ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成13年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

 1月4日から5月13日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の毎日の測定結果(単位:個/cm2

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
1/4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 - 0.0 0.0
1/11 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/17 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0
1/27 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0
1/28 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0
1/29 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
2/1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.6 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.0
2/16 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.4 0.1 1.0 0.0 0.4
2/17 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.4 0.1 1.0 0.0 0.4
2/18 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.4 0.1 1.0 0.0 0.4
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.9 0.6 0.0
2/20 4.3 0.6 4.6 3.4 3.4 4.3 1.5 0.9 3.1 2.2 0.9
2/21 4.6 10.2 7.4 11.4 14.8 6.5 7.1 10.7 23.8 4.3 4.6
2/22 4.3 6.2 22.5 14.5 20.4 15.1 20.1 8.3 21.6 13.3 32.1
2/23 1.5 0.8 0.8 0.6 0.4 29.8 24.0 29.3 23.4 12.4 20.0
2/24 1.5 0.8 0.8 0.6 0.4 29.8 24.0 29.3 23.4 12.4 20.0
2/25 1.5 0.8 0.8 0.6 0.4 29.8 24.0 29.3 23.4 12.4 20.0
2/26 1.8 0.6 1.5 2.4 9.1 18.5 25.6 18.5 5.2 1.2 8.3
2/27 38.1 33.5 63.0 40.9 19.1 59.0 38.6 28.1 84.3 35.5 68.5
2/28 26.7 11.7 37.2 29.2 38.1 134.0 114.5 157.7 60.8 44.4 129.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
3/1 1.2 1.2 0.9 1.2 2.2 1.5 0.3 0.6 1.9 0.6 1.2
3/2 30.5 16.5 35.2 22.0 9.8 88.0 57.6 85.7 146.3 36.3 36.5
3/3 30.5 16.5 35.2 22.0 9.8 88.0 57.6 85.7 146.3 36.3 36.5
3/4 30.5 16.5 35.2 22.0 9.8 88.0 57.6 85.7 146.3 36.3 36.5
3/5 40.1 23.6 69.4 32.6 96.5 110.8 162.6 36.1 218.5 45.1 34.3
3/6 247.8 177.8 295.9 192.9 215.4 368.8 482.7 556.5 878.4 114.2 302.5
3/7 173.5 49.7 211.7 186.3 13.0 810.2 789.5 510.5 412.7 218.5 297.8
3/8 34.6 6.5 60.5 31.8 51.5 84.2 323.4 139.8 50.9 64.8 112.7
3/9 56.1 46.2 48.7 41.3 15.9 120.9 191.4 134.2 139.3 49.2 27.5
3/10 56.1 46.2 48.7 41.3 15.9 120.9 191.4 134.2 139.3 49.2 27.5
3/11 56.1 46.2 48.7 41.3 15.9 120.9 191.4 134.2 139.3 49.2 27.5
3/12 10.5 4.6 12.9 6.8 16.7 80.8 106.8 58.6 83.6 68.5 9.9
3/13 28.8 10.7 27.5 19.3 16.8 150.4 146.9 150.6 122.2 43.8 26.9
3/14 78.4 27.8 79.3 73.4 95.7 61.7 98.8 100.6 152.2 64.2 60.5
3/15 66.4 14.8 50.6 51.5 113.0 690.1 631.5 821.0 286.1 42.6 78.7
3/16 129.9 56.4 63.1 89.7 42.3 336.0 384.8 302.8 159.4 96.0 59.7
3/17 129.9 56.4 63.1 89.7 42.3 336.0 384.8 302.8 159.4 96.0 59.7
3/18 129.9 56.4 63.1 89.7 42.3 336.0 384.8 302.8 159.4 96.0 59.7
3/19 152.8 225.2 231.0 198.3 55.6 443.5 512.4 224.1 698.8 143.4 313.3
3/20 152.8 225.2 231.0 198.3 55.6 443.5 512.4 224.1 698.8 143.4 313.3
3/21 69.1 54.9 146.3 131.2 85.2 265.7 149.4 176.6 88.3 77.7 75.0
3/22 84.9 59.2 72.5 75.0 53.4 169.7 189.8 155.9 79.9 84.5 84.3
3/23 9.0 0.9 9.5 0.1 2.4 74.5 60.1 68.5 36.8 6.4 21.3
3/24 9.0 0.9 9.5 0.1 2.4 74.5 60.1 68.5 36.8 6.4 21.3
3/25 9.0 0.9 9.5 0.1 2.4 74.5 60.1 68.5 36.8 6.4 21.3
3/26 435.2 142.3 401.5 314.5 621.6 631.1 499.7 736.7 617.3 495.9 291.7
3/27 198.5 122.6 182.4 182.4 448.4 355.6 259.9 195.0 224.1 116.0 188.8
3/28 81.5 36.7 82.4 88.6 129.3 158.3 94.8 116.7 129.9 63.8 82.1
3/29 10.5 6.8 7.4 9.0 4.0 21.6 17.6 52.8 20.1 12.1 12.1
3/30 21.0 10.6 24.1 14.5 19.1 81.0 48.6 70.1 21.3 19.4 13.8
3/31 21.0 10.6 24.1 14.5 19.1 81.0 48.6 70.1 21.3 19.4 13.8

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
4/1 21.0 10.6 24.1 14.5 19.1 81.0 48.6 70.1 21.3 19.4 13.8
4/2 50.9 15.7 53.4 25.3 43.2 386.1 170.3 161.4 47.8 43.2 62.7
4/3 99.7 50.4 110.5 174.0 40.8 429.0 292.6 242.6 215.1 273.8 193.8
4/4 64.8 46.8 66.1 39.8 90.8 184.9 180.8 230.5 63.9 107.7 33.0
4/5 57.5 70.4 75.4 66.4 23.2 297.6 124.7 83.0 100.0 59.9 63.1
4/6 6.2 2.2 12.6 9.3 5.9 121.0 42.5 57.9 11.5 6.4 15.7
4/7 6.2 2.2 12.6 9.3 5.9 121.0 42.5 57.9 11.5 6.4 15.7
4/8 6.2 2.2 12.6 9.3 5.9 121.0 42.5 57.9 11.5 6.4 15.7
4/9 2.1 0.3 2.7 4.9 1.5 79.9 85.5 12.9 1.5 23.5 2.8
4/10 3.1 0.6 2.5 6.8 3.4 139.5 102.1 13.0 7.8 2.1 1.2
4/11 20.6 16.0 16.4 11.8 15.2 69.4 67.9 20.7 20.1 16.1 9.3
4/12 81.8 43.2 65.4 25.3 74.3 447.2 557.7 237.6 117.9 113.5 63.9
4/13 122.7 88.9 112.6 96.5 97.9 210.5 201.8 90.5 47.5 49.9 51.0
4/14 122.7 88.9 112.6 96.5 97.9 210.5 201.8 90.5 47.5 49.9 51.0
4/15 122.7 88.9 112.6 96.5 97.9 210.5 201.8 90.5 47.5 49.9 51.0
4/16 55.6 33.1 48.9 40.6 20.4 106.8 76.9 129.4 58.0 18.8 25.6
4/17 37.0 28.7 55.5 42.0 25.6 108.4 53.7 125.9 29.6 12.9 24.7
4/18 1.5 0.3 6.1 1.8 0.3 12.6 16.6 50.6 8.6 6.5 1.5
4/19 18.5 17.4 11.4 2.4 21.0 20.4 19.4 44.2 17.3 17.2 5.0
4/20 17.6 6.7 15.8 9.7 22.1 45.2 52.9 52.7 10.5 14.9 5.4
4/21 17.6 6.7 15.8 9.7 22.1 45.2 52.9 52.7 10.5 14.9 5.4
4/22 17.6 6.7 15.8 9.7 22.1 45.2 52.9 52.7 10.5 14.9 5.4
4/23 16.3 7.1 17.3 14.8 25.0 24.4 25.4 53.7 26.5 14.5 20.4
4/24 17.0 6.8 12.6 4.9 5.2 11.4 42.6 24.7 30.0 12.6 2.4
4/25 2.8 0.9 1.8 4.3 2.4 5.5 4.3 13.0 0.3 1.8 0.6
4/26 6.7 3.4 4.9 5.0 3.7 10.2 11.4 11.1 0.9 1.5 0.6
4/27 1.2 0.5 3.9 0.9 0.9 3.5 1.5 4.6 2.6 1.2 1.0
4/28 1.2 0.5 3.9 0.9 0.9 3.5 1.5 4.6 2.6 1.2 1.0
4/29 1.2 0.5 3.9 0.9 0.9 3.5 1.5 4.6 2.6 1.2 1.0
4/30 1.2 0.5 3.9 0.9 0.9 3.5 1.5 4.6 2.6 1.2 1.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
5/1 0.6 0.9 0.0 0.9 1.8 0.9 0.6 8.1 1.2 0.3 0.3
5/2 1.0 0.6 1.7 0.7 2.0 6.7 4.6 2.1 0.3 0.3 0.2
5/3 1.0 0.6 1.7 0.7 2.0 6.7 4.6 2.1 0.3 0.3 0.2
5/4 1.0 0.6 1.7 0.7 2.0 6.7 4.6 2.1 0.3 0.3 0.2
5/5 1.0 0.6 1.7 0.7 2.0 6.7 4.6 2.1 0.3 0.3 0.2
5/6 1.0 0.6 1.7 0.7 2.0 6.7 4.6 2.1 0.3 0.3 0.2
5/7 1.8 0.0 0.0 0.0 2.4 11.1 15.4 2.8 2.1 0.3 0.9
5/8 0.9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
5/9 1.9 2.5 1.9 1.2 0.3 2.8 0.3 1.8 0.3 1.2 1.5
5/10 3.4 1.2 2.2 0.9 1.2 6.2 2.5 4.9 2.2 0.6 0.9
5/11 1.5 1.4 1.6 1.3 1.3 3.1 2.4 2.4 1.8 0.6 0.4
5/12 1.5 1.4 1.6 1.3 1.3 3.1 2.4 2.4 1.8 0.6 0.4
5/13 1.5 1.4 1.6 1.3 1.3 3.1 2.4 2.4 1.8 0.6 0.4

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る