ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成16年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

 1月6日から5月14日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の毎日の測定結果(単位:個/cm2

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
1/6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
1/8 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.6 0.6 0.3 0.6 2.5 1.2 1.2 0.6 0.6 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
2/17 0.3 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/18 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0
2/19 0.9 0.6 0.0 1.2 0.6 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3
2/20 1.5 1.4 5.9 1.6 2.3 9.1 11.1 1.5 1.2 0.7 1.0
2/21 1.5 1.4 5.9 0.0 2.3 9.1 11.1 1.5 1.2 0.7 1.0
2/22 1.5 1.4 5.9 0.0 2.3 9.1 11.1 1.5 1.2 0.7 1.0
2/23 5.6 0.3 6.8 2.5 6.8 12.7 6.5 1.5 4.0 1.9 1.5
2/24 10.5 6.2 8.0 4.9 12.0 5.6 10.8 1.2 4.0 2.7 5.6
2/25 15.4 8.6 12.3 7.1 10.8 11.4 15.4 8.3 4.6 2.2 5.2
2/26 29.0 2.8 24.0 16.0 31.6 15.7 16.7 9.3 17.0 7.4 10.8
2/27 10.3 8.8 8.5 7.2 13.6 12.8 11.9 3.6 7.7 6.7 3.5
2/28 10.3 8.8 8.5 7.2 13.6 12.8 11.9 3.6 7.7 6.7 3.5
2/29 10.3 8.8 8.5 7.2 13.6 12.8 11.9 3.6 7.7 6.7 3.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
3/1 2.6 2.5 4.3 3.4 5.9 2.2 0.6 0.3 3.4 3.7 5.6
3/2 4.6 3.7 4.0 4.3 14.0 21.3 6.5 11.1 2.8 4.3 5.2
3/3 6.5 3.1 4.9 2.5 3.1 3.1 4.3 0.9 0.9 1.5 3.1
3/4 3.4 4.0 2.8 3.7 6.5 15.0 4.0 3.1 14.2 3.4 4.3
3/5 6.2 2.4 6.5 3.8 7.6 4.0 11.0 4.5 5.4 3.2 1.7
3/6 6.2 2.4 6.5 3.8 7.6 4.0 11.0 4.5 5.4 3.2 1.7
3/7 6.2 2.4 6.5 3.8 7.6 4.0 11.0 4.5 5.4 3.2 1.7
3/8 1.2 1.5 1.9 1.9 2.2 0.3 3.1 0.9 1.2 2.2 0.3
3/9 5.9 4.3 4.3 3.4 3.1 0.9 2.8 1.5 3.7 1.5 1.5
3/10 5.2 8.6 18.2 6.5 24.4 13.3 16.7 16.0 12.0 9.3 9.9
3/11 22.8 14.2 19.1 12.0 36.2 19.8 27.2 13.6 8.7 34.2 9.9
3/12 7.6 5.7 10.7 5.2 16.9 12.2 9.9 5.0 8.0 3.6 4.2
3/13 7.6 5.7 10.7 5.2 16.9 12.2 9.9 5.0 8.0 3.6 4.2
3/14 7.6 5.7 10.7 5.2 16.9 12.2 9.9 5.0 8.0 3.6 4.2
3/15 9.7 8.6 11.3 15.4 16.4 6.5 5.5 8.0 4.3 9.6 4.6
3/16 8.6 13.3 15.7 12.0 11.4 8.4 16.0 8.9 4.3 13.3 11.7
3/17 16.7 13.9 24.2 7.9 29.9 24.4 40.8 10.2 20.4 52.2 20.7
3/18 5.2 4.9 7.7 12.5 8.0 34.0 17.6 5.5 6.8 7.8 15.1
3/19 2.1 2.4 2.9 2.6 0.3 2.9 2.9 0.8 1.6 2.2 2.3
3/20 2.1 2.4 2.9 2.6 0.3 2.9 2.9 0.8 1.6 2.2 2.3
3/21 2.1 2.4 2.9 2.6 0.3 2.9 2.9 0.8 1.6 2.2 2.3
3/22 1.2 0.3 0.3 0.3 1.5 2.2 0.9 0.0 0.3 0.6 1.5
3/23 1.9 0.6 1.2 0.3 0.3 1.5 0.0 0.6 0.3 0.3 1.2
3/24 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.9 2.1 0.6 0.0 0.3 0.0
3/25 0.3 0.9 0.3 1.2 0.0 2.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6
3/26 12.6 8.5 16.7 13.2 3.7 13.9 4.8 12.5 3.2 1.5 10.7
3/27 12.6 8.5 16.7 13.2 3.7 13.9 4.8 12.5 3.2 1.5 10.7
3/28 12.6 8.5 16.7 13.2 3.7 13.9 4.8 12.5 3.2 1.5 10.7
3/29 17.2 8.3 31.4 12.0 22.5 18.8 15.4 9.3 4.3 20.4 21.0
3/30 1.9 0.3 10.2 4.0 0.0 13.9 11.8 0.3 4.6 0.6 4.9
3/31 44.3 10.0 63.3 0.0 34.8 81.9 104.0 12.9 7.5 0.0 16.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
4/1 4.3 0.9 4.0 3.1 5.8 20.3 36.5 4.4 5.2 0.6 13.9
4/2 8.0 3.5 5.6 5.4 4.3 18.5 36.6 0.4 8.8 0.6 1.9
4/3 8.0 3.5 5.6 5.4 4.3 18.5 36.6 0.4 8.8 0.6 1.9
4/4 8.0 3.5 5.6 5.4 4.3 18.5 36.6 0.4 8.8 0.6 1.9
4/5 7.1 3.1 4.9 3.4 3.7 13.3 31.7 4.6 4.6 1.1 5.2
4/6 3.1 4.3 5.2 2.8 9.2 7.7 31.7 1.5 4.3 1.1 5.8
4/7 8.7 2.2 6.5 9.3 0.3 15.7 31.7 0.9 13.3 1.1 3.1
4/8 44.1 20.5 35.5 37.0 59.6 17.0 31.2 13.9 4.9 0.8 1.9
4/9 2.0 5.5 5.1 5.8 9.3 4.8 31.2 3.9 3.6 0.8 2.7
4/10 2.0 5.5 5.1 5.8 9.3 4.8 31.2 3.9 3.6 0.8 2.7
4/11 2.0 5.5 5.1 5.8 9.3 4.8 31.2 3.9 3.6 0.8 2.7
4/12 6.5 5.6 7.2 4.0 10.5 5.2 6.4 2.5 4.0 2.8 3.1
4/13 3.4 1.8 2.0 1.8 4.6 2.8 6.4 0.9 0.6 2.8 0.3
4/14 1.5 0.6 0.6 0.9 2.4 0.9 6.4 0.0 0.9 2.8 0.0
4/15 1.2 0.0 0.3 1.5 1.2 0.9 17.8 0.0 0.9 3.3 1.2
4/16 3.8 1.7 2.4 3.3 3.3 0.7 17.8 0.7 4.3 3.3 1.4
4/17 3.8 1.7 2.4 3.3 3.3 0.7 17.8 0.7 4.3 3.3 1.4
4/18 3.8 1.7 2.4 3.3 3.3 0.7 17.8 0.7 4.3 3.3 1.4
4/19 1.5 0.0 1.8 0.9 0.0 0.3 8.0 0.3 0.3 1.6 0.3
4/20 4.6 0.3 1.8 4.0 3.8 1.2 8.0 1.2 2.5 1.6 2.5
4/21 1.5 1.2 3.7 0.6 2.5 0.9 4.0 0.6 0.9 1.6 0.9
4/22 1.2 0.9 0.9 1.2 3.1 0.0 4.0 0.3 0.0 0.9 1.9
4/23 0.6 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2 4.0 0.1 0.5 0.9 0.1
4/24 0.6 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2 4.0 0.1 0.5 0.9 0.1
4/25 0.6 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2 4.0 0.1 0.5 0.9 0.1
4/26 0.3 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 8.0 0.6 0.0 0.0 0.3
4/27 1.2 0.0 1.5 0.6 0.3 0.3 8.0 0.6 0.6 0.0 0.0
4/28 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.0 8.0 0.3 0.0 0.0 0.0
4/29 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.0 8.0 0.3 0.0 0.0 0.0
4/30 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 あきる野 八王子 町田 調布 小平
5/1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/3 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5/7 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
5/8 0.2 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
5/9 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
5/10 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/12 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
5/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る