ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成17年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日から5月15日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
8301.5 4778.5 9750.7 8389.8 9740.2 19594.3 16962.9 12454.9 15433.7 12469.7 9084.5 9547.1

毎日のスギ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 2.2 0.9 2.5 0.3 0.9 0.0 0.3
1/5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
1/6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0
1/8 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0
1/9 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0
1/10 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.3 0.0 0.3 1.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0
1/18 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/21 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0
1/22 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0
1/23 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0
1/24 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0
1/25 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.1 0.9 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.1 0.9 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.1 0.9 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 1.2 0.6 0.3 0.6 0.9 0.6 0.0 1.5 0.0 0.3 0.3 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
2/3 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 3.1 3.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
2/5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 3.1 3.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
2/6 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 3.1 3.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
2/10 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 3.1 0.0 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0
2/11 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.6 0.6 1.5 0.6 1.5 4.6 0.6 0.9 1.2 1.2 0.0 0.0
2/21 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.5 0.3 0.9 1.9 0.0 0.0 0.0
2/22 11.4 6.5 10.2 8.7 9.0 3.4 2.2 4.3 16.0 3.4 0.0 0.6
2/23 12.0 9.9 3.7 2.8 10.5 8.3 4.6 7.4 27.5 1.9 1.9 0.6
2/24 7.4 1.2 5.9 6.8 11.1 3.7 1.9 3.7 3.4 0.3 1.9 0.0
2/25 17.8 6.5 16.6 7.6 10.6 8.1 4.5 10.7 4.8 6.3 2.6 1.7
2/26 17.8 6.5 16.6 7.6 10.6 8.1 4.5 10.7 4.8 6.3 2.6 1.7
2/27 17.8 6.5 16.6 7.6 10.6 8.1 4.5 10.7 4.8 6.3 2.6 1.7
2/28 3.1 2.2 6.5 2.6 7.4 8.6 8.3 10.2 9.6 10.2 2.5 4.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 2.5 2.2 1.9 2.5 2.7 12.0 7.1 8.3 4.3 7.7 1.9 5.2
3/2 20.5 12.7 22.2 20.4 45.7 4.0 0.9 19.8 21.3 25.9 5.2 5.5
3/3 7.4 0.0 0.9 10.8 4.0 0.9 25.9 0.3 4.0 1.2 0.0 0.0
3/4 7.4 4.5 6.6 6.5 11.6 0.8 5.1 5.5 2.7 7.3 3.5 1.5
3/5 7.4 4.5 6.6 6.5 11.6 0.8 5.1 5.5 2.7 7.3 3.5 1.5
3/6 7.4 4.5 6.6 6.5 11.6 0.8 5.1 5.5 2.7 7.3 3.5 1.5
3/7 66.2 54.0 35.2 40.4 99.7 7.7 25.3 22.5 89.5 17.3 22.8 18.2
3/8 267.0 321.6 355.9 253.1 379.0 377.8 311.4 360.0 636.7 230.9 196.3 166.6
3/9 430.9 292.6 421.9 533.6 662.3 485.2 354.6 105.7 427.2 292.6 224.1 248.1
3/10 263.3 263.3 373.1 341.7 262.0 221.3 393.8 174.1 336.4 433.3 303.1 205.8
3/11 179.1 81.9 221.5 186.3 226.9 1087.4 644.9 459.6 368.7 446.3 198.6 120.5
3/12 179.1 81.9 221.5 186.3 226.9 1087.4 644.9 459.6 368.7 446.3 198.6 120.5
3/13 179.1 81.9 221.5 186.3 226.9 1087.4 644.9 459.6 368.7 446.3 198.6 120.5
3/14 175.6 92.0 204.8 165.4 115.9 320.7 531.4 241.7 337.4 254.3 479.0 204.3
3/15 190.4 101.9 248.5 129.3 123.1 221.3 383.6 386.1 358.3 265.4 205.2 179.3
3/16 135.8 54.0 100.0 76.9 65.4 267.3 150.6 65.7 76.2 90.7 24.1 50.9
3/17 273.1 119.8 407.4 400.6 275.3 942.6 936.1 812.0 632.4 745.4 894.4 370.6
3/18 413.6 240.9 365.6 412.0 547.8 1914.3 1516.5 885.3 1083.6 942.0 694.1 1206.0
3/19 413.6 240.9 365.6 412.0 547.8 1914.3 1516.5 885.3 1083.6 942.0 694.1 1206.0
3/20 413.6 240.9 365.6 412.0 547.8 1914.3 1516.5 885.3 1083.6 942.0 694.1 1206.0
3/21 413.6 240.9 365.6 412.0 547.8 1914.3 1516.5 885.3 1083.6 942.0 694.1 1206.0
3/22 39.2 29.0 45.1 55.6 93.2 345.7 214.2 88.3 253.7 221.9 80.2 134.8
3/23 35.5 38.0 66.7 24.7 53.1 64.5 65.7 41.4 61.7 90.4 95.7 27.4
3/24 291.4 70.7 366.0 263.6 41.4 925.0 1499.0 301.2 580.9 532.4 335.8 379.0
3/25 186.5 85.1 236.3 129.5 171.1 401.3 342.8 171.9 240.2 185.9 132.9 136.0
3/26 186.5 85.1 236.3 129.5 171.1 401.3 342.8 171.9 240.2 185.9 132.9 136.0
3/27 186.5 85.1 236.3 129.5 171.1 401.3 342.8 171.9 240.2 185.9 132.9 136.0
3/28 27.8 15.4 66.7 34.3 8.6 19.8 83.3 77.2 22.2 103.7 88.9 69.1
3/29 279.3 323.1 363.6 434.9 345.1 1083.3 586.4 1086.3 1579.9 846.9 419.8 438.5
3/30 305.9 139.8 485.2 384.0 481.5 928.4 717.0 340.4 598.8 442.6 479.0 263.5
3/31 132.4 44.4 128.7 104.0 274.7 97.8 297.4 229.6 336.1 230.6 106.2 116.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 60.6 21.0 22.7 81.5 4.6 24.1 102.1 56.0 95.3 38.6 16.3 31.2
4/2 60.6 21.0 22.7 81.5 4.6 24.1 102.1 56.0 95.3 38.6 16.3 31.2
4/3 60.6 21.0 22.7 81.5 4.6 24.1 102.1 56.0 95.3 38.6 16.3 31.2
4/4 254.0 157.9 442.3 383.3 625.9 115.7 175.0 501.9 585.8 241.7 206.2 218.2
4/5 310.8 142.0 223.8 194.1 314.8 65.7 129.9 231.5 286.4 181.2 79.0 506.1
4/6 309.9 109.9 652.5 198.1 252.8 36.4 25.0 590.4 281.5 110.2 508.6 57.0
4/7 383.0 279.3 423.5 580.6 101.9 43.8 75.9 220.1 734.6 216.0 206.2 33.6
4/8 183.7 88.3 250.8 151.5 397.5 207.0 106.6 217.3 193.1 172.6 59.7 23.3
4/9 183.7 88.3 250.8 151.5 397.5 207.0 106.6 217.3 193.1 172.6 59.7 23.3
4/10 183.7 88.3 250.8 151.5 397.5 207.0 106.6 217.3 193.1 172.6 59.7 23.3
4/11 6.8 13.6 33.3 34.0 0.6 8.0 11.3 2.8 2.8 14.5 34.6 0.3
4/12 17.6 6.2 10.8 13.9 8.6 0.3 0.3 0.9 2.2 3.1 5.2 2.7
4/13 42.9 15.4 38.3 14.5 20.7 12.3 12.5 1.2 29.3 330.9 0.0 6.4
4/14 33.0 10.5 18.8 25.6 21.9 4.3 24.8 13.9 3.7 26.5 4.9 3.3
4/15 61.4 37.2 67.3 45.2 55.7 10.8 44.8 37.3 8.0 28.8 8.2 11.1
4/16 61.4 37.2 67.3 45.2 55.7 10.8 44.8 37.3 8.0 28.8 8.2 11.1
4/17 61.4 37.2 67.3 45.2 55.7 10.8 44.8 37.3 8.0 28.8 8.2 11.1
4/18 21.5 34.0 35.5 27.2 47.7 7.4 27.5 3.4 2.5 9.0 16.2 15.4
4/19 4.9 6.2 5.2 8.0 6.5 2.8 7.1 6.2 1.5 2.5 0.9 1.8
4/20 10.5 5.6 11.4 5.6 5.9 0.6 0.8 1.2 0.6 0.0 0.9 0.6
4/21 7.7 18.5 22.8 8.6 14.2 1.9 12.0 7.7 0.3 3.7 0.9 1.8
4/22 10.4 3.3 18.9 11.8 14.8 9.7 - 15.7 1.3 9.6 1.0 0.8
4/23 10.4 3.3 18.9 11.8 14.8 9.7 - 15.7 1.3 9.6 1.0 0.8
4/24 10.4 3.3 18.9 11.8 14.8 9.7 - 15.7 1.3 9.6 1.0 0.8
4/25 3.4 0.9 0.6 2.8 1.2 0.6 6.8 0.3 0.0 1.2 0.3 0.0
4/26 1.9 3.1 4.2 4.6 2.5 0.9 2.3 1.5 1.2 0.3 0.3 0.3
4/27 4.9 2.2 3.7 6.5 6.5 1.2 1.5 0.9 0.3 1.5 1.2 1.5
4/28 25.0 3.8 23.3 15.1 8.7 0.6 1.2 0.2 0.3 0.7 0.5 0.4
4/29 25.0 3.8 23.3 15.1 8.7 0.6 1.2 0.2 0.3 0.7 0.5 0.4
4/30 25.0 3.8 23.3 15.1 8.7 0.6 1.2 0.2 0.3 0.7 0.5 0.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 25.0 3.8 23.3 15.1 8.7 0.6 1.2 0.2 0.3 0.7 0.5 0.4
5/2 4.2 1.6 2.1 1.6 3.3 0.6 0.8 1.1 0.1 1.4 0.1 0.5
5/3 4.2 1.6 2.1 1.6 3.3 0.6 0.8 1.1 0.1 1.4 0.1 0.5
5/4 4.2 1.6 2.1 1.6 3.3 0.6 0.8 1.1 0.1 1.4 0.1 0.5
5/5 4.2 1.6 2.1 1.6 3.3 0.6 0.8 1.1 0.1 1.4 0.1 0.5
5/6 0.8 0.4 0.7 0.7 1.3 0.2 0.7 0.3 0.1 1.0 0.2 0.0
5/7 0.8 0.4 0.7 0.7 1.3 0.2 0.7 0.3 0.1 1.0 0.2 0.0
5/8 0.8 0.4 0.7 0.7 1.3 0.2 0.7 0.3 0.1 1.0 0.2 0.0
5/9 1.5 0.3 0.9 0.9 0.9 0.6 0.3 0.0 0.3 4.0 0.0 0.0
5/10 1.9 0.0 0.6 0.6 1.5 2.1 0.9 1.9 0.0 0.0 0.3 1.5
5/11 0.6 1.9 0.0 0.0 1.5 0.9 0.0 0.3 0.0 1.2 0.3 0.0
5/12 0.3 0.9 0.3 0.3 1.5 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0
5/13 1.7 0.4 1.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4
5/14 1.7 0.4 1.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4
5/15 1.7 0.4 1.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る