ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成17年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日から5月15日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2323.1 1665.7 3146.2 2228.4 2741 17295.1 7994.9 4500.6 3480.2 6468 3764.9 2797.5

毎日のヒノキ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
3/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
3/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
3/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
3/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
3/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
3/15 0.0 0.0 0.6 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
3/16 0.6 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0./
3/17 2.5 2.2 1.2 2.2 1.2 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0
3/18 1.6 1.1 2.0 1.2 2.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
3/19 1.6 1.1 2.0 1.2 2.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
3/20 1.6 1.1 2.0 1.2 2.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
3/21 1.6 1.1 2.0 1.2 2.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
3/22 0.3 0.0 0.6 0.9 1.5 2.2 0.0 0.3 8.0 0.0 1.2 0.0
3/23 0.9 1.2 1.5 0.9 0.9 0.9 2.8 1.5 2.8 0.0 0.3 0.0
3/24 2.8 0.9 3.4 1.5 0.3 1.5 3.7 2.5 4.3 1.2 0.0 0.0
3/25 1.0 0.3 1.1 1.4 1.2 1.6 0.0 9.7 1.2 0.9 0.0 0.0
3/26 1.0 0.3 1.1 1.4 1.2 1.6 0.0 9.7 1.2 0.9 0.0 0.0
3/27 1.0 0.3 1.1 1.4 1.2 1.6 0.0 9.7 1.2 0.9 0.0 0.0
3/28 0.6 0.0 2.5 0.9 0.9 3.1 0.0 2.2 3.7 0.9 9.9 0.3
3/29 2.8 1.9 1.5 8.0 1.9 11.1 7.1 4.1 17.3 2.2 6.8 0.0
3/30 1.2 2.2 3.4 7.1 3.7 9.3 7.4 13.1 3.2 1.9 3.7 0.6
3/31 2.8 0.6 0.3 0.9 3.1 34.6 5.9 4.6 15.1 11.7 0.0 41.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 23.5 11.5 6.3 8.7 0.7 15.6 1.1 3.5 27.3 9.8 0.3 4.4
4/2 23.5 11.5 6.3 8.7 0.7 15.6 1.1 3.5 27.3 9.8 0.3 4.4
4/3 23.5 11.5 6.3 8.7 0.7 15.6 1.1 3.5 27.3 9.8 0.3 4.4
4/4 85.2 88.3 58.3 40.4 186.1 112.0 11.1 54.0 64.8 242.6 3.1 13.2
4/5 150.3 135.8 157.1 83.6 148.1 78.4 119.1 54.9 40.7 97.2 9.9 17.3
4/6 264.8 121.3 190.1 66.7 281.2 1333.3 654.0 525.9 158.3 546.3 33.0 457.4
4/9 274.7 188.0 809.9 264.2 71.6 4696.9 2509.6 969.8 433.4 913.6 288.9 369.7
4/8 108.1 79.8 106.6 180.2 136.0 2750.4 825.5 402.7 470.9 867.1 853.9 225.5
4/9 108.1 79.8 106.6 180.2 136.0 2750.4 825.5 402.7 470.9 867.1 853.9 225.5
4/10 108.1 79.8 106.6 180.2 136.0 2750.4 825.5 402.7 470.9 867.1 853.9 225.5
4/11 20.7 67.6 10.2 23.0 0.9 247.5 198.8 31.8 82.7 11.7 1.2 5.2
4/12 21.9 14.8 12.8 13.6 13.9 7.4 6.5 4.3 9.3 2.5 2.8 1.2
4/13 20.4 13.3 25.6 17.9 22.8 686.1 143.2 3.7 213.9 198.8 145.7 2.7
4/14 47.5 29.6 23.1 50.9 61.7 246.9 236.1 121.3 126.2 214.5 108.6 63.5
4/15 205.6 127.8 296.9 195.6 276.3 253.9 335.6 282.8 148.1 257.9 126.3 305.8
4/16 205.6 127.8 296.9 195.6 276.3 253.9 335.6 282.8 148.1 257.9 126.3 305.8
4/17 205.6 127.8 296.9 195.6 276.3 253.9 335.6 282.8 148.1 257.9 126.3 305.8
4/18 65.6 88.9 120.4 94.1 155.7 84.0 93.2 37.3 89.2 49.4 72.8 51.5
4/19 14.5 10.2 18.8 36.4 21.0 14.8 26.4 29.0 16.4 8.3 7.7 7.4
4/20 13.9 13.4 16.7 4.0 21.5 4.3 2.5 6.5 9.9 3.7 4.6 3.0
4/21 45.4 42.9 50.8 55.6 64.8 46.0 63.9 125.9 32.4 55.2 20.6 5.2
4/22 29.8 9.8 46.7 41.0 68.5 119.3 - 71.3 30.8 131.2 12.6 16.7
4/23 29.8 9.8 46.7 41.0 68.5 119.3 - 71.3 30.8 131.2 12.6 16.7
4/24 29.8 9.8 46.7 41.0 68.5 119.3 - 71.3 30.8 131.2 12.6 16.7
4/25 2.2 2.2 2.2 3.7 4.0 23.5 25.3 12.7 3.7 9.6 4.0 4.3
4/26 14.5 46.0 26.5 17.6 12.7 38.6 36.1 22.5 17.6 23.1 5.6 1.8
4/27 14.5 15.7 30.2 14.5 20.1 59.3 24.4 22.2 9.0 26.5 24.7 3.7
4/28 10.7 9.6 18.5 20.0 12.6 20.5 60.9 8.3 4.4 35.7 2.1 8.4
4/29 10.7 9.6 18.5 20.0 12.6 20.5 60.9 8.3 4.4 35.7 2.1 8.4
4/30 10.7 9.6 18.5 20.0 12.6 20.5 60.9 8.3 4.4 35.7 2.1 8.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 10.7 9.6 18.5 20.0 12.6 20.5 60.9 8.3 4.4 35.7 2.1 8.4
5/2 17.7 8.6 22.4 10.5 25.7 2.3 14.1 18.7 3.7 16.4 3.3 10.6
5/3 17.7 8.6 22.4 10.5 25.7 2.3 14.1 18.7 3.7 16.4 3.3 10.6
5/4 17.7 8.6 22.4 10.5 25.7 2.3 14.1 18.7 3.7 16.4 3.3 10.6
5/5 17.7 8.6 22.4 10.5 25.7 2.3 14.1 18.7 3.7 16.4 3.3 10.6
5/6 2.9 1.3 5.2 0.6 2.8 4.1 4.0 3.5 2.3 3.9 1.9 1.6
5/7 2.9 1.3 5.2 0.6 2.8 4.1 4.0 3.5 2.3 3.9 1.9 1.6
5/8 2.9 1.3 5.2 0.6 2.8 4.1 4.0 3.5 2.3 3.9 1.9 1.6
5/9 3.1 1.5 1.5 2.5 5.2 5.9 2.5 0.9 1.5 5.9 0.9 2.2
5/10 4.9 0.0 3.4 3.7 3.4 15.1 3.5 4.9 1.5 6.8 0.9 3.7
5/11 4.9 6.2 1.9 1.2 2.5 1.9 0.3 3.7 1.2 3.1 0.6 1.5
5/12 0.6 0.6 1.5 1.5 1.9 2.2 0.3 1.2 0.9 1.2 0.6 0.6
5/13 2.3 0.6 3.2 0.4 1.0 0.7 4.1 3.9 4.8 2.9 0.1 0.7
5/14 2.3 0.6 3.2 0.4 1.0 0.7 4.1 3.9 4.8 2.9 0.1 0.7
5/15 2.3 0.6 3.2 0.4 1.0 0.7 4.1 3.9 4.8 2.9 0.1 0.7

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る