ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成18年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日から5月14日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
940.3 551.2 1014.8 1022.6 1220.8 1163.3 1214.0 869.8 963.9 1000.3 761.8 519.5

毎日のスギ花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/5 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
1/6 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
1/7 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
1/8 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
1/9 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0
1/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/11 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
1/12 0.3 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0
1/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/17 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
1/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/19 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
1/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/23 0 0 0 0.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0
1/24 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
1/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/26 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0
1/27 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
1/28 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
1/29 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
1/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/2 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/3 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.3 0 0.1 0 0.1 0.2 0
2/4 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.3 0 0.1 0 0.1 0.2 0
2/5 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.3 0 0.1 0 0.1 0.2 0
2/6 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
2/7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/9 0 0 0.3 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0
2/10 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0
2/11 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0
2/12 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0
2/13 2.5 4.3 1.5 0 2.5 0 0 0 0.6 0.3 0.6 0
2/14 13.3 11 10.5 6 25.2 1.2 3.4 4 6.5 9.3 7.4 4
2/15 8.2 4.2 4.3 3.7 18.1 0.9 0.3 4.3 1.2 3.4 2.5 1.2
2/16 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0
2/7 2.2 1.1 2.2 4.6 7 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2
2/18 2.2 1.1 2.2 4.6 7 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2
2/19 2.2 1.1 2.2 4.6 7 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2
2/20 0.2 0.3 0.3 0.8 0.3 0.3 2.2 1.2 0.6 4.3 0 0.3
2/21 1.4 1.2 2 1.4 2.5 0.6 0.3 0 0.6 0.6 0.6 0.6
2/22 51.9 52.6 31.6 35.2 67.6 11.4 34.3 17 32.4 22.8 33 13.3
2/23 66.7 25.9 50.9 65.7 143.5 54.9 47 30.9 42.3 16.4 24 12.7
2/24 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 30.7 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/25 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 30.7 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/26 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 30.7 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/27 31.8 15.4 31.8 40.7 34.1 53.7 61.4 32.1 58.3 66 25.6 14.2
2/28 28.4 3.1 15.9 23.8 36.7 5.9 4.9 1.9 8 3.4 12.3 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 3.4 3.4 3.5 5.2 2.2 0.9 14.2 17.6 5.9 23.8 4.9 1.9
3/2 24.4 14 33.3 19.8 46.6 22.8 19 16.7 81.8 31.5 18.2 15.7
3/3 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 57 53.2 38.2 32.9 51.7 48.8 29.7
3/4 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 57 53.2 38.2 32.9 51.7 48.8 29.7
3/5 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 57 53.2 38.2 32.9 51.7 48.8 29.7
3/6 64.8 38.3 99.7 111.9 66.7 69.4 135.5 79 156.2 103.7 66.4 74.4
3/7 19.8 10.3 34 38.6 54.3 47.8 31.8 13.3 21.9 16.7 17.6 13.9
3/8 42.4 33.6 47.5 60 80.2 86.1 60.5 58.6 61.7 38.3 47.2 31.8
3/9 40 22.1 46.9 50.8 73.9 24.4 13.1 17.6 21 12.3 7.1 9.9
3/10 26.2 25.3 35 32.7 16.8 63.4 65 49 38.2 47.5 18.9 32.7
3/11 26.2 25.3 35 32.7 16.8 63.4 65 49 38.2 47.5 18.9 32.7
3/12 26.2 25.3 35 32.7 16.8 63.4 65 49 38.2 47.5 18.9 32.7
3/13 26.5 17 33.3 34.6 40.6 29.6 43.1 28.7 30.3 40.4 25 15.4
3/14 9 6 16 11.6 14.4 17.6 16 15.1 13.6 17.6 13.9 12.3
3/15 2.2 2.5 2.8 2.9 4.2 5.2 5.1 5.2 4.3 1.5 1.2 2.2
3/16 11.4 10.5 6 9.3 9.4 21.3 4.5 12.7 23.2 9.9 21.9 9.6
3/17 19.3 3 20.8 20.1 23.3 22.2 23.7 10.6 11.5 17.4 14.6 8.6
3/18 19.3 3 20.8 20.1 23.3 22.2 23.7 10.6 11.5 17.4 14.6 8.6
3/19 19.3 3 20.8 20.1 23.3 22.2 23.7 10.6 11.5 17.4 14.6 8.6
3/20 10 3.3 10.1 6.4 8.6 5.7 5.3 7 4 5 10.2 5.7
3/21 10 3.3 10.1 6.4 8.6 5.7 5.3 7 4 5 10.2 5.7
3/22 3.2 0.6 0.9 0.9 3.9 2.5 3.1 0 0.6 1.2 1.2 0.9
3/23 2.3 0.9 2.8 0.3 2.8 8.6 3.2 3.4 4.3 7.1 5.2 1.9
3/24 21.6 9.1 17.5 17.1 9.5 7.9 10.6 19.5 10.8 7.5 14.1 2.5
3/25 21.6 9.1 17.5 17.1 9.5 7.9 10.6 19.5 10.8 7.5 14.1 2.5
3/26 21.6 9.1 17.5 17.1 9.5 7.9 10.6 19.5 10.8 7.5 14.1 2.5
3/27 9 4.5 7.4 9.9 19.1 3.4 3.4 3.4 3.1 4.6 5.2 2.5
3/28 9.1 5.2 16 6.3 10.3 5.6 11.5 5.9 9.6 8.6 6.2 3.1
3/29 6.9 3.4 10.3 10.3 8.3 4.3 3.4 2.2 2.8 4 4.6 1.9
3/30 7.1 1.9 6.5 7.1 9.7 7.4 3.7 3.7 4 0.6 2.8 2.2
3/31 1.2 0.6 1.4 2.2 0.7 1.7 1.4 2 0.3 1.1 1.1 0.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 1.2 0.6 1.4 2.2 0.7 1.7 1.4 2 0.3 1.1 1.1 0.7
4/2 1.2 0.6 1.4 2.2 0.7 1.7 1.4 2 0.3 1.1 1.1 0.7
4/3 8.6 2.2 3.1 8 16.4 5.9 9.3 21.6 7.7 4.9 13.6 0.3
4/4 0.3 0.6 2.2 0.9 1.2 1.5 1.7 3.7 0 1.9 4.6 0
4/5 1.9 2.2 3.5 0.8 4.5 0.9 0.3 2.2 0.3 0.3 1.2 0.6
4/6 20.7 6.5 16.5 14.2 20.7 12.3 10.5 7.4 7.4 4.6 5.6 4.6
4/7 3.1 1.1 4 5 6.9 4.4 4.8 1.6 1.8 4.3 1.3 0.5
4/8 3.1 1.1 4 5 6.9 4.4 4.8 1.6 1.8 4.3 1.3 0.5
4/9 3.1 1.1 4 5 6.9 4.4 4.8 1.6 1.8 4.3 1.3 0.5
4/10 1.2 0.8 1.7 0.3 0.9 0.3 1.1 0.3 0 0 0.3 0
4/11 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0
4/12 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0
4/13 1.9 0.5 0.3 0.6 0.3 1.2 2.1 0 0 0.3 0 0
4/14 14 3.4 12.5 9.4 21.5 12.4 19.5 9.4 0.8 23.8 2.8 3.4
4/15 14 3.4 12.5 9.4 21.5 12.4 19.5 9.4 0.8 23.8 2.8 3.4
4/16 14 3.4 12.5 9.4 21.5 12.4 19.5 9.4 0.8 23.8 2.8 3.4
4/17 0.9 1.5 2.9 2.3 1.9 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4/18 0.9 0 1.4 0.3 0.9 0 3.7 0.6 0.6 0.3 0 0.3
4/19 0.3 0.9 0.3 0.3 1.5 0 0.6 0 0.3 0 0 0
4/20 0.6 0 0.3 0.9 1.2 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0
4/21 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0 0 0 0.1 0.3 0.1 0
4/22 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0 0 0 0.1 0.3 0.1 0
4/23 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0 0 0 0.1 0.3 0.1 0
4/24 3.4 1.2 0 0.3 3.5 0 0.3 0.3 0 0 0.6 0
4/25 2 0.6 2.8 0.6 1.2 0 1.1 0.3 1.5 0 0 0
4/26 0.9 0.6 1.2 0.9 0.6 0 0.3 0.3 0 0 0 0
4/27 0.6 0 0.2 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0
4/28 0 0.1 0.1 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0
4/29 0 0.1 0.1 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0
4/30 0 0.1 0.1 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.3
5/2 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/3 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/4 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/5 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/6 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/7 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0
5/8 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
5/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0
5/12 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0
5/13 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0
5/14 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る