ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成18年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月4日から5月14日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1047.5 611.7 1140.8 1154.1 1395.5 1338.9 1387.2 1035.8 1206.9 1291.7 853.1 613.6

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.3 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
2/4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
2/5 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
2/11 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
2/12 1.4 0.1 1.1 0.3 1.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
2/13 2.5 4.3 1.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0
2/14 13.3 11.0 10.5 6.0 25.2 1.2 3.4 4.0 6.5 9.3 7.4 4.0
2/15 8.2 4.2 4.3 3.7 18.1 0.9 0.3 4.3 1.2 3.4 2.5 1./
2/16 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
2/17 2.2 1.1 2.2 4.6 7.0 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2.0
2/18 2.2 1.1 2.2 4.6 7.0 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2.0
2/19 2.2 1.1 2.2 4.6 7.0 13.2 13.1 5.5 7.6 6.2 4.9 2.0
2/20 0.2 0.3 0.3 0.8 0.3 0.3 2.2 1.2 0.6 4.3 0.0 0.3
2/21 1.4 1.2 2.0 1.4 2.5 0.6 0.3 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6
2/22 51.9 52.6 31.6 35.2 67.6 11.4 34.3 17.0 32.4 23.1 33.0 13.3
2/23 66.7 25.9 50.9 65.7 143.5 54.9 47.0 30.9 42.3 16.4 24.0 12.7
2/24 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 31.0 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/25 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 31.0 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/26 9.7 1.8 10.6 12.2 13.2 31.0 22.8 11.4 9.3 15.5 12.2 4.6
2/27 31.8 15.4 31.8 40.7 34.1 53.7 61.4 32.1 58.3 66.0 25.6 14.2
2/28 28.4 3.1 15.9 23.8 36.7 5.9 4.9 1.9 8.0 3.4 12.3 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 3.4 3.4 3.5 5.2 2.2 0.9 14.2 17.6 5.9 24.1 5.2 1.9
3/2 24.4 14.0 33.3 19.8 46.6 22.8 19.0 16.7 82.7 31.5 18.2 15.7
3/3 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 58.0 53.2 38.2 33.1 51.7 49.4 29.7
3/4 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 58.0 53.2 38.2 33.1 51.7 49.4 29.7
3/5 30.4 32.4 41.8 36.2 20.4 58.0 53.2 38.2 33.1 51.7 49.4 29.7
3/6 64.8 38.3 99.7 111.9 66.7 69.4 136.4 79.3 157.7 103.7 66.4 74.4
3/7 19.8 10.3 34.0 38.6 54.3 48.7 33.3 13.3 22.2 16.7 17.9 13.9
3/8 42.4 33.6 47.5 60.0 80.2 86.1 60.8 58.9 61.7 39.8 47.8 31.8
3/9 40.0 22.1 46.9 50.8 73.9 24.7 13.1 18.2 21.3 12.9 7.1 9.9
3/10 26.2 25.3 35.0 32.7 17.8 63.9 65.7 49.0 41.2 47.5 20.3 32.7
3/11 26.2 25.3 35.0 32.7 17.8 63.9 65.7 49.0 41.2 47.5 20.3 32.7
3/12 26.2 25.3 35.0 32.7 17.8 63.9 65.7 49.0 41.2 47.5 20.3 32.7
3/13 26.5 17.0 33.3 34.6 40.6 29.6 43.1 29.0 30.9 40.4 25.3 15.4
3/14 9.0 6.0 16.0 11.6 14.4 17.9 16.0 15.1 13.6 17.9 14.2 12.3
3/15 2.2 2.5 3.1 2.9 4.2 5.2 5.1 5.2 4.3 1.5 1.2 2.2
3/16 11.7 13.0 7.2 12.1 10.3 22.2 4.5 18.9 25.7 10.5 23.1 10.2
3/17 19.4 3.1 21.1 20.1 23.3 23.3 24.2 11.7 14.0 18.5 15.9 12.3
3/18 19.4 3.1 21.1 20.1 23.3 23.3 24.2 11.7 14.0 18.5 15.9 12.3
3/19 19.4 3.1 21.1 20.1 23.3 23.3 24.2 11.7 14.0 18.5 15.9 12.3
3/20 10.6 3.3 10.9 7.0 9.5 6.2 5.8 7.7 9.9 5.4 12.8 6.0
3/21 10.6 3.3 10.9 7.0 9.5 6.2 5.8 7.7 9.9 5.4 12.8 6.0
3/22 3.2 0.6 0.9 1.2 5.1 2.5 3.1 0.9 2.5 1.8 1.8 0.9
3/23 2.3 0.9 2.8 0.3 2.8 9.8 4.4 5.6 5.2 7.7 5.5 1.9
3/24 25.7 14.3 26.0 28.2 18.0 14.1 13.2 21.2 25.2 15.1 19.9 10.0
3/25 25.7 14.3 26.0 28.2 18.0 14.1 13.2 21.2 25.2 15.1 19.9 10.0
3/26 25.7 14.3 26.0 28.2 18.0 14.1 13.2 21.2 25.2 15.1 19.9 10.0
3/27 11.8 4.5 12.6 21.9 21.4 6.2 7.4 6.5 5.3 8.6 7.7 6.2
3/28 10.6 6.7 30.7 12.2 16.5 20.4 24.7 9.0 18.9 20.9 13.0 16.7
3/29 8.4 3.7 10.3 12.0 8.9 6.8 5.3 4.7 14.8 6.2 7.7 5.0
3/30 8.3 1.9 7.4 7.7 12.5 8.3 4.5 5.2 4.9 2.8 2.8 6.5
3/31 2.3 0.7 2.3 2.2 2.7 5.6 4.2 3.4 3.0 2.7 1.9 1.8

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 2.3 0.7 2.3 2.2 2.7 5.6 4.2 3.4 3.0 2.7 1.9 1.8
4/2 2.3 0.7 2.3 2.2 2.7 5.6 4.2 3.4 3.0 2.7 1.9 1.8
4/3 12.3 2.8 3.1 10.8 30.1 13.3 29.5 48.5 25.3 28.4 20.4 5.9
4/4 9.3 6.2 10.1 8.9 21.3 20.6 23.9 9.9 19.1 10.5 8.3 2.5
4/5 1.9 2.5 3.8 0.8 5.7 3.7 1.5 5.3 2.2 4.3 3.4 2.8
4/6 20.7 7.4 19.9 14.2 25.9 14.5 15.1 11.1 22.5 10.2 8.4 5.8
4/7 5.0 1.7 6.5 10.6 14.8 13.5 15.8 5.5 12.2 18.2 3.2 3.9
4/8 5.0 1.7 6.5 10.6 14.8 13.5 15.8 5.5 12.2 18.2 3.2 3.9
4/9 5.0 1.7 6.5 10.6 14.8 13.5 15.8 5.5 12.2 18.2 3.2 3.9
4/10 2.1 1.4 2.6 0.6 1.5 0.9 2.3 1.2 3.1 0.3 0.6 0.6
4/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0
4/12 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0
4/13 6.5 2.4 0.9 4.3 4.8 2.4 3.5 0.0 0.9 2.8 0.6 0.0
4/14 15.7 4.8 13.6 9.7 25.0 17.6 20.7 21.3 1.6 52.2 3.9 4.0
4/15 15.7 4.8 13.6 9.7 25.0 17.6 20.7 21.3 1.6 52.2 3.9 4.0
4/16 15.7 4.8 13.6 9.7 25.0 17.6 20.7 21.3 1.6 52.2 3.9 4.0
4/17 5.8 3.2 4.4 6.6 6.2 4.6 5.3 9.8 1.8 4.6 3.0 1.8
4/18 17.1 1.7 17.1 9.7 11.4 12.7 15.3 16.0 4.6 19.4 0.9 1.8
4/19 4.9 3.2 4.6 3.4 4.6 2.2 3.2 5.6 2.2 3.4 0.3 0.3
4/20 6.2 0.8 1.4 3.7 2.7 2.5 2.2 2.8 9.0 1.8 3.4 0.0
4/21 0.5 0.6 0.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.6 1.0 4.9 0.3 0.0
4/22 0.5 0.6 0.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.6 1.0 4.9 0.3 0.0
4/23 0.5 0.6 0.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.6 1.0 4.9 0.3 0.0
4/4 6.9 2.3 4.5 1.5 4.6 0.3 0.3 2.5 1.9 1.5 0.9 0.0
4/25 2.9 1.2 5.9 1.2 3.8 0.3 5.4 0.9 2.4 2.5 0.9 0.0
4/26 3.8 2.5 3.4 3.4 2.9 1.5 2.5 0.6 1.2 1.2 0.9 2.2
4/27 0.9 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3
4/28 1.2 1.4 0.4 0.3 3.4 0.9 1.1 0.3 0.8 0.6 1.0 0.1
4/29 1.2 1.4 0.4 0.3 3.4 0.9 1.1 0.3 0.8 0.6 1.0 0.1
4/30 1.2 1.4 0.4 0.3 3.4 0.9 1.1 0.3 0.8 0.6 1.0 0.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 7.3 6.6 8.6 8.0 6.0 1.9 4.9 3.1 10.8 1.5 2.2 1.2
5/2 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/3 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/4 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/5 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/6 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/7 0.6 0.3 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 1.9 0.2 0.2
5/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/10 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
5/11 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5/13 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5/14 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る