ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成19年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月4日から5月13日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1514.7 1163.6 1992.9 1873.9 2653.9 3040.6 1786.8 3013.2 2097.1 1800.0 1618.2 845.7

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/6 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/7 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/8 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 1.1 0.9 1.2 1.1 1.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 1.5 0.0 1.5 0.6 1.5 0.5 0.3 1.5 0.3 0.0 0.3 0.9
2/2 1.1 0.5 0.8 0.7 0.7 2.0 0.3 1.0 0.7 0.6 0.7 0.1
2/3 1.1 0.5 0.8 0.7 0.7 2.0 0.3 1.0 0.7 0.6 0.7 0.1
2/4 1.1 0.5 0.8 0.7 0.7 2.0 0.3 1.0 0.7 0.6 0.7 0.1
2/5 0.3 2.2 0.9 0.9 1.2 0.9 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
2/6 0.9 0.6 1.5 1.9 2.2 13.9 0.9 4.3 2.2 3.4 2.5 1.2
2/7 0.3 0.5 1.7 1.5 3.7 9.0 2.5 7.7 8.3 2.8 0.6 0.3
2/8 4.9 5.1 5.9 4.3 3.5 15.4 7.1 9.0 7.4 8.6 5.6 3.7
2/9 16.8 8.7 12.1 11.1 15.0 16.5 8.3 29.6 16.5 20.4 17.2 5.1
2/10 16.8 8.7 12.1 11.1 15.0 16.5 8.3 29.6 16.5 20.4 17.2 5.1
2/11 16.8 8.7 12.1 11.1 15.0 16.5 8.3 29.6 16.5 20.4 17.2 5.1
2/12 16.8 8.7 12.1 11.1 15.0 16.5 8.3 29.6 16.5 20.4 17.2 5.1
2/13 15.9 8.8 13.0 16.8 44.0 7.7 6.8 12.3 5.6 7.1 6.2 3.1
2/14 23.9 12.2 12.8 15.9 25.2 12.0 8.0 17.3 17.9 7.7 16.4 30.2
2/15 40.9 19.8 90.6 89.2 66.2 42.0 17.9 72.8 30.1 14.5 30.2 8.6
2/16 5.5 7.6 11.5 8.5 11.4 31.8 15.4 22.2 16.6 27.5 10.5 3.8
2/17 5.5 7.6 11.5 8.5 11.4 31.8 15.4 22.2 16.6 27.5 10.5 3.8
2/18 5.5 7.6 11.5 8.5 11.4 31.8 15.4 22.2 16.6 27.5 10.5 3.8
2/19 50.8 24.4 45.5 29.6 52.5 53.7 14.8 41.4 48.8 19.4 34.9 22.1
2/20 19.4 38.7 22.5 20.2 37.0 9.4 6.8 5.9 8.3 4.6 4 4.9
2/21 24.8 47.8 18.1 26.9 37.7 69.4 43.2 41.0 30.3 47.8 27.5 15.9
2/22 32.6 80.4 31.3 28.7 10.8 73.8 14.2 65.4 33.0 31.5 25.6 2.8
2/23 37.4 6.0 53.0 32.8 106.6 114.9 74.7 104.2 126.9 83.0 66.3 8.4
2/24 37.4 6.0 53.0 32.8 106.6 114.9 74.7 104.2 126.9 83.0 66.3 8.4
2/25 37.4 6.0 53.0 32.8 106.6 114.9 74.7 104.2 126.9 83.0 66.3 8.4
2/26 8.0 1.5 4.0 5.9 3.1 10.8 9.3 7.4 8.3 7.1 6.2 9.6
2/27 48.6 47.8 69.4 51.5 64.8 51.9 80.6 53.4 60.2 47.2 51.5 29.0
2/28 101.2 59.1 75.5 134.7 154.9 129.3 67.3 132.7 113.0 69.4 40.1 24.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 23.3 23.0 28.7 25.9 34.7 58.6 50.9 36.1 36.4 23.5 39.5 24.5
3/2 27.2 20.5 29.0 29.9 42.4 67.2 36.7 60.1 21.5 47.8 28.8 22.5
3/3 27.2 20.5 29.0 29.9 42.4 67.2 36.7 60.1 21.5 47.8 28.8 22.5
3/4 27.2 20.5 29.0 29.9 42.4 67.2 36.7 60.1 21.5 47.8 28.8 22.5
3/5 60.8 23.4 128.2 124.0 1.2 78.1 78.7 84.0 62.3 30.2 74.7 24.4
3/6 83.6 55.2 149.4 131.5 278.1 431.4 136.1 326.8 209.6 148.5 130.8 48.1
3/7 21.1 29.6 41.1 26.4 48.9 36.4 50.0 38.0 46.3 12.3 23.1 15.4
3/8 13.6 9.3 12.8 18.3 11.6 36.4 10.2 20.6 9.3 6.7 36.1 7.4
3/9 33.4 10.1 39.7 38.6 60.9 41.7 28.0 61.2 39.8 42.0 28.1 14.0
3/10 33.4 10.1 39.7 38.6 60.9 41.7 28.0 61.2 39.8 42.0 28.1 14.0
3/11 33.4 10.1 39.7 38.6 60.9 41.7 28.0 61.2 39.8 42.0 28.1 14.0
3/12 15.1 6.0 13.9 20.6 25.4 5.8 9.8 25.3 24.7 12.6 5.9 8.9
3/13 5.9 3.1 14.5 20.1 22.7 8.8 11.7 33.6 18.2 11.8 12.7 10.3
3/14 9.4 8.0 18.4 18.1 23.0 25.3 10.8 29.0 15.8 15.2 12.0 28.5
3/15 3.4 3.7 11.8 7.7 6.6 7.7 7.1 7.7 7.8 2.2 6.5 3.4
3/16 7.4 7.4 12.3 10.6 22.7 13.9 6.8 14.0 15.7 11.4 12.8 3.0
3/17 7.4 7.4 12.3 10.6 22.7 13.9 6.8 14.0 15.7 11.4 12.8 3.0
3/18 7.4 7.4 12.3 10.6 22.7 13.9 6.8 14.0 15.7 11.4 12.8 3.0
3/19 11.4 7.1 6.9 13.4 10.6 11.8 12.6 16.4 10.8 5.5 7.4 2.1
3/20 4.0 2.0 3.2 2.2 4.7 8.2 12.4 11.6 8.0 3.4 4.8 6.2
3/21 4.0 2.0 3.2 2.2 4.7 8.2 12.4 11.6 8.0 3.4 4.8 6.2
3/22 18.8 16.4 12.5 4.0 15.5 11.7 33.3 70.6 35.5 49.7 29.7 14.5
3/23 13.8 8.3 23.7 24.5 30.8 44.4 16.7 43.2 23.1 19.9 19.3 8.8
3/24 13.8 8.3 23.7 24.5 30.8 44.4 16.7 43.2 23.1 19.9 19.3 8.8
3/25 13.8 8.3 23.7 24.5 30.8 44.4 16.7 43.2 23.1 19.9 19.3 8.8
3/26 82.1 50.8 87.4 38.6 79.3 34.5 84.5 147.2 62.3 27.7 82.4 58.3
3/27 55.8 31.7 50.1 43.6 51.4 110.1 28.4 79.1 30.6 29.6 82.1 34.3
3/28 26.7 46.7 44.6 65.9 47.2 72.5 74.0 69.8 53.1 72.2 41.3 43.2
3/29 50.6 125.5 126.9 175.0 257.5 196.3 9.6 97.6 52.4 39.5 44.1 1.5
3/30 12.4 16.3 36.0 22.8 24.8 43.2 14.2 38.3 12.5 25.8 19.8 6.8
3/31 12.4 16.3 36.0 22.8 24.8 43.2 14.2 38.3 12.5 25.8 19.8 6.8

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 12.4 16.3 36.0 22.8 24.8 43.2 14.2 38.3 12.5 25.8 19.8 6.8
4/2 7.4 4.4 4.3 1.5 4.3 21.9 16.1 27.5 28.1 1.9 9.0 5.1
4/3 6.0 10.9 5.6 2.8 5.5 18.8 9.9 8.3 3.7 6.4 6.5 6.6
4/4 1.5 1.9 12.1 1.7 14.2 13.9 14.5 8.7 16.1 14.2 5.0 8.6
4/5 9.5 3.7 6.1 12.2 10.5 25.4 23.7 10.2 7.4 14.5 4.4 6.8
4/6 3.3 2.3 2.9 2.9 5.8 14.1 10.5 5.4 3.6 11.4 1.0 0.8
4/7 3.3 2.3 2.9 2.9 5.8 14.1 10.5 5.4 3.6 11.4 1.0 0.8
4/8 3.3 2.3 2.9 2.9 5.8 14.1 10.5 5.4 3.6 11.4 1.0 0.8
4/9 5.1 6.6 8.0 1.2 3.0 13.0 20.3 8.9 7.7 7.4 4.3 5.6
4/10 35.5 19.3 20.0 31.4 44.8 21.4 12.4 58.4 27.2 20.7 12.4 7.7
4/11 9.8 11.8 6.1 3.0 16.3 14.8 4.6 10.5 8.6 7.1 5.6 1.8
4/12 12.6 4.1 16.7 11.1 15.0 13.2 24.4 18.6 7.1 8.9 8.3 8.3
4/13 9.1 3.8 11.4 10.7 20.4 4.1 20.5 21.0 15.6 10.2 5.0 5.8
4/14 9.1 3.8 11.4 10.7 20.4 4.1 20.5 21.0 15.6 10.2 5.0 5.8
4/15 9.1 3.8 11.4 10.7 20.4 4.1 20.5 21.0 15.6 10.2 5.0 5.8
4/16 0.0 0.6 3.7 1.8 3.6 3.1 3.7 0.6 3.4 1.2 1.8 1.9
4/17 0.3 2.2 1.5 0.3 4.1 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9 1.5
4/18 0.0 0.3 1.2 0.9 0.9 0.0 2.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3
4/19 2.8 0.3 1.7 1.8 0.8 2.8 3.1 2.1 0.3 0.9 1.5 1.5
4/20 0.9 1.1 1.8 2.6 1.3 4.4 1.8 1.4 0.7 2.3 1.8 2.8
4/21 0.9 1.1 1.8 2.6 1.3 4.4 1.8 1.4 0.7 2.3 1.8 2.8
4/22 0.9 1.1 1.8 2.6 1.3 4.4 1.8 1.4 0.7 2.3 1.8 2.8
4/23 2.7 3.4 5.0 4.5 11.6 8.5 2.5 8.3 1.5 1.2 2.8 3.7
4/24 1.2 0.9 1.9 0.3 2.8 1.7 1.5 1.2 0.9 0.9 0.3 0.0
4/25 1.2 0.6 6.2 0.6 1.2 2.0 1.8 4.9 1.8 2.1 1.2 1.2
4/26 8.3 1.5 8.9 8.9 8.4 7.4 0.9 10.5 3.7 2.4 1.8 0.9
4/27 2.9 1.2 1.7 2.0 2.7 2.7 4.1 3.6 2.5 2.9 1.8 2.0
4/28 2.9 1.2 1.7 2.0 2.7 2.7 4.1 3.6 2.5 2.9 1.8 2.0
4/29 2.9 1.2 1.7 2.0 2.7 2.7 4.1 3.6 2.5 2.9 1.8 2.0
4/30 2.9 1.2 1.7 2.0 2.7 2.7 4.1 3.6 2.5 2.9 1.8 2.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3
5/2 0.6 0.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/3 0.6 0.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/4 0.6 0.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/5 0.6 0.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/6 0.6 0.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.3
5/7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
5/8 2.6 1.5 1.9 2.2 3.1 0.9 0.3 2.5 3.4 1.2 0.9 2.2
5/9 0.9 1.9 0.0 0.6 4.3 0.6 0.9 1.5 0.0 0.9 0.6 0.6
5/10 1.5 1.8 3.1 3.7 3.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
5/11 0.7 0.0 0.4 0.3 0.9 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2
5/12 0.7 0.0 0.4 0.3 0.9 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2
5/13 0.7 0.0 0.4 0.3 0.9 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る