ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成20年飛散花粉数データ:夏から秋の花粉花粉くん

地点毎の花粉飛散状況(単位:個/cm2

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.0 8.3 0.3 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.3 1.2 5.6 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.3 0.3 3.4 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.3 10.5 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.3 5.9 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.6 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.3
8/25~8/31 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.9 1.5 0.0 0.0
9/8~9/15 0.6 0.0 3.1 12.9 11.7 8.6
9/16~9/21 0.0 0.0 1.2 4.4 1.8 4.6
9/22~9/28 0.0 0.0 5.9 6.2 3.8 26.8
9/29~10/5 0.3 0.0 1.5 1.5 0.3 3.1
10/6~10/13 0.0 0.0 0.9 0.6 0.3 3.1
10/14~10/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
10/20~10/26 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
10/27~11/3 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
11/4~11/9 0.6 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0
11/10~11/16 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/17~11/24 9.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
11/25~11/30 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年夏から秋の花粉:千代田の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 1.9 9.3 0.6 0.0 0.0 0.0
5/7~5/11 0.9 2.2 0.9 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.0 0.3 6.2 0.9 0.0 0.0
5/19~5/25 0.6 0.6 5.9 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.3 3.1 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.6 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.3 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 3.4 0.3 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.3 5.8 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.0 9.6 0.3 0.3
9/8~9/15 0.0 0.0 3.7 45.6 9.3 13.9
9/16~9/21 0.0 0.0 1.8 10.8 4.6 9.5
9/22~9/28 0.0 0.0 6.5 11.5 1.8 32.4
9/29~10/5 0.3 0.0 0.3 0.9 0.3 3.7
10/6~10/13 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 7.1
10/14~10/19 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 1.2
10/20~10/26 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3
10/27~11/3 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9
11/4~11/9 0.6 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3
11/10~11/16 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 4.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/25~11/30 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 12.5 12.6 81.4 88.7 16.9 69.6
平成20年夏から秋の花粉:杉並の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.6 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.6 1.5 2.8 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.0 1.8 4.1 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.3 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 2.1 0.0 0.3 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 2.8 0.0 0.3 0.3
8/18~8/24 0.0 0.0 0.9 2.5 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.9 0.6 0.0 0.3
9/1~9/7 0.0 0.0 1.8 27.5 0.9 0.9
9/8~9/15 0.0 0.0 2.1 16.8 4.0 6.6
9/16~9/21 0.0 0.0 1.8 4.0 1.2 0.3
9/22~9/28 0.0 0.0 3.1 5.0 0.3 8.4
9/29~10/5 - - - - - -
10/6~10/13 - - - - - -
10/14~10/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
10/20~10/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/27~11/3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/4~11/9 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/10~11/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 6.0 12.5 42.4 56.4 7.0 18.0
平成20年夏から秋の花粉:青梅の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.3 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.6 11.1 0.0 0.6
9/8~9/15 0.0 0.0 2.8 56.8 4.9 5.0
9/16~9/21 0.0 0.0 1.8 15.8 1.5 4.6
9/22~9/28 0.0 0.0 4.9 11.7 3.4 2.8
9/29~10/5 0.0 0.0 1.8 0.9 1.5 1.2
10/6~10/13 0.3 0.0 1.9 0.3 0.6 1.2
10/14~10/19 0.9 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0
10/20~10/26 0.9 0.0 0.3 1.8 0.3 0.0
10/27~11/3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/4~11/9 1.5 0.0 0.6 2.2 0.3 0.0
11/10~11/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 7.2 3.6 24.7 104.2 12.8 15.4
平成20年夏から秋の花粉:八王子の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.6 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.3 4.6 0.0 0.0
9/8~9/15 0.0 0.0 0.9 15.7 0.0 0.9
9/16~9/21 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
9/22~9/28 0.0 0.0 5.9 3.7 1.5 4.3
9/29~10/5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6
10/6~10/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/4~10/19 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
10/20~10/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/27~11/3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/4~11/9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/10~11/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 1.8 4.6 15.2 25.5 1.5 6.1
平成20年夏から秋の花粉:多摩の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.6 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 - - - - - -
6/30~7/6 - - - - - -
7/7~7/13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.9
8/11~8/17 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 0.3
8/18~8/24 0.0 0.0 1.8 1.2 0.3 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.6 5.2 0.0 0.9
9/8~9/15 0.3 0.0 0.9 41.7 2.8 7.1
9/16~9/21 0.0 0.0 0.0 6.8 1.8 4.0
9/22~9/28 0.0 0.0 4.0 18.8 0.6 5.6
9/29~10/5 0.0 0.0 0.3 0.9 0.2 4.0
10/6~10/13 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 1.5
10/14~10/19 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
10/20~10/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
10/27~11/3 0.3 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3
11/4~11/9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/10~11/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 12.7 4.3 15.5 83.4 6.6 24.6
平成20年夏から秋の花粉:町田の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 1.8 6.5 1.2 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.6 1.5 0.0 0.0
9/8~9/15 0.0 0.0 0.9 12.7 4.6 3.4
9/16~9/21 0.0 0.0 1.2 10.2 1.8 3.4
9/22~9/28 0.0 0.0 5.3 7.7 0.3 10.2
9/29~10/5 0.0 0.0 0.6 1.2 0.3 1.8
10/6~10/13 0.0 0.0 0.9 0.3 0.3 4.6
10/14~10/19 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 1.2
10/20~10/26 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
10/27~11/3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/4~11/9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/10~11/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 3.6 8.6 26.4 34.2 7.6 24.9
平成20年夏から秋の花粉:立川の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.6 6.4 1.5 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.3 3.7 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/8~9/15 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
9/16~9/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/22~9/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/29~10/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/6~10/13 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
10/14~10/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20~10/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/27~11/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/4~11/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/10~11/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/17~11/24 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/25~11/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 0.9 7.0 16.0 1.5 0.0 0.0
平成20年夏から秋の花粉:府中の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/7 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5/8~5/11 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12~5/18 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/19~5/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/26~6/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/2~6/8 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
6/9~6/15 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
6/16~6/22 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0
6/23~6/29 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
6/30~7/6 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
7/7~7/13 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
7/14~7/21 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
7/22~7/27 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/28~8/3 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
8/4~8/10 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
8/11~8/17 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/18~8/24 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 0.0
8/25~8/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/1~9/7 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0
9/8~9/15 0.0 0.0 0.9 5.9 0.0 0.0
9/16~9/21 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
9/22~9/28 0.0 0.0 2.1 3.1 0.0 1.2
9/29~10/5 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.3
10/6~10/13 0.0 0.0 0.3 4.3 0.0 0.9
10/14~10/19 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
10/20~10/26 0.0 0.0 1.5 0.9 0.0 0.0
10/27~11/3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0
11/4~11/9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
11/10~11/16 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/17~11/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/25~11/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 0.6 6.1 34.3 20.2 0.6 2.7
平成20年夏から秋の花粉:小平の花粉飛散状況

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る