ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成20年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日から5月11日までのヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
550.0 339.0 941.2 726.9 743.3 2777.3 911.2 1424.8 599.2 1307.9 890.2 707.0

毎日のヒノキ花粉の観測値

 観測データは、原則として、毎週金曜日にその前の週の月曜日から日曜日までのデータをまとめて更新します。
 また、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
 この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 欠測 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3/10 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
3/11 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 3.7 2.5 0.3 2.2 0.0
3/12 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 1.2 2.2 6.8 0.0 0.0 2.5
3/13 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 3.1 0.9 0.0 0.9 0.0 0.6
3/14 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3/15 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3/16 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3/17 2.9 0.0 11.1 4.9 8.6 5.6 9.6 13.3 5.9 0.9 3.7 6.8
3/18 4.5 0.0 7.4 16.2 10.5 16.3 0.9 15.7 3.1 3.1 2.5 1.5
3/19 5.0 0.2 4.0 9.4 欠測 10.7 2.8 4.7 8.0 0.6 2.5 4.5
3/20 5.0 0.2 4.0 9.4 欠測 10.7 2.8 4.7 8.0 0.6 2.5 4.5
3/21 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3/22 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3/23 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3/24 0.3 0.9 0.6 0.3 18.2 8.6 8.3 9.0 5.2 8.6 5.6 1.9
3/25 0.0 4.3 3.5 5.6 28.1 21.9 8.3 68.5 6.2 31.9 8.6 7.1
3/26 4.3 10.8 6.5 23.8 41.0 71.0 21.0 24.1 42.3 28.1 19.8 11.1
3/27 0.6 9.0 18.8 2.5 4.9 82.4 24.7 6.2 4.0 51.2 25.9 29.6
3/28 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3/29 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3/30 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3/31 11.4 1.2 23.8 15.1 18.8 69.1 45.7 50.3 52.5 37.0 95.7 48.8

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 103.5 38.3 151.5 156.2 87.3 119.8 103.7 488.9 56.8 105.2 129.6 104.9
4/2 95.8 36.6 179.2 61.7 78.9 230.6 20.1 93.5 44.1 131.8 100.6 71.9
4/3 0.3 33.3 72.8 63.4 69.6 191.0 27.2 88.6 5.2 42.0 64.5 67.0
4/4 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4/5 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4/6 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4/7 6.5 0.3 2.2 2.2 0.6 8.6 2.5 0.9 11.9 7.4 4.9 0.6
4/8 4.6 6.2 9.3 3.4 1.9 23.1 10.2 10.2 4.8 22.5 7.4 3.4
4/9 6.5 0.3 3.1 1.5 0.9 14.2 3.1 1.5 2.2 2.5 2.5 2.8
4/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 2.8 0.0
4/11 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4/12 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4/13 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4/14 1.5 0.6 1.9 0.0 0.6 34.5 5.6 20.4 11.5 21.9 13.6 17.3
4/15 0.5 11.7 4.3 9.3 9.9 57.0 13.3 21.9 0.3 15.7 8.6 9.9
4/16 5.6 8.5 24.4 5.4 9.7 36.7 49.1 26.2 0.3 30.2 9.9 23.8
4/17 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 4.6 0.3 1.5 0.0 11.7 1.9 0.0
4/18 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4/19 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4/20 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4/21 0.6 2.2 2.8 0.0 16.8 13.9 3.4 6.8 0.3 6.5 1.5 6.8
4/22 11.4 3.1 7.1 6.2 11.1 7.1 1.5 3.7 2.8 5.6 4.6 4.6
4/23 6.8 4.3 12.2 9.0 12.0 13.8 2.5 1.5 4.3 10.5 3.7 5.9
4/24 0.3 4.0 2.8 2.8 1.9 1.5 0.6 0.9 0.3 2.5 1.2 0.3
4/25 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4/26 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4/27 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4/28 2.6 4.2 6.5 5.6 6.5 5.0 3.3 1.4 0.2 19.9 6.0 4.2
4/29 2.6 4.2 6.5 5.6 6.5 5.0 3.3 1.4 0.2 19.9 6.0 4.2
4/30 4.0 1.9 6.2 4.0 6.5 5.8 4.6 2.5 0.0 3.5 1.2 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 1.5 0.0 1.9 2.2 4.0 3.4 0.6 2.2 0.6 1.9 1.5 1.5
5/2 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5/3 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5/4 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5/5 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5/6 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5/7 0.3 0.3 0.0 0.7 1.9 0.9 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 0.6
5/8 0.9 0.0 0.9 0.2 1.2 0.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6
5/9 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
5/10 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
5/11 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る