ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成21年飛散花粉数データ:夏から秋の花粉花粉くん

地点毎の花粉飛散状況(単位:個/cm2

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.0 28.7 1.5 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 0.9 4.2 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 1.8 9.2 7.0 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.3 1.8 7.1 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.0 1.2 4.0 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.6 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.3 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.6 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 0.3 0.0 11.1 0.0
8/17~8/23 0.3 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
8/24~8/30 0.6 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0
8/31~9/6 0.3 2.1 0.9 1.9 0.6 2.5
9/7~9/13 0.0 1.2 0.3 19.8 1.2 2.5
9/14~9/23 0.0 0.0 4.0 19.5 5.5 29.3
9/24~9/27 0.0 0.0 2.2 2.2 0.3 9.0
9/28~10/4 0.0 0.0 1.8 1.2 0.6 4.4
10/5~10/12 0.3 0.0 0.9 0.3 0.6 0.9
10/13~10/18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10/19~10/25 1.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
10/26~11/1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/2~11/8 1.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
11/9~11/15 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 12.6 45.4 54.7 44.9 26.4 49.5
平成21年夏から秋の花粉:千代田の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.0 37.3 1.8 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 16.4 0.6 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 1.2 17.2 4.9 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.3 1.2 9.9 0.0 0.0 0.0
5/25~6/1 1.2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.6 3.3 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.3 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 2.7 15.7 10.2 0.3
8/17~8/23 0.0 0.0 1.8 0.0 7.1 0.6
8/24~8/30 0.0 0.0 1.2 0.6 1.2 1.2
8/31~9/6 0.3 0.3 1.2 1.5 1.2 0.9
9/7~9/13 0.0 0.0 0.9 15.4 1.2 3.4
9/14~9/23 0.0 0.0 3.4 21.6 6.2 27.1
9/24~9/27 0.0 0.0 1.9 3.7 0.0 8.3
9/28~10/4 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 5.0
10/5~10/12 0.0 0.0 0.3 1.5 0.6 1.5
10/13~10/18 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0
10/19~10/25 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
10/26~11/1 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/2~11/8 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 8.7 73.0 55.3 61.8 28.0 48.6
平成21年夏から秋の花粉:杉並の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.3 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.0 10.8 0.6 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 3.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
8/17~8/23 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
8/24~8/30 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 0.6 22.8 0.3 0.0
9/7~9/13 0.0 0.0 0.9 37.0 2.4 2.2
9/14~9/23 0.0 0.0 1.5 6.5 2.8 13.3
9/24~9/27 0.0 0.0 1.9 8.3 0.9 7.7
9/28~10/4 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 1.5
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3
10/13~10/18 0.3 0.9 0.3 0.0 0.3 0.3
10/19~10/25 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
10/26~11/1 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
11/2~11/8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 5.5 29.0 19.9 76.7 7.3 25.3
平成21年夏から秋の花粉:青梅の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.9 4.9 2.5 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 1.5 5.5 2.2 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.9 2.4 5.5 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.6 2.2 6.5 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.3 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.3 0.3 3.1 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
8/17~8/23 0.0 0.0 1.8 0.6 0.0 0.0
8/24~8/30 0.0 0.0 0.3 14.9 0.0 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 0.3 39.2 0.0 1.5
9/7~9/13 0.0 0.0 3.1 22.3 3.7 1.2
9/14~9/23 0.0 0.0 6.1 65.4 4.6 15.1
9/24~9/27 0.0 0.0 1.2 23.1 0.9 5.2
9/28~10/4 0.0 0.0 0.3 2.1 1.2 2.1
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.3 0.9 0.3 0.0
10/13~10/18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19~10/25 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/26~11/1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/2~11/8 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11/9~11/15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 9.0 15.6 42.9 168.8 10.7 25.1
平成21年夏から秋の花粉:八王子の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.3 1.9 3.1 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 15.7 2.8 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.6 10.5 8.7 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.3 0.9 10.2 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.3 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 0.9 0.3 1.2 0.0
8/17~8/23 0.0 0.0 0.9 0.6 1.8 0.0
8/24~8/30 0.0 0.3 2.4 2.2 0.9 1.2
8/31~9/6 0.0 0.0 1.8 3.4 0.6 2.1
9/7~9/13 0.0 0.0 1.8 16.1 1.2 6.2
9/14~9/23 0.0 0.0 4.9 28.4 11.4 15.1
9/24~9/27 0.0 0.0 4.9 3.7 0.3 5.6
9/28~10/4 0.0 0.0 3.0 0.9 1.5 3.1
10/5~10/12 0.0 0.0 1.5 1.5 0.3 1.5
10/13~10/18 0.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
10/19~10/25 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
10/26~11/1 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
11/2~11/8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 3.9 29.9 65.8 58.6 19.2 34.8
平成21年夏から秋の花粉:多摩の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.3 2.8 0.0 0.3 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 2.3 1.2 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 1.8 7.1 2.7 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.6 0.6 3.7 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.3 3.7 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 2.5 0.3 1.5 0.0
8/17~8/23 0.3 0.0 3.4 1.2 0.6 0.6
8/24~8/30 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 3.0 9.3 3.4 2.4
9/7~9/13 0.0 0.0 1.8 36.7 5.2 6.5
9/14~9/23 0.0 0.0 9.2 124.1 13.5 42.3
9/24~9/27 0.0 0.0 4.9 17.3 0.3 11.4
9/28~10/4 0.0 0.0 1.8 3.7 0.3 1.9
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3
10/13~10/18 0.0 0.0 0.0 2.8 0.6 0.0
10/19~10/25 0.9 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0
10/26~11/1 2.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/2~11/8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 8.5 13.1 58.4 200.0 25.7 65.4
平成21年夏から秋の花粉:町田の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 2.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 7.1 4.9 2.5 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.6 8.3 1.8 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.3 1.9 8.6 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/22~6/8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 1.9 0.0 0.9 0.0
8/17~8/23 0.0 0.0 2.5 0.3 4.0 0.0
8/24~8/30 0.0 0.0 0.3 3.7 0.6 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 1.2 8.6 0.9 0.0
9/7~9/13 0.0 0.0 2.2 21.3 2.5 5.3
9/14~9/23 0.0 0.0 3.4 12.3 5.5 3.4
9/24~9/27 0.0 0.0 2.8 3.1 0.9 3.1
9/28~10/4 0.0 0.0 2.1 0.9 1.2 3.4
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.9 1.8 0.6 1.2
10/13~10/18 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
10/19~10/25 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
10/26~11/1 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
11/2~11/8 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
11/9~11/15 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
累計 14.7 20.0 42.1 52.6 17.4 17.9
平成21年夏から秋の花粉:立川の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.0 5.9 7.4 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 4.0 2.2 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.3 8.1 8.9 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.0 1.5 15.2 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.0 0.9 7.4 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 1.2 0.3 1.5 0.0
8/1~8/23 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
8/24~8/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
9/7~9/13 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0
9/14~9/23 0.0 0.0 2.5 3.4 0.0 1.9
9/24~9/27 0.0 0.0 0.9 0.6 0.0 1.9
9/28~10/4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13~10/18 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
10/19~10/25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
10/26~11/1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/2~11/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 0.9 22.2 55.9 5.5 1.5 4.7
平成21年夏から秋の花粉:府中の花粉飛散状況

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ
5/1~5/6 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5/7~5/10 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11~5/17 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5/18~5/24 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/25~5/31 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
6/1~6/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/8~6/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/15~6/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/22~6/28 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
6/29~7/5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
7/6~7/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/13~7/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/21~7/26 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
7/27~8/2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
8/3~8/9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
8/10~8/16 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
8/17~8/23 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
8/24~8/30 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
8/31~9/6 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0
9/7~9/13 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
9/14~9/23 0.0 0.0 1.5 3.3 0.0 0.0
9/24~9/27 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
9/28~10/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
10/5~10/12* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13~10/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19~10/25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
10/26~11/1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/2~11/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/9~11/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/16~11/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/24~11/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累計 0.3 9.0 10.5 4.2 0.0 0.0
平成21年夏から秋の花粉:小平の花粉飛散状況

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る