ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成21年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月5日から5月10日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5789.6 3122.7 6055.0 5429.3 7247.2 11245.9 9439.8 6945.0 7417.4 6213.2 3453.8 3031.5

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/10 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/11 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/12 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/24 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/25 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
1/27 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0
2/2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 0.6 0.0 1.9 0.0 0.3
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
2/5 0.3 0.0 1.5 0.9 1.8 4.2 1.5 2.2 0.6 0.3 0.6 1.2
2/6 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/7 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/8 3.0 0.3 1.9 0.7 3.4 9.1 4.3 4.6 10.2 4.0 3.5 1.6
2/9 6.5 1.2 1.9 1.2 1.5 1.9 5.9 0.6 3.1 3.1 1.9 0.6
2/10 4.7 1.1 5.8 3.9 7.7 4.3 9.6 9.9 10.5 10.5 5.3 2.0
2/11 4.7 1.1 5.8 3.9 7.7 4.3 9.6 9.9 10.5 10.5 5.3 2.0
2/12 19.9 15.6 6.5 32.1 30.9 35.5 36.1 52.2 37.7 31.5 16.4 34.6
2/13 283.5 187.0 385.7 147.9 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/14 283.5 187.0 385.7 147.9 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/15 283.5 187.0 385.7 147.9 322.0 221.6 256.5 339.9 344.8 258.0 97.0 378.5
2/16 178.2 84.9 245.2 186.7 773.5 635.8 442.6 443.8 364.5 277.2 152.5 46.6
2/17 27.8 13.9 62.3 27.8 43.2 22.5 77.6 30.6 37.3 38.3 35.5 11.7
2/18 14.0 16.8 24.4 27.2 25.0 88.6 99.1 29.3 37.7 63.0 24.7 18.2
2/19 40.4 11.0 15.7 53.2 27.2 78.7 73.8 40.1 40.7 59.3 9.9 11.1
2/20 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/21 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/22 55.7 18.5 81.4 47.5 61.4 84.5 154.9 120.3 87.0 69.1 72.5 7.2
2/23 7.7 9.0 9.7 9.6 21.1 6.5 5.1 1.9 4.6 5.6 5.2 1.2
2/24 9.6 7.4 3.1 4.6 2.2 1.5 2.5 0.3 0.6 1.2 1.5 0.0
2/25 53.7 30.4 21.9 49.8 109.6 192.9 125.6 53.1 59.3 87.7 36.4 29.9
2/26 68.4 28.1 80.2 56.6 155.7 40.4 36.6 58.3 61.7 49.1 19.1 6.8
2/27 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 123.0 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0
2/28 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 123.0 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 40.3 22.2 42.8 40.4 63.6 252.2 123.0 127.2 58.0 93.4 23.7 11.0
3/2 245.5 59.7 194.9 179.9 553.4 571.0 386.7 365.7 362.0 349.1 145.7 61.1
3/3 21.0 5.9 23.8 18.4 60.8 15.1 23.1 17.6 16.4 11.7 9.6 2.2
3/4 20.7 10.2 17.1 19.9 14.8 21.9 23.1 6.2 16.0 25.9 9.0 8.6
3/5 65.3 25.0 64.2 84.4 152.5 36.4 38.0 35.2 39.2 14.8 12.0 4.6
3/6 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.5 167.5 33.8 91.0 36.2
3/7 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.5 167.5 33.8 91.0 36.2
3/8 132.3 49.5 110.7 113.6 160.9 166.3 224.4 293.5 167.5 33.8 91.0 36.2
3/9 8.3 3.7 14.5 8.3 22.8 25.6 18.5 13.0 14.5 7.4 5.9 7.1
3/10 329.6 119.6 442.3 515.9 675.2 747.0 602.4 312.9 282.7 224.7 229.0 132.7
3/11 132.1 47.2 156.2 175.9 177.5 295.0 334.6 106.8 116.7 174.4 44.1 64.2
3/12 66.5 29.2 81.8 64.5 130.7 146.6 142.4 72.8 112.7 67.9 48.8 42.6
3/13 37.3 19.6 55.1 53.8 53.7 103.5 69.1 52.0 54.1 50.3 43.0 15.4
3/14 37.3 19.6 55.1 53.8 53.7 103.5 69.1 52.0 54.1 50.3 43.0 15.4
3/15 37.3 19.6 55.1 53.8 53.7 103.5 69.1 52.0 54.1 50.3 43.0 15.4
3/16 79.2 81.5 86.3 48.6 111.9 181.0 82.1 25.6 59.1 62.3 76.2 46.9
3/17 376.1 194.4 282.9 288.9 502.3 240.4 375.0 94.1 405.3 356.8 54.6 205.0
3/18 104.3 83.8 144.1 117.7 83.6 158.0 185.5 135.5 220.6 185.5 90.4 135.8
3/19 119.8 22.7 140.1 179.1 48.2 150.2 51.4 115.0 83.0 34.2 91.5 40.8
3/20 119.8 22.7 140.1 179.1 48.2 150.2 51.4 115.0 83.0 34.2 91.5 40.8
3/21 119.8 22.7 140.1 179.1 48.2 150.2 51.4 115.0 83.0 34.2 91.5 40.8
3/22 119.8 22.7 140.1 179.1 48.2 150.2 51.4 115.0 83.0 34.2 91.5 40.8
3/23 188.1 42.1 152.5 156.8 299.8 207.0 205.2 193.5 179.6 165.7 135.5 39.5
3/24 45.4 29.2 42.7 34.0 8.5 79.0 83.4 22.6 57.6 31.5 24.7 27.2
3/25 19.8 10.5 28.1 16.4 48.6 35.8 35.2 24.0 26.7 31.1 10.5 6.5
3/26 28.5 13.6 28.2 41.0 100.9 25.7 37.2 9.6 15.7 15.4 13.3 10.8
3/27 26.1 10.0 23.1 17.9 32.4 30.1 37.4 9.9 27.2 17.9 19.6 11.6
3/28 26.1 10.0 23.1 17.9 32.4 30.1 37.4 9.9 27.2 17.9 19.6 11.6
3/29 26.1 10.0 23.1 17.9 32.4 30.1 37.4 9.9 27.2 17.9 19.6 11.6
3/30 17.9 8.6 30.0 9.9 29.0 83.6 36.9 10.8 8.9 28.1 32.1 13.3
3/31 0.0 0.9 8.7 3.1 4.9 120.0 73.0 35.5 60.2 72.9 12.9 34.2

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 0.6 1.5 3.7 2.1 2.8 191.6 54.0 38.6 49.1 25.9 24.7 26.6
4/2 27.8 13.3 16.0 32.7 13.0 107.7 37.4 29.0 38.6 35.1 17.0 14.2
4/3 43.6 32.9 50.5 61.2 31.3 314.6 218.7 164.6 103.9 152.6 4.5 40.1
4/4 43.6 32.9 50.5 61.2 31.3 314.6 218.7 164.6 103.9 152.6 4.5 40.1
4/5 43.6 32.9 50.5 61.2 31.3 314.6 218.7 164.6 103.9 152.6 4.5 40.1
4/6 40.4 31.8 15.4 38.9 13.6 462.4 120.2 64.2 70.5 113.2 22.5 22.8
4/7 90.1 150.0 15.4 74.4 29.3 403.7 272.6 71.6 148.1 97.6 43.5 63.0
4/8 158.3 126.5 42.3 231.8 25.6 320.6 306.5 51.3 267.6 269.1 96.9 59.3
4/9 70.7 28.1 16.1 68.8 29.3 573.8 366.7 113.9 138.9 170.1 95.7 33.3
4/10 131.7 57.3 97.9 69.1 57.4 124.8 144.9 92.9 172.8 143.5 53.3 4.5
4/11 131.7 57.3 97.9 69.1 57.4 124.8 144.9 92.9 172.8 143.5 53.3 4.5
4/12 131.7 57.3 97.9 69.1 57.4 124.8 144.9 92.9 172.8 143.5 53.3 4.5
4/13 259.9 288.6 322.8 209.9 146.9 194.1 392.9 139.5 320.1 216.3 108.3 58.6
4/14 14.5 34.0 34.3 19.8 82.4 73.3 29.4 12.6 50.9 28.8 17.6 29.4
4/15 28.7 25.0 29.6 22.2 30.6 70.1 149.4 51.9 70.6 44.4 70.6 5.6
4/16 30.9 19.8 36.4 19.8 25.3 56.8 24.6 21.3 42.6 33.0 7.4 11.0
4/17 18.3 13.2 14.2 8.4 13.1 24.0 25.2 2.4 13.1 14.3 11.2 2.6
4/18 18.3 13.2 14.2 8.4 13.1 24.0 25.2 2.4 13.1 14.3 11.2 2.6
4/19 18.3 13.2 14.2 8.4 13.1 24.0 25.2 2.4 13.1 14.3 11.2 2.6
4/20 27.5 4.9 7.1 10.5 8.6 24.1 14.5 4.9 7.7 2.8 9.0 0.6
4/21 1.9 5.2 2.2 4.6 8.6 4.3 2.8 0.9 0.3 4.6 2.2 1.2
4/22 7.4 5.9 7.4 8.0 9.9 13.0 16.7 5.0 7.7 5.0 11.7 1.2
4/23 5.6 0.0 0.9 5.9 3.7 12.6 14.5 10.1 12.0 8.9 12.0 0.3
4/24 5.1 1.7 3.0 2.5 0.6 2.3 5.8 2.6 16.6 4.6 1.7 0.1
4/25 5.1 1.7 3.0 2.5 0.6 2.3 5.8 2.6 16.6 4.6 1.7 0.1
4/26 5.1 1.7 3.0 2.5 0.6 2.3 5.8 2.6 16.6 4.6 1.7 0.1
4/27 0.3 1.5 2.2 0.6 0.6 4.0 5.3 4.0 2.5 1.5 1.5 0.0
4/28 0.0 0.8 0.8 0.3 0.9 1.0 1.4 0.8 5.8 0.8 0.6 0.0
4/29 0.0 0.8 0.8 0.3 0.9 1.0 1.4 0.8 5.8 0.8 0.6 0.0
4/30 0.0 7.7 5.2 4.0 8.0 6.2 4.9 2.5 10.2 6.2 4.0 0.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/2 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/3 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/4 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/5 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/6 4.8 8.1 6.2 4.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.5 1.2 1.0 0.3
5/7 0.3 3.6 0.9 0.0 0.9 0.3 0.3 0.0 0.8 0.3 0.3 0.3
5/8 0.2 3.6 5.1 0.1 1.2 2.3 2.2 5.2 0.5 3.9 1.2 0.7
5/9 0.2 3.6 5.1 0.1 1.2 2.3 2.2 5.2 0.5 3.9 1.2 0.7
5/10 0.2 3.6 5.1 0.1 1.2 2.3 2.2 5.2 0.5 3.9 1.2 0.7

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る