ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成22年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月1日から5月9日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1135.7 1330.4 1169.0 1078.1 1008.8 1969.5 1510.2 1462.4 1502.3 1895.6 757.1 688.1

地点毎の花粉飛散状況

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - - - - -
1/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
1/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0
1/14 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/29 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
1/30 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
2/5 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2/6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2/7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2/8 1.9 1.5 1.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 3.1 0.9 0.3 0.0
2/9 3.7 2.5 3.7 2.5 1.2 3.1 3.1 1.9 6.0 5.6 0.3 1.9
2/10 2.5 1.2 0.9 2.5 1.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7
2/11 0.3 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2/14 1.5 1.9 0.9 0.3 0.6 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2/15 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
2/16 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/17 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0
2/18 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 2.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/19 0.3 0.6 0.3 0.9 0.0 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2/20 0.9 0.3 2.5 0.6 0.9 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2/21 5.6 8.0 3.7 2.8 4.3 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2/22 5.6 10.5 8.3 3.4 9.6 17.3 4.3 5.2 4.9 5.2 3.4 4.6
2/23 14.2 18.5 18.5 8.6 14.8 10.8 26.2 20.4 28.1 33.3 23.1 21.9
2/24 12.7 21.3 18.8 20.1 13.9 13.6 20.1 30.2 29.3 30.2 19.1 19.1
2/25 31.5 18.5 64.8 38.6 18.2 96.3 61.4 92.3 102.5 102.5 39.2 34.3
2/26 6.5 19.1 6.5 8.0 2.5 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7
2/27 73.8 24.4 45.4 42.5 79.0 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7
2/28 14.5 9.3 13.9 42.5 4.9 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 49.4 81.8 36.4 61.7 67.3 112.0 51.9 25.6 65.7 82.4 10.2 22.2
3/2 36.1 37.0 10.5 15.7 20.1 17.0 19.1 23.1 19.4 14.2 8.6 7.1
3/3 77.8 73.5 125.3 135.8 44.1 298.8 183.6 67.3 83.6 89.8 32.7 23.1
3/4 35.9 61.4 26.2 33.0 18.8 29.9 6.3 12.3 15.6 13.3 8.0 17.3
3/5 16.4 38.3 21.0 22.5 10.5 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3/6 75.0 47.5 34.6 38.9 33.0 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3/7 7.1 28.4 4.9 6.2 3.4 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3/8 181.3 127.5 74.1 125.0 128.4 98.5 127.2 133.3 79.5 82.7 36.4 38.3
3/9 16.4 12.3 8.3 11.1 21.9 13.9 0.6 14.8 9.0 6.8 0.9 0.3
3/10 96.3 108.3 118.2 75.6 131.5 117.9 334.9 152.2 225.2 298.1 136.4 115.7
3/11 97.8 166.4 166.4 102.8 111.1 209.6 99.4 284.9 214.5 312.0 129.0 103.7
3/12 36.1 103.7 72.5 42.3 38.9 100.2 76.8 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3/13 40.7 46.3 44.1 55.9 52.2 100.2 76.8 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3/14 15.4 60.2 13.9 21.0 11.1 100.2 76.8 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3/15 5.9 53.4 14.8 9.0 13.9 21.6 11.4 13.6 16.4 38.3 4.9 5.6
3/16 55.9 95.7 46.0 43.2 57.4 137.0 95.8 75.9 67.9 72.2 36.4 16.3
3/17 24.4 18.5 30.9 17.9 23.1 41.7 51.7 41.4 32.6 37.0 12.0 14.2
3/18 3.4 14.5 1.9 4.0 0.6 11.7 7.6 4.0 8.2 4.6 5.2 1.9
3/19 2.5 30.6 9.9 3.4 3.4 12.2 3.9 9.3 5.8 5.7 4.6 3.3
3/20 6.5 11.6 22.2 8.0 1.2 12.2 3.9 9.3 5.8 5.7 4.6 3.3
3/21 12.3 11.6 12.0 15.7 4.3 12.2 3.9 9.3 5.8 5.7 4.6 3.3
3/22 0.6 11.6 3.7 0.3 1.9 12.2 3.9 9.3 5.8 5.7 4.6 3.3
3/23 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.6 1.9 0.9 0.9 1.5 0.6 0.3
3/24 0.3 0.6 0.9 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
3/25 0.9 0.3 1.9 0.3 0.0 0.3 0.6 3.7 2.5 2.1 0.0 0.3
3/26 0.9 2.2 3.4 0.9 1.2 0.6 6.9 2.9 1.2 4.3 1.2 2.8
3/27 0.6 0.3 2.2 0.9 0.9 0.6 6.9 2.9 1.2 4.3 1.2 2.8
3/28 0.6 0.0 0.3 0.6 0.0 0.6 6.9 2.9 1.2 4.3 1.2 2.8
3/29 3.4 1.2 2.2 4.0 0.6 2.2 8.2 2.8 5.2 2.8 4.0 0.3
3/30 1.2 0.6 1.5 2.2 1.2 1.2 5.2 1.5 1.5 2.2 0.3 0.6
3/31 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 2.5 0.6 2.2 0.0 0.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 1.5 0.6 2.2 0.0 0.0 1.9 0.6 1.5 0.3 6.2 0.6 4.3
4/2 14.5 15.4 7.1 6.5 14.5 0.6 0.7 0.7 1.2 4.0 1.5 1.9
4/3 6.5 14.8 7.1 7.1 8.6 0.6 0.7 0.7 1.2 4.0 1.5 1.9
4/4 0.3 2.8 4.0 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 1.2 4.0 1.5 1.9
4/5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0
4/6 0.3 0.3 0.9 0.3 1.9 1.5 9.3 9.0 2.2 32.1 3.1 2.5
4/7 4.6 0.9 2.5 6.2 3.1 4.3 2.8 2.5 2.5 15.4 7.1 1.9
4/8 8.0 8.6 9.3 7.1 5.9 0.9 0.9 1.9 6.5 6.5 2.5 1.2
4/9 0.9 0.9 0.9 1.2 0.0 0.6 1.6 2.9 0.9 7.5 0.8 0.3
4/10 0.0 2.5 0.9 0.0 0.0 0.6 1.6 2.9 0.9 7.5 0.8 0.3
4/11 5.2 10.2 3.7 8.0 4.9 0.6 1.6 2.9 0.9 7.5 0.8 0.3
4/12 1.2 0.9 3.7 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 0.0
4/13 2.2 3.1 0.9 0.9 1.2 2.5 2.5 4.3 5.9 14.2 0.9 0.0
4/14 4.6 4.0 5.6 2.5 1.9 3.7 2.2 3.7 3.7 8.3 1.2 0.6
4/15 0.3 2.2 1.2 0.6 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3
4/16 0.6 0.9 1.2 0.0 0.6 0.0 0.5 0.3 0.0 0.6 0.8 0.0
4/17 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.6 0.8 0.0
4/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.6 0.8 0.0
4/19 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.9 0.0
4/20 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0
4/21 1.5 0.3 0.6 0.9 2.5 0.0 0.3 0.6 0.0 1.9 1.2 0.6
4/22 0.9 9.0 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 0.0
4/23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.4 0.1
4/24 0.3 0.9 1.5 0.0 0.6 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.4 0.1
4/25 0.6 0.9 0.6 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.4 0.1
4/26 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
4/27 0.0 1.2 3.7 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
4/28 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
4/29 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
4/30 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
5/2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
5/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
5/4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
5/5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
5/6 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
5/7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
5/8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
5/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る