ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成23年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月4日から5月31日までのスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
6537.5 6399.1 8953.7 5920.6 4795.0 21272.1 18298.1 17253.8 13832.4 17994.3 13295.2 7890.9

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
1/7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
1/18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/30 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/5 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/7 1.2 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.6 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/10 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.6 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6
2/16 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.3 2.2 0.3 0.0
2/17 1.5 1.2 1.5 2.8 0.3 0.0 1.5 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3
2/18 1.2 0.9 1.9 0.9 0.0 3.1 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/19 1.5 3.1 5.2 1.9 1.5 3.1 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/20 0.6 1.5 0.6 0.3 1.5 3.1 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/21 1.2 1.5 1.5 0.9 0.6 2.5 0.9 1.2 1.2 2.5 0.9 0.9
2/22 1.5 1.5 1.2 0.6 1.5 3.7 0.6 1.2 1.5 0.9 1.2 0.3
2/23 6.8 15.1 15.4 8.3 10.8 25.0 17.3 7.7 16.7 27.8 19.8 18.2
2/24 27.2 79.9 164.8 56.5 63.6 53.7 98.5 42.3 59.9 105.2 79.9 63.9
2/25 314.2 237.7 393.8 246.3 194.4 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/26 236.7 233.3 300.9 202.8 224.4 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/27 343.2 230.6 309.6 319.4 189.5 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/28 5.2 6.8 28.7 26.5 27.8 1.5 7.4 6.8 19.8 0.6 8.0 15.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 1.9 6.5 21.0 6.5 9.0 21.3 16.4 7.4 6.2 8.6 9.3 5.6
3/2 46.9 28.4 86.7 98.8 28.1 1493.5 887.3 262.3 240.4 338.0 487.7 108.3
3/3 43.8 18.8 59.9 51.2 32.7 125.6 11.4 151.5 102.8 113.9 67.6 40.4
3/4 34.9 7.7 21.6 24.1 30.2 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/5 121.0 108.3 122.2 77.2 101.9 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/6 194.1 256.8 230.6 232.7 180.9 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/7 2.2 8.3 17.0 23.8 3.7 14.2 3.7 25.9 8.3 2.5 4.3 3.1
3/8 176.9 168.5 144.8 144.1 101.5 221.0 276.2 212.0 222.5 192.9 284.6 112.0
3/9 216.4 229.6 319.1 203.4 250.3 1424.1 905.9 804.0 736.4 791.7 549.7 246.0
3/10 144.4 237.0 226.5 157.1 99.4 573.8 361.4 225.0 279.9 292.3 423.8 111.7
3/11 210.8 99.4 189.8 114.8 122.2 869.2 894.3 472.0 370.7 303.9 274.1 270.4
3/12 23.1 131.8 86.4 57.4 76.2 869.2 894.3 472.0 370.7 303.9 274.1 270.4
3/13 152.8 287.3 258.0 216.0 205.2 869.2 894.3 472.0 370.7 303.9 274.1 270.4
3/14 384.3 376.5 492.0 260.8 158.6 869.2 1240.7 624.1 784.0 1546.0 967.4 574.7
3/15 207.7 127.2 308.3 213.9 181.5 399.1 481.3 560.5 209.0 434.3 553.7 368.5
3/16 588.0 199.7 591.4 393.8 124.4 1986.1 1744.4 1250.3 1359.0 1124.4 1124.1 951.5
3/17 246.9 365.1 182.1 220.1 148.1 178.4 160.5 99.1 179.3 138.3 147.8 161.7
3/18 70.1 113.3 114.5 112.0 39.5 230.3 148.7 367.1 61.3 292.4 332.5 124.5
3/19 238.9 226.9 159.9 155.2 103.7 230.3 148.7 367.1 61.3 292.4 332.5 124.5
3/20 242.9 148.5 171.0 163.6 124.4 230.3 148.7 367.1 61.3 292.4 332.5 124.5
3/21 19.4 27.2 37.3 18.5 37.3 230.3 148.7 367.1 61.3 292.4 332.5 124.5
3/22 48.8 98.5 403.1 42.3 96.0 77.2 166.0 169.8 68.8 158.0 201.1 36.4
3/23 393.5 318.2 521.3 270.1 154.3 1259.0 1438.0 1938.3 1111.7 1263.6 660.5 175.6
3/24 120.7 158.3 161.1 166.7 76.5 311.4 257.7 127.2 55.2 105.2 161.6 389.2
3/25 187.7 171.6 280.9 150.0 278.1 403.0 351.1 483.3 307.0 331.3 368.9 50.7
3/26 182.1 112.7 287.0 197.8 242.9 403.0 351.1 483.3 307.0 331.3 368.9 50.7
3/27 48.5 144.1 171.0 134.3 91.4 403.0 351.1 483.3 307.0 331.3 368.9 50.7
3/28 24.1 39.2 28.7 44.8 17.6 43.8 76.9 103.4 99.7 67.3 42.9 38.0
3/29 32.1 23.8 60.5 104.6 53.7 284.0 210.5 283.6 107.1 155.2 233.0 78.7
3/30 34.6 13.9 95.4 25.0 36.1 155.6 159.6 198.1 44.8 210.5 142.1 82.4
3/31 135.8 128.7 121.9 65.1 46.3 286.1 283.0 141.0 213.6 363.6 410.8 116.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 59.6 71.6 263.9 59.9 47.2 615.6 454.3 321.7 229.6 322.5 230.6 78.0
4/2 81.2 80.6 300.6 89.2 90.1 615.6 454.3 321.7 229.6 322.5 230.6 78.0
4/3 60.2 89.2 244.1 61.4 84.0 615.6 454.3 321.7 229.6 322.5 230.6 78.0
4/4 71.9 98.5 157.1 46.3 120.7 430.9 355.7 367.9 306.2 250.6 131.5 79.9
4/5 27.8 19.4 82.7 27.8 54.9 202.5 54.0 33.3 49.4 68.5 57.4 42.6
4/6 29.0 30.6 35.2 13.3 33.6 421.6 25.0 311.1 78.4 345.4 193.2 132.7
4/7 38.3 51.9 48.8 24.4 20.4 297.5 95.4 293.2 155.2 739.8 336.0 217.0
4/8 31.2 25.0 21.0 16.7 17.3 167.0 47.0 61.8 94.0 186.3 68.2 35.9
4/9 37.7 50.0 32.7 51.5 34.6 167.0 47.0 61.8 94.0 186.3 68.2 35.9
4/10 30.2 47.8 38.6 33.6 25.3 167.0 47.0 61.8 94.0 186.3 68.2 35.9
4/11 123.8 59.6 130.6 52.5 42.9 75.6 230.2 350.9 492.0 654.3 470.7 114.5
4/12 185.2 206.8 125.0 132.7 39.5 276.5 199.4 376.9 305.2 479.9 30.2 185.8
4/13 22.2 31.5 29.9 18.8 20.1 65.1 79.9 112.7 183.3 285.2 49.4 59.0
4/14 16.4 42.0 19.8 14.5 9.3 184.9 34.3 18.2 17.6 396.0 75.6 25.0
4/15 16.0 34.9 22.8 22.2 8.0 70.3 37.4 65.1 30.9 56.6 1.4 10.5
4/16 26.5 60.2 48.8 54.9 27.8 70.3 37.4 65.1 30.9 56.6 1.4 10.5
4/17 11.7 23.5 20.1 22.5 13.3 70.3 37.4 65.1 30.9 56.6 1.4 10.5
4/18 11.1 49.7 24.7 21.0 18.5 4.6 4.3 4.3 5.6 2.5 0.9 2.2
4/19 2.8 8.0 9.6 4.6 2.5 5.2 0.6 0.3 12.7 6.2 3.1 4.3
4/20 15.4 4.6 12.7 17.9 3.7 25.0 18.8 13.0 12.7 6.5 8.6 10.2
4/21 1.2 2.2 6.2 3.4 1.9 2.5 1.2 1.2 1.2 6.2 0.6 4.0
4/22 23.5 3.1 5.2 3.7 38.3 8.6 9.6 4.6 3.1 20.8 4.7 5.0
4/23 29.3 5.6 8.0 28.4 15.7 8.6 9.6 4.6 3.1 20.8 4.7 5.0
4/24 9.9 9.6 18.2 18.5 10.8 8.6 9.6 4.6 3.1 20.8 4.7 5.0
4/25 21.0 14.8 8.3 26.9 15.7 19.8 7.4 19.8 3.1 14.8 6.2 4.9
4/26 5.9 6.8 6.5 5.6 4.0 4.9 2.6 6.8 1.9 4.3 0.6 0.6
4/27 12.3 7.7 3.4 3.7 7.7 4.3 2.7 4.9 0.9 1.2 0.9 0.3
4/28 0.9 1.9 3.4 1.9 1.5 4.1 1.7 1.2 1.2 2.6 0.6 0.6
4/29 0.3 0.6 0.3 0.9 1.5 4.1 1.7 1.2 1.2 2.6 0.6 0.6
4/30 0.6 1.5 0.3 0.3 0.6 4.1 1.7 1.2 1.2 2.6 0.6 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.9 5.2 3.1 0.9 1.5 4.1 1.7 1.2 1.2 2.6 0.6 0.6
5/2 3.7 2.2 1.5 2.8 2.5 0.6 1.8 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2
5/3 0.6 2.2 1.5 1.2 0.6 0.6 1.8 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2
5/4 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 0.6 1.8 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2
5/5 0.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.6 1.8 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2
5/6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.4 1.2 0.1 0.3 1.4 0.3 0.2
5/7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 1.2 0.1 0.3 1.4 0.3 0.2
5/8 1.9 1.5 1.5 0.6 1.2 0.4 1.2 0.1 0.3 1.4 0.3 0.2
5/9 0.6 0.6 0.3 1.5 0.9 0.9 4.2 2.8 0.0 1.2 0.0 0.9
5/10 0.3 3.7 0.6 1.2 0.3 0.0 0.8 0.3 0.0 0.9 0.0 0.6
5/11 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5/12 0.0 1.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/13 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0
5/14 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0
5/15 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0
5/16 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/17 0.0 0.6 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5/18 0.0 7.7 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/19 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3
5/20 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/21 0.3 0.3 0.9 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/22 1.9 13.0 2.5 2.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/23 0.0 0.9 2.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
5/24 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/26 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/27 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/28 0.0 5.2 0.3 5.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/29 0.0 9.9 2.8 2.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/30 0.9 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5/31 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る