ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成23年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月4日から5月31日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
8498.5 8092.2 10953.0 7490.3 6256.4 31734.1 24484.0 21567.2 16137.8 19969.9 15913.8 10295.9

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
1/7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
1/18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/30 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/5 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2/7 1.2 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2/8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.6 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/10 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.6 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6
2/16 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.3 2.2 0.3 0.0
2/17 1.5 1.2 1.5 2.8 0.3 0.0 1.5 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3
2/18 1.2 0.9 1.9 0.9 0.0 3.2 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/19 1.5 3.1 5.2 1.9 1.5 3.2 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/20 0.6 1.5 0.6 0.3 1.5 3.2 1.0 1.2 0.5 2.0 0.3 0.5
2/21 1.2 1.5 1.5 0.9 0.6 2.5 0.9 1.2 1.2 2.5 0.9 0.9
2/22 1.5 1.5 1.2 0.6 1.5 3.7 0.6 1.2 1.5 0.9 1.2 0.3
2/23 6.8 15.1 15.4 8.3 10.8 25.0 17.3 7.7 16.7 27.8 19.8 18.2
2/24 27.2 79.9 164.8 56.5 63.6 53.7 98.5 42.3 59.9 105.2 79.9 63.9
2/25 314.2 237.7 393.8 246.3 194.4 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/26 236.7 233.3 300.9 202.8 224.4 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/27 343.2 230.6 309.6 319.4 189.5 403.1 559.4 304.5 707.0 538.0 224.8 355.2
2/28 5.2 6.8 28.7 26.5 27.8 1.5 7.4 6.8 19.8 0.6 8.0 15.7

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 1.9 6.5 21.0 6.5 9.0 21.3 16.4 7.4 6.2 8.6 9.3 5.6
3/2 46.9 28.4 86.7 98.8 28.1 1493.5 887.3 262.3 240.4 338.0 487.7 108.3
3/3 43.8 18.8 59.9 51.2 32.7 125.6 11.4 151.5 102.8 113.9 67.6 40.4
3/4 34.9 7.7 21.6 24.1 30.2 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/5 121.0 108.3 122.2 77.2 101.9 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/6 194.1 256.8 230.6 232.7 180.9 292.3 232.2 489.9 265.5 269.3 164.8 127.9
3/7 2.2 8.3 17.0 23.8 3.7 14.2 3.7 25.9 8.3 2.5 4.3 3.1
3/8 176.9 168.5 144.8 144.1 101.5 221.0 276.2 212.0 222.5 192.9 284.6 112.0
3/9 216.4 229.6 319.1 203.4 250.3 1424.1 905.9 804.0 736.4 791.7 549.7 246.0
3/10 144.4 237.0 226.5 157.1 99.4 573.8 361.4 225.0 279.9 292.3 423.8 111.7
3/11 210.8 99.4 189.8 114.8 122.2 870.0 894.3 472.0 372.3 303.9 274.1 270.4
3/12 23.1 131.8 86.4 57.4 76.2 870.0 894.3 472.0 372.3 303.9 274.1 270.4
3/13 152.8 287.3 258.6 216.0 205.2 870.0 894.3 472.0 372.3 303.9 274.1 270.4
3/14 384.3 376.5 492.0 260.8 158.6 870.0 1240.7 629.3 785.5 1546.0 967.4 574.7
3/15 207.7 127.2 308.3 213.9 181.5 400.6 481.9 561.7 211.8 434.6 553.7 369.4
3/16 588.0 199.7 591.4 393.8 124.4 1991.0 1745.0 1258.0 1365.2 1125.0 1137.1 952.4
3/17 246.9 365.1 182.4 220.1 148.1 180.6 161.1 100.3 180.8 138.3 151.2 162.3
3/18 70.1 113.6 114.5 112.0 39.8 234.0 149.0 368.6 64.3 292.4 336.0 124.6
3/19 238.9 227.2 160.2 158.9 104.0 234.0 149.0 368.6 64.3 292.4 336.0 124.6
3/20 244.1 158.1 171.3 176.3 124.4 234.0 149.0 368.6 64.3 292.4 336.0 124.6
3/21 19.4 27.8 37.3 20.7 37.6 234.0 149.0 368.6 64.3 292.4 336.0 124.6
3/22 49.1 99.4 403.1 42.6 96.6 78.4 166.6 173.2 75.3 164.2 204.5 37.0
3/23 394.1 319.1 521.9 272.0 155.2 1268.9 1444.8 1951.9 1117.9 1265.5 671.5 177.1
3/24 121.6 158.9 162.0 167.3 76.5 312.6 260.8 133.1 56.7 107.4 164.1 390.4
3/25 188.0 172.2 280.9 150.9 278.4 407.3 362.0 489.0 370.1 339.9 381.1 51.7
3/26 182.7 113.3 287.9 199.7 243.2 407.3 362.0 489.0 370.1 339.9 381.1 51.7
3/27 49.7 145.3 172.2 135.5 93.9 407.3 362.0 489.0 370.1 339.9 381.1 51.7
3/28 24.1 39.5 28.7 45.4 17.6 55.5 104.4 113.9 124.7 72.5 47.8 43.2
3/29 32.4 25.3 62.0 108.0 55.2 318.6 236.1 325.0 123.8 171.2 276.8 83.6
3/30 37.1 20.1 97.9 30.9 40.7 204.1 192.9 227.7 47.0 240.1 188.1 117.6
3/31 138.6 130.6 124.1 67.6 47.8 305.5 300.0 212.3 227.2 376.6 469.1 177.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 61.1 75.0 277.2 63.6 52.4 671.6 543.1 381.6 233.4 373.0 251.8 118.9
4/2 84.6 83.4 306.2 92.6 96.0 671.6 543.1 381.6 233.4 373.0 251.8 118.9
4/3 63.9 94.1 257.7 66.0 86.5 671.6 543.1 381.6 233.4 373.0 251.8 118.9
4/4 77.5 105.3 159.9 50.0 123.5 519.8 449.8 450.9 315.2 265.4 151.9 83.9
4/5 34.9 21.9 89.5 31.5 60.1 276.3 117.0 64.8 133.0 74.4 65.0 49.4
4/6 87.3 104.1 125.6 80.0 108.9 837.3 608.0 459.6 380.6 444.2 388.3 147.5
4/7 396.0 359.0 287.4 255.9 225.3 1200.6 2045.7 1042.6 488.8 1044.7 741.6 434.3
4/8 152.8 164.2 104.0 96.0 92.3 867.7 195.7 88.8 156.8 233.6 93.5 131.1
4/9 61.5 67.0 68.2 66.9 51.6 867.7 195.7 88.8 156.8 233.6 93.5 131.1
4/10 118.8 111.7 98.2 61.1 97.8 867.7 195.7 88.8 156.8 233.6 93.5 131.1
4/11 301.6 126.0 339.6 166.7 171.6 2130.5 853.3 1043.8 598.2 919.4 911.4 433.9
4/12 507.7 287.0 296.9 220.0 137.0 480.8 539.5 706.2 545.3 596.3 388.2 426.8
4/13 149.7 156.5 105.8 104.6 76.9 1490.1 310.5 229.1 261.7 427.8 135.8 183.7
4/14 113.0 180.9 163.3 153.4 80.9 686.8 560.2 414.2 162.7 540.8 200.9 288.3
4/15 55.8 94.5 177.4 98.1 50.6 616.0 191.5 368.6 109.9 94.9 128.2 125.4
4/16 50.0 128.1 117.9 125.9 135.8 616.0 191.5 368.6 109.9 94.9 128.2 125.4
4/17 36.4 55.6 39.2 51.2 48.2 616.0 191.5 368.6 109.9 94.9 128.2 125.4
4/18 33.0 80.3 80.3 38.0 50.6 30.5 22.7 12.9 10.5 3.7 13.9 6.5
4/19 11.4 20.7 23.5 10.2 16.1 47.8 14.0 4.6 28.7 22.2 29.6 21.0
4/20 32.4 11.1 29.1 38.0 14.8 84.3 56.5 31.2 39.2 12.7 33.3 17.9
4/21 7.4 12.4 23.2 20.7 5.3 29.0 19.4 10.5 7.4 23.5 2.1 12.6
4/22 40.5 18.8 22.5 17.6 104.0 43.9 50.1 36.0 27.0 67.0 36.9 49.0
4/23 45.7 30.0 26.2 61.1 41.0 43.9 50.1 36.0 27.0 67.0 36.9 49.0
4/24 83.7 31.8 87.0 52.1 40.4 43.9 50.1 36.0 27.0 67.0 36.9 49.0
4/25 84.9 70.0 76.2 116.7 93.2 144.8 60.8 132.8 53.4 96.9 23.5 61.1
4/26 26.0 24.1 48.5 33.4 21.9 37.9 15.1 31.5 12.1 20.7 2.8 16.6
4/27 35.4 22.2 21.0 16.0 16.0 21.3 3.4 11.7 8.0 6.4 6.5 4.6
4/28 48.1 98.8 91.4 80.0 27.1 32.4 24.6 9.6 11.0 9.7 4.6 9.0
4/29 19.4 5.2 16.7 12.6 24.6 32.4 24.6 9.6 11.0 9.7 4.6 9.0
4/30 9.6 10.1 7.1 5.9 13.9 32.4 24.6 9.6 11.0 9.7 4.6 9.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 10.5 19.1 35.8 8.3 9.8 32.4 24.6 9.6 11.0 9.7 4.6 9.0
5/2 20.4 14.5 18.5 7.4 14.5 9.8 7.7 6.8 6.3 5.1 2.7 5.4
5/3 6.5 12.4 8.6 6.1 3.4 9.8 7.7 6.8 6.3 5.1 2.7 5.4
5/4 8.3 12.3 4.9 11.1 5.5 9.8 7.7 6.8 6.3 5.1 2.7 5.4
5/5 12.6 22.8 22.2 15.4 14.8 9.8 7.7 6.8 6.3 5.1 2.7 5.4
5/6 11.4 11.7 18.5 1.2 13.9 22.4 15.6 4.7 3.0 8.6 1.5 5.5
5/7 1.5 1.2 2.5 10.2 0.9 22.4 15.6 4.7 3.0 8.6 1.5 5.5
5/8 22.9 25.3 19.7 7.7 14.8 22.4 15.6 4.7 3.0 8.6 1.5 5.5
5/9 15.1 13.9 12.0 16.3 9.2 16.6 14.8 11.8 6.8 4.0 1.2 11.4
5/10 8.0 9.6 3.1 1.5 3.4 8.3 5.2 1.7 2.5 3.1 1.2 4.0
5/11 1.2 3.0 0.3 0.3 0.3 4.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
5/12 0.0 3.4 0.3 0.0 0.6 0.0 0.9 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0
5/13 3.4 7.1 0.9 21.9 0.6 8.5 0.3 5.9 1.2 4.7 0.8 1.6
5/14 3.1 4.3 4.3 4.9 4.9 8.5 0.3 5.9 1.2 4.7 0.8 1.6
5/15 2.5 2.5 4.0 3.1 0.3 8.5 0.3 5.9 1.2 4.7 0.8 1.6
5/16 1.5 0.6 0.3 13.3 2.5 1.2 0.3 0.0 0.0 1.5 0.0 0.9
5/17 0.9 0.9 1.5 1.8 0.6 0.9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 5.2
5/18 0.3 9.2 0.3 2.5 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
5/19 0.6 2.1 0.3 1.5 0.6 1.2 0.0 0.9 0.3 1.2 0.3 0.9
5/20 0.0 1.8 0.0 0.9 0.0 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/21 0.6 0.9 0.9 1.5 1.5 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/22 2.8 18.6 3.1 3.4 1.2 3.5 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
5/23 0.0 3.7 2.8 0.3 0.6 0.6 0.9 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0
5/24 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
5/26 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5/27 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5/28 0.0 5.8 0.6 6.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5/29 0.0 10.2 3.4 3.4 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
5/30 1.2 1.2 2.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 0.0 2.5
5/31 0.3 0.3 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.3

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る