ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成24年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月4日から5月13日までのスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1441.2 1706.9 1599.1 1709.7 1524.6 3507.1 2468.6 2878.6 1690.2 2283.3 1309.0 1194.7

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
1/22 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/29 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
2/11 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2/17 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 3.1 0.6 0.3 0.0 0.6
2/21 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
2/23 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
2/24 0.6 1.2 0.0 1.2 1.2 2.1 4.7 3.2 5.2 2.9 0.5 0.8
2/25 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 2.1 4.7 3.2 5.2 2.9 0.5 0.8
2/26 0.3 1.5 0.3 0.9 1.2 2.1 4.7 3.2 5.2 2.9 0.5 0.8
2/27 0.0 0.0 1.2 0.6 0.3 1.9 1.9 2.8 0.9 2.8 0.6 0.6
2/28 1.2 1.2 1.9 1.9 0.3 0.0 0.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6
2/29 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 1.5 2.2 0.0 1.2 1.2 0.9 0.0 0.0 0.9 1.5 0.0 0.6
3/2 0.9 6.5 2.2 2.5 0.3 9.9 11.4 1.6 3.7 1.2 1.5 3.9
3/3 28.1 39.8 17.0 24.7 45.7 9.9 11.4 1.6 3.7 1.2 1.5 3.9
3/4 11.1 10.5 4.6 11.1 4.6 9.9 11.4 1.6 3.7 1.2 1.5 3.9
3/5 0.3 1.5 1.9 0.0 1.9 1.9 0.5 0.3 1.5 1.2 1.2 0.6
3/6 131.8 176.5 86.7 130.6 209.9 68.5 221.3 489.8 218.8 495.4 127.5 178.4
3/7 159.3 181.2 89.2 126.2 199.1 503.1 225.8 243.2 175.9 226.9 104.2 78.1
3/8 54.6 139.5 51.5 69.4 87.3 19.4 14.8 35.5 9.3 69.4 8.6 16.4
3/9 6.5 5.9 13.9 4.3 1.2 53.0 38.2 40.7 18.4 45.3 61.2 23.7
3/10 6.2 9.9 1.9 19.4 5.6 53.0 38.2 40.7 18.4 45.3 61.2 23.7
3/11 25.9 59.6 50.3 30.9 38.6 53.0 38.2 40.7 18.4 45.3 61.2 23.7
3/12 76.5 56.2 64.2 125.3 34.3 248.1 82.9 124.1 47.2 134.6 86.6 54.6
3/13 71.3 61.7 46.6 91.7 30.9 168.5 67.9 85.2 32.4 37.3 19.8 39.2
3/14 29.6 32.7 30.6 31.8 15.4 60.8 85.5 45.4 37.0 39.8 23.8 26.9
3/15 20.1 18.2 49.1 46.9 38.3 168.8 102.2 143.5 92.9 欠測 30.2 29.0
3/16 1.9 11.7 20.7 46.9 7.4 94.5 29.8 123.7 39.4 32.1 11.9 15.3
3/17 4.6 1.2 29.8 46.9 4.6 94.5 29.8 123.7 39.4 32.1 11.9 15.3
3/18 14.8 14.8 29.8 46.9 21.9 94.5 29.8 123.7 39.4 32.1 11.9 15.3
3/19 45.4 39.5 51.2 33.0 64.8 174.6 168.7 53.6 73.8 148.6 25.7 26.7
3/20 33.3 32.1 18.8 34.6 26.2 174.6 168.7 53.6 73.8 148.6 25.7 26.7
3/21 24.1 26.2 44.4 50.6 25.3 78.4 97.8 151.2 101.5 82.1 57.4 83.6
3/22 41.3 24.4 8.6 35.2 20.1 68.8 112.0 46.9 17.0 45.7 42.6 9.6
3/23 9.6 19.1 7.4 5.6 9.9 56.3 30.5 38.6 22.4 46.5 31.9 16.9
3/24 22.5 54.6 22.2 11.4 40.7 56.3 30.5 38.6 22.4 46.5 31.9 16.9
3/25 66.7 56.5 44.4 34.0 42.6 56.3 30.5 38.6 22.4 46.5 31.9 16.9
3/26 30.2 15.1 32.1 16.2 31.5 11.1 34.4 37.9 42.9 8.3 30.8 17.9
3/27 8.3 7.4 31.5 16.2 14.2 22.5 48.6 39.2 29.6 38.9 12.1 11.2
3/28 21.3 32.4 36.1 16.2 22.5 164.5 92.1 79.6 62.6 106.2 225.9 98.4
3/29 9.6 59.9 24.4 14.2 10.5 46.6 53.1 58.7 33.7 46.3 14.2 26.6
3/30 29.1 15.0 67.3 24.0 19.2 70.9 30.2 57.2 22.2 20.0 15.7 11.3
3/31 122.5 15.0 117.3 63.6 84.6 70.9 30.2 57.2 22.2 20.0 15.7 11.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 13.9 15.0 16.3 63.6 30.5 70.9 30.2 57.2 22.2 20.0 15.7 11.3
4/2 1.9 2.5 9.9 3.4 4.6 18.2 22.9 20.4 15.4 20.4 9.0 8.1
4/3 17.0 13.9 23.2 36.4 11.4 15.5 8.6 9.5 2.7 4.9 1.5 6.1
4/4 13.9 7.4 17.9 36.4 8.6 20.0 15.2 37.3 26.9 4.9 6.5 7.7
4/5 2.4 11.8 6.8 3.1 4.4 35.2 8.8 8.9 7.7 7.4 2.8 10.8
4/6 25.3 32.1 20.6 36.1 34.9 44.3 28.2 21.6 4.4 11.7 8.1 9.1
4/7 6.8 4.6 7.1 7.1 5.5 44.3 28.2 21.6 4.4 11.7 8.1 9.1
4/8 1.5 3.7 4.9 3.7 5.0 44.3 28.2 21.6 4.4 11.7 8.1 9.1
4/9 27.7 40.7 54.7 33.6 24.0 14.8 36.7 11.7 11.7 8.6 4.9 21.6
4/10 4.9 17.0 13.9 4.4 19.5 58.0 14.6 8.3 9.9 7.1 10.2 7.1
4/11 25.0 17.2 27.8 19.4 23.4 32.8 12.5 15.0 10.2 5.2 0.9 12.1
4/12 27.5 36.4 44.4 34.8 25.9 170.4 96.8 65.4 44.1 54.6 4.6 35.2
4/13 36.4 78.7 57.4 51.5 52.8 20.7 5.1 11.0 7.1 3.7 3.7 9.8
4/14 1.8 3.1 6.8 3.7 1.5 20.7 5.1 11.0 7.1 3.7 3.7 9.8
4/15 7.4 4.6 3.7 4.6 2.7 20.7 5.1 11.0 7.1 3.7 3.7 9.8
4/16 6.1 4.9 5.2 5.5 3.7 12.6 13.8 6.2 5.2 3.1 2.4 6.5
4/17 4.4 4.6 2.4 6.5 0.9 11.5 13.7 5.6 5.5 10.2 2.8 5.0
4/18 2.7 4.3 4.3 5.3 0.6 8.0 3.9 6.2 5.5 5.8 1.2 1.8
4/19 8.0 10.8 9.6 11.4 6.4 14.5 18.2 11.5 10.8 4.4 0.9 7.4
4/20 20.3 34.0 23.2 25.6 21.3 2.6 2.6 1.9 1.2 0.2 0.0 1.5
4/21 2.1 1.5 2.2 0.9 1.2 2.6 2.6 1.9 1.2 0.2 0.0 1.5
4/22 0.0 0.9 1.8 0.9 1.5 2.6 2.6 1.9 1.2 0.2 0.0 1.5
4/23 0.6 0.3 0.3 0.9 0.0 0.3 4.3 0.9 3.0 0.9 0.0 0.3
4/24 15.2 42.2 26.0 23.1 7.1 20.0 16.7 8.3 49.1 1.8 0.0 12.3
4/25 15.7 17.9 20.4 12.4 10.8 7.7 13.9 9.4 11.1 7.1 1.8 8.3
4/26 2.4 3.7 3.1 2.1 2.8 1.2 1.1 1.5 1.5 0.3 0.0 1.2
4/27 2.5 1.5 0.9 0.6 2.5 2.8 8.4 12.2 8.1 1.1 3.9 9.1
4/28 3.4 6.8 15.7 5.6 8.3 2.8 8.4 12.2 8.1 1.1 3.9 9.1
4/29 15.4 11.7 29.0 21.9 23.7 2.8 8.4 12.2 8.1 1.1 3.9 9.1
4/30 1.2 1.9 2.2 1.2 2.5 2.8 8.4 12.2 8.1 1.1 3.9 9.1

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 4.3 5.6 2.4 4.6 0.6 1.9 1.5 2.5 1.8 0.6 0.0 1.2
5/2 2.5 15.1 14.8 10.2 1.8 0.4 1.0 1.0 1.4 0.1 0.5 0.1
5/3 0.9 2.1 8.7 1.5 0.0 0.4 1.0 1.0 1.4 0.1 0.5 0.1
5/4 2.5 4.3 2.8 0.6 0.3 0.4 1.0 1.0 1.4 0.1 0.5 0.1
5/5 2.1 2.8 1.5 1.2 1.8 0.4 1.0 1.0 1.4 0.1 0.5 0.1
5/6 0.0 2.5 1.8 3.4 1.2 0.4 1.0 1.0 1.4 0.1 0.5 0.1
5/7 0.3 0.6 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2 0.6 1.5 3.7 0.0 0.6
5/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
5/9 0.9 1.5 0.0 0.6 4.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
5/10 0.0 0.3 0.9 0.6 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
5/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
5/12 0.9 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
5/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る