ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成26年飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計花粉くん

スギ・ヒノキ合計の花粉の累積値

1月6日以降のスギ・ヒノキ合計の花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3149.2 3120.0 4004.7 2833.2 3348.0 4765.3 3480.9 3830.7 2818.5 1881.0 2186.8 1523.9

地点毎の花粉飛散状況

毎日のスギ・ヒノキ合計の花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/30 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 1.5 0.0 0.6 0.3 2.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 6.8 4.6 4.0 4.0 7.4 0.0 0.0 2.8 1.2 2.5 1.2 2.2
2/4 0.0 0.3 0.0 0.3 1.5 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6
2/5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2/11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2/12 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/15 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/16 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.1 0.1
2/17 1.2 1.2 1.5 3.4 3.4 0.0 0.9 0.0 3.1 2.5 0.9 0.3
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.2 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2/19 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0
2/20 0.9 0.9 0.3 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
2/21 1.9 0.6 0.6 0.3 0.6 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/22 1.2 1.2 1.2 0.0 0.3 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/23 2.2 1.5 1.5 1.2 4.3 1.0 0.6 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7
2/24 12.3 14.2 9.0 12.3 14.8 4.9 6.5 3.9 2.2 9.0 0.6 1.2
2/25 17.0 0.9 2.2 1.5 4.3 15.0 7.1 5.2 2.8 4.6 0.8 0.9
2/26 18.8 16.0 12.3 24.1 23.5 20.4 21.3 5.6 35.8 9.0 5.9 6.8
2/27 5.2 6.2 4.6 12.0 2.2 9.6 2.2 3.4 0.6 13.6 1.7 4.0
2/28 12.0 43.5 26.2 15.7 17.6 10.9 8.5 21.5 9.8 16.4 5.5 2.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 4.9 7.7 2.2 1.9 12.0 10.9 8.5 21.5 9.8 16.4 5.5 2.0
3/2 0.3 0.9 0.3 0.3 0.0 10.9 8.5 21.5 9.8 16.4 5.5 2.0
3/3 12.7 28.1 14.8 9.3 10.5 141.5 90.7 75.0 14.2 63.3 7.1 6.2
3/4 38.9 27.2 80.9 40.1 94.8 64.5 34.1 49.5 42.3 43.2 31.2 21.0
3/5 30.6 10.2 80.2 29.0 35.8 65.7 29.0 112.0 50.9 77.5 15.1 12.0
3/6 5.2 7.4 9.6 6.5 5.2 27.8 28.1 45.4 24.1 11.4 4.0 1.9
3/7 11.4 2.2 18.5 6.5 11.4 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 16.8 15.9
3/8 11.1 10.8 24.7 7.1 11.1 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 16.8 15.9
3/9 24.1 33.6 53.7 24.7 24.1 48.4 28.8 71.2 33.3 13.4 16.8 15.9
3/10 21.0 14.8 49.7 15.4 25.3 32.7 25.0 27.2 9.6 18.8 9.3 11.4
3/11 28.7 31.8 27.8 23.5 23.1 50.2 44.1 30.9 37.7 8.0 22.6 13.9
3/12 83.0 114.8 92.6 108.0 75.6 108.4 79.0 57.7 106.5 77.5 67.6 21.6
3/13 44.8 56.5 75.6 21.3 21.0 152.8 134.0 218.5 58.1 100.9 79.3 36.1
3/14 37.3 29.6 67.3 42.6 75.9 151.9 216.6 127.4 85.4 100.9 25.7 43.1
3/15 21.3 15.4 36.4 24.4 28.7 151.9 216.6 127.4 85.4 100.9 25.7 43.1
3/16 67.9 58.3 102.2 116.7 87.3 151.9 216.6 127.4 85.4 100.9 25.7 43.1
3/17 64.5 106.5 113.6 36.7 95.1 172.8 93.8 52.3 52.8 95.4 183.0 54.3
3/18 92.9 62.7 97.2 34.3 63.9 430.5 256.8 148.5 160.8 113.6 91.6 55.9
3/19 8.6 3.4 38.0 17.9 14.2 21.0 18.5 14.8 10.8 14.2 8.3 9.6
3/20 61.1 38.3 104.6 125.9 35.8 63.0 66.3 47.9 110.2 53.3 108.6 46.5
3/21 129.9 77.8 140.7 154.9 82.4 63.0 66.3 47.9 110.2 53.3 108.6 46.5
3/22 9.8 48.1 17.6 9.6 8.3 63.0 66.3 47.9 110.2 53.3 108.6 46.5
3/23 19.1 25.9 34.2 21.3 38.6 63.0 66.3 47.9 110.2 53.3 108.6 46.5
3/24 32.7 67.0 72.9 197.5 77.5 77.5 51.5 69.4 75.3 41.4 94.8 76.8
3/25 121.3 174.7 123.2 20.7 70.4 83.0 92.9 72.2 167.9 5.2 43.2 99.1
3/26 54.0 61.1 67.0 0.9 34.3 41.0 9.6 37.5 70.4 47.8 35.5 5.2
3/27 22.2 54.0 41.4 20.7 34.0 67.0 29.9 12.6 12.7 14.2 33.9 32.4
3/28 117.7 108.3 137.7 126.9 195.1 81.3 56.3 181.6 26.9 38.8 53.9 24.0
3/29 216.0 200.7 235.2 238.5 133.0 81.3 56.3 181.6 26.9 38.8 53.9 24.0
3/30 154.0 46.9 167.0 104.1 81.5 81.3 56.3 181.6 26.9 38.8 53.9 24.0
3/31 124.1 75.0 105.5 56.5 83.6 156.5 401.5 101.8 81.8 20.7 40.7 59.3

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 25.0 68.5 105.5 24.1 20.7 37.3 27.4 35.2 22.9 41.4 14.8 5.6
4/2 2.7 5.9 27.5 4.3 4.6 63.6 33.3 5.8 5.6 18.2 5.9 4.7
4/3 1.5 2.5 11.8 4.7 5.0 4.7 0.6 1.8 0.0 1.5 0.0 0.9
4/4 235.2 121.3 234.9 69.2 226.2 245.5 83.3 195.2 69.1 6.5 79.5 54.9
4/5 179.1 193.2 231.1 226.9 279.3 245.5 83.3 195.2 69.1 6.5 79.5 54.9
4/6 11.1 17.3 15.7 16.1 14.5 245.5 83.3 195.2 69.1 6.5 79.5 54.9
4/7 14.2 16.7 18.9 22.5 16.7 5.2 23.6 17.6 16.6 13.9 10.5 13.9
4/8 22.6 35.2 38.3 23.5 32.7 328.6 28.4 37.1 34.2 30.5 21.6 13.6
4/9 63.9 74.1 48.2 33.1 109.5 67.9 80.3 25.3 22.9 9.6 21.8 16.7
4/10 164.9 140.1 157.7 55.5 129.1 186.1 2.8 139.8 79.4 4.6 49.2 45.7
4/11 113.3 39.2 102.8 19.2 124.4 6.4 27.8 40.6 23.5 22.2 14.2 9.2
4/12 8.3 7.1 8.9 4.0 10.8 6.4 27.8 40.6 23.5 22.2 14.2 9.2
4/13 4.9 10.5 8.7 13.6 7.7 6.4 27.8 40.6 23.5 22.2 14.2 9.2
4/14 9.2 12.6 12.0 5.2 5.5 16.7 5.2 16.9 7.4 3.1 11.2 8.9
4/15 116.7 191.2 170.4 103.4 244.8 114.5 119.4 55.3 147.2 31.2 80.0 76.9
4/16 139.2 102.8 149.4 136.7 205.2 35.2 66.7 55.5 96.6 20.7 57.4 53.4
4/17 121.6 165.4 158.6 177.5 90.7 75.9 54.3 11.7 38.3 59.3 17.0 32.7
4/18 5.5 4.3 1.5 4.0 1.2 3.8 1.0 3.2 2.3 1.8 1.7 2.4
4/19 4.3 9.6 5.3 8.3 8.0 3.8 1.0 3.2 2.3 1.8 1.7 2.4
4/20 1.5 3.8 0.6 1.9 1.2 3.8 1.0 3.2 2.3 1.8 1.7 2.4
4/21 2.5 1.8 2.2 0.3 2.8 3.4 3.1 3.4 1.2 0.6 2.3 2.1
4/22 8.1 3.4 4.3 2.8 1.2 5.1 1.2 1.5 0.6 1.2 1.7 5.6
4/23 23.4 9.0 25.9 17.0 20.3 1.9 5.2 12.0 24.7 7.4 6.8 7.8
4/24 13.3 54.6 28.4 33.7 8.0 17.6 4.3 16.3 9.6 4.6 12.6 9.0
4/25 39.5 61.1 53.7 29.9 47.8 30.0 5.6 17.8 19.2 2.8 18.5 8.7
4/26 4.6 10.5 6.8 7.1 2.8 30.0 5.6 17.8 19.2 2.8 18.5 8.7
4/27 4.3 14.5 17.3 9.9 4.3 30.0 5.6 17.8 19.2 2.8 18.5 8.7
4/28 13.6 9.9 22.2 10.8 12.0 5.0 1.6 5.0 3.7 1.7 0.3 2.2
4/29 6.5 4.6 4.6 8.0 2.8 5.0 1.6 5.0 3.7 1.7 0.3 2.2
4/30 7.1 5.2 4.0 4.3 6.5 1.9 0.0 0.9 0.3 0.6 0.3 0.6

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 4.9 3.1 3.4 4.0 3.7 2.8 1.9 7.4 1.2 0.0 1.8 0.3
5/2 17.0 6.2 8.0 5.2 4.6 6.7 1.7 9.6 4.3 1.8 1.5 2.8
5/3 1.5 9.6 8.3 13.3 9.4 6.7 1.7 9.6 4.3 1.8 1.5 2.8
5/4 0.6 2.8 2.2 0.6 2.2 6.7 1.7 9.6 4.3 1.8 1.5 2.8
5/5 0.6 0.3 1.2 3.1 0.0 6.7 1.7 9.6 4.3 1.8 1.5 2.8
5/6 0.6 0.3 0.6 0.3 0.3 6.7 1.7 9.6 4.3 1.8 1.5 2.8
5/7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 2.8 0.3 1.2 2.4 0.3 0.6 1.8
5/8 0.6 0.9 1.5 0.3 0.3 0.9 0.0 0.6 0.6 0.9 0.0 1.2
5/9 1.8 6.2 1.5 5.9 2.2 3.3 0.0 1.2 0.5 0.3 0.5 0.5
5/10 0.0 1.2 0.6 0.3 0.6 3.3 0.0 1.2 0.5 0.3 0.5 0.5
5/11 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0 1.2 0.5 0.3 0.5 0.5
5/12 1.2 0.3 0.9 0.9 1.5 0.3 0.0 1.5 0.3 0.0 0.3 0.0
5/13 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3
5/14 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る