ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成27年飛散花粉数データ:スギ花粉くん

スギ花粉の累積値

1月5日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3893.3 3960.1 3732.7 3718.2 3724.6 3322.9 3617.3 4061.3 2497.8 1903.3 1914.1 1290.9

毎日のスギ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.3 0.3 0.0 1.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/8 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
2/9 1.5 0.9 2.2 1.5 0.9 0.3 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6
2/10 0.9 0.0 0.6 0.6 2.8 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0
2/11 4.3 2.2 0.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0
2/12 7.7 12.0 11.4 10.2 11.7 0.6 0.6 2.2 2.2 0.0 6.5 7.4
2/13 3.7 2.2 0.6 1.5 0.6 0.8 0.6 3.4 0.6 0.1 0.8 0.5
2/14 0.6 0.9 0.6 0.0 1.5 0.8 0.6 3.4 0.6 0.1 0.8 0.5
2/15 1.9 0.3 1.5 0.3 0.6 0.8 0.6 3.4 0.6 0.1 0.8 0.5
2/16 0.6 0.3 0.3 0.9 0.6 0.0 0.9 1.9 0.6 0.6 0.0 0.3
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
2/18 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2/19 1.9 1.2 0.6 0.9 0.9 2.2 0.0 3.4 2.2 0.9 0.3 3.1
2/20 2.5 5.6 1.9 2.5 1.9 11.6 6.6 4.4 1.4 2.0 3.5 2.8
2/21 20.4 11.4 10.8 9.9 14.2 11.6 6.6 4.4 1.4 2.0 3.5 2.8
2/22 0.9 0.3 0.9 0.9 0.9 11.6 6.6 4.4 1.4 2.0 3.5 2.8
2/23 105.0 105.9 69.4 77.2 157.4 19.4 16.7 24.1 18.8 9.9 15.7 13.3
2/24 172.0 194.1 140.4 160.5 171.3 32.7 114.8 189.5 144.8 40.7 46.6 49.7
2/25 108.3 138.0 84.9 114.5 76.5 40.4 48.5 85.5 23.8 27.2 23.8 17.9
2/26 12.0 13.0 48.1 28.4 40.1 13.3 2.8 16.0 12.7 3.4 4.6 13.0
2/27 89.2 75.6 117.0 54.3 88.9 115.1 52.2 86.8 57.2 30.8 29.5 8.5
2/28 30.9 43.2 18.8 45.1 18.8 115.1 52.2 86.8 57.2 30.8 29.5 8.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 82.7 33.0 104.9 85.8 76.2 115.1 52.2 86.8 57.2 30.8 29.5 8.5
3/2 115.1 121.9 121.9 144.1 124.1 155.2 121.9 114.8 46.3 57.1 63.9 9.6
3/3 100.3 65.1 89.5 53.1 125.6 68.5 24.1 29.0 48.5 2.8 35.8 6.2
3/4 338.3 313.3 366.0 260.5 347.5 470.4 882.4 535.2 176.9 396.6 167.6 63.3
3/5 161.4 247.2 101.0 欠測 29.3 325.0 267.9 453.7 198.5 298.8 70.1 28.7
3/6 116.4 108.0 102.2 欠測 124.4 30.9 24.7 27.6 25.7 10.9 11.4 13.5
3/7 6.5 9.3 3.7 欠測 4.6 30.9 24.7 27.6 25.7 10.9 11.4 13.5
3/8 112.0 98.1 40.4 欠測 81.2 30.9 24.7 27.6 25.7 10.9 11.4 13.5
3/9 85.8 189.2 65.7 136.4 21.6 181.5 16.0 35.5 21.6 44.4 15.7 25.3
3/10 284.0 125.9 219.1 402.2 362.0 313.3 525.6 512.3 192.9 96.6 155.2 311.4
3/11 97.5 5.6 111.7 115.7 77.5 93.8 90.7 174.1 101.2 56.8 50.9 43.8
3/12 77.2 76.5 110.5 288.6 59.6 37.3 69.3 52.8 19.1 50.9 32.1 27.5
3/13 67.3 69.4 76.5 100.3 29.6 53.9 33.8 57.3 5.9 28.7 26.6 23.8
3/14 81.2 118.2 102.2 111.5 76.9 53.9 33.8 57.3 5.9 28.7 26.6 23.8
3/15 64.5 83.3 38.3 68.2 78.4 53.9 33.8 57.3 5.9 28.7 26.6 23.8
3/16 12.7 133.2 11.7 17.0 97.7 21.0 15.4 11.7 29.0 34.6 3.7 14.2
3/17 73.1 133.2 112.7 90.1 97.7 93.8 100.6 104.9 133.6 43.5 57.9 58.6
3/18 70.7 51.2 32.4 46.3 42.9 38.6 47.5 57.7 57.7 22.8 48.1 20.7
3/19 8.6 6.5 8.3 19.8 8.9 39.5 9.0 42.9 15.4 12.0 21.9 9.3
3/20 150.3 236.4 168.5 114.5 143.1 72.2 71.4 129.1 46.1 71.8 99.2 57.7
3/21 228.1 202.2 181.5 148.1 161.5 72.2 71.4 129.1 46.1 71.8 99.2 57.7
3/22 388.9 387.7 392.3 322.8 325.1 72.2 71.4 129.1 46.1 71.8 99.2 57.7
3/23 280.9 276.5 304.0 386.4 151.5 171.0 99.1 201.2 154.6 36.7 48.5 79.9
3/24 140.4 68.5 155.9 125.3 167.0 145.7 102.2 63.9 90.4 78.7 79.9 66.4
3/25 37.0 25.0 18.2 16.4 20.7 17.3 13.9 46.6 30.6 22.2 18.2 18.5
3/26 10.2 13.3 19.4 11.4 37.0 15.1 34.6 24.4 14.8 19.1 21.0 13.0
3/27 26.2 14.8 15.7 14.8 48.9 24.8 80.9 38.1 63.8 17.5 64.0 7.8
3/28 9.0 13.9 14.8 5.2 29.3 24.8 80.9 38.1 63.8 17.5 64.0 7.8
3/29 25.3 48.8 11.1 17.3 70.0 24.8 80.9 38.1 63.8 17.5 64.0 7.8
3/30 5.9 20.1 14.8 22.5 8.3 4.6 46.9 28.7 60.2 26.5 18.5 6.8
3/31 5.2 12.7 13.9 8.3 4.6 22.8 94.4 117.6 163.0 11.7 92.3 6.5

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 9.6 5.2 4.6 14.8 8.0 10.8 20.7 27.2 58.6 2.8 40.1 6.5
4/2 3.7 1.4 3.1 1.5 2.2 5.2 6.2 18.8 12.0 0.3 4.0 2.8
4/3 10.2 5.3 14.5 9.6 4.9 6.7 2.8 7.6 14.2 1.4 17.6 5.0
4/4 4.0 1.9 2.2 2.8 4.6 6.7 2.8 7.6 14.2 1.4 17.6 5.0
4/5 0.0 0.7 0.9 3.4 0.9 6.7 2.8 7.6 14.2 1.4 17.6 5.0
4/6 0.9 1.0 0.6 4.6 1.5 4.0 4.6 3.1 5.6 1.5 2.2 1.2
4/7 11.4 3.3 5.2 5.2 2.2 1.2 0.6 1.2 1.5 0.3 0.3 0.0
4/8 0.9 0.9 2.2 3.1 0.3 8.6 0.6 3.1 1.5 1.9 0.6 0.9
4/9 0.1 0.3 0.6 0.3 1.2 1.5 5.6 0.6 0.6 0.3 1.2 0.3
4/10 0.8 1.7 11.7 1.2 1.2 1.5 0.1 0.5 0.8 0.1 0.6 0.5
4/11 0.2 0.5 1.5 0.9 1.5 1.5 0.1 0.5 0.8 0.1 0.6 0.5
4/12 0.1 0.2 0.0 1.2 0.3 1.5 0.1 0.5 0.8 0.1 0.6 0.5
4/13 5.4 11.3 28.1 10.8 57.7 1.2 0.6 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0
4/14 0.4 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.6 0.9 0.6 0.6 0.0
4/15 0.1 0.1 0.0 0.3 0.9 3.4 1.2 0.3 1.2 2.5 1.9 0.6
4/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.2 0.0 0.6 0.6 0.6 0.9 0.0
4/17 4.0 0.6 2.5 1.2 0.3 0.7 1.9 1.1 1.1 0.4 0.0 0.3
4/18 3.1 1.5 4.3 1.5 0.6 0.7 1.9 1.1 1.1 0.4 0.0 0.3
4/19 0.6 0.9 1.9 0.6 0.3 0.7 1.9 1.1 1.1 0.4 0.0 0.3
4/20 5.9 0.3 3.7 5.9 6.5 1.9 0.3 1.2 0.6 0.9 0.0 0.0
4/21 1.9 0.9 1.2 1.2 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 0.6 0.9 0.3
4/22 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
4/23 0.6 0.6 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.3 0.3 0.3
4/24 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3
4/25 0.3 0.9 0.3 0.3 1.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3
4/26 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3
4/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
4/28 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
4/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
4/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1
5/7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
5/8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
5/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
5/10 0.0 0.0 0.6 0.9 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
5/11 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/12 0.6 0.9 0.9 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る