ページの先頭です
ここから本文です
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成30年飛散花粉数データ:ヒノキ花粉くん

ヒノキ花粉の累積値

1月4日以降のヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2

千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
6445.5 6581.2 7745.5 5711.9 6255.0 11458.0 11572.9 6527.1 4786.4 4896.7 3590.0 3041.1

毎日のヒノキ花粉の観測値

 青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
 千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の計数を行っているため遅れて更新されます。

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/9 0.3 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/10 0.6 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/11 0.0 2.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/12 0.3 0.9 0.6 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/13 0.9 0.6 3.1 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3/14 1.2 1.9 4.0 9.9 1.9 0.0 0.6 0.0 0.3 0.9 1.5 0.3
3/15 2.5 2.8 5.9 5.2 3.4 0.0 0.0 125.6 0.6 11.7 0.0 0.0
3/16 0.9 0.0 2.8 1.5 1.2 38.4 16.4 13.5 0.9 2.2 0.0 0.0
3/17 0.9 0.0 2.8 1.5 2.2 38.4 16.4 13.5 0.9 2.2 0.0 0.0
3/18 2.2 2.8 5.9 3.7 2.5 38.4 16.4 13.5 0.9 2.2 0.0 0.0
3/19 6.5 19.1 20.1 23.1 31.8 2.2 7.1 4.9 1.5 2.2 0.0 25.3
3/20 6.2 6.5 25.6 15.4 3.7 15.9 3.4 6.5 0.8 26.1 0.0 0.2
3/21 1.5 2.2 2.2 1.5 0.6 15.9 3.4 6.5 0.8 26.1 0.0 0.2
3/22 6.5 13.3 6.8 14.8 9.3 58.3 65.4 12.7 37.3 29.6 30.2 21.6
3/23 9.3 28.7 6.5 21.6 11.7 279.8 241.2 86.4 74.9 51.6 209.9 103.6
3/24 24.7 37.7 117.3 60.5 114.8 279.8 241.2 86.4 74.9 51.6 209.9 103.6
3/25 162.0 163.6 221.0 188.9 125.0 279.8 241.2 86.4 74.9 51.6 209.9 103.6
3/26 333.0 406.2 572.0 386.5 586.1 693.8 309.9 256.2 200.6 38.0 255.2 359.4
3/27 515.4 408.0 466.0 381.8 313.6 2691.7 329.8 241.7 222.5 315.1 257.4 143.8
3/28 437.3 454.6 454.0 489.5 422.8 2143.8 897.8 838.3 796.0 642.3 481.8 319.1
3/29 627.2 921.6 673.5 654.9 947.8 2487.0 4244.0 1665.1 823.5 1233.6 221.3 554.7
3/30 478.7 453.4 359.6 398.1 671.3 128.4 576.6 363.2 329.6 296.6 169.0 195.4
3/31 488.9 583.3 439.2 398.1 436.8 128.4 576.6 363.2 329.6 296.6 169.0 195.4

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4/1 427.2 382.7 524.7 289.8 443.8 128.4 576.6 363.2 329.6 296.6 169.0 195.4
4/2 165.7 341.7 522.5 48.1 63.3 142.3 123.3 58.3 108.0 62.7 45.4 17.6
4/3 613.6 569.4 816.0 318.8 642.0 649.4 1072.5 254.9 362.7 410.8 67.3 46.0
4/4 805.2 749.1 555.6 304.3 550.9 298.1 1109.6 1155.6 320.7 729.3 523.8 194.1
4/5 324.7 246.0 405.9 321.0 317.2 144.8 155.9 79.3 187.3 27.5 154.0 42.6
4/6 196.0 142.6 310.2 270.1 35.8 95.0 93.4 95.6 77.1 34.0 68.0 57.4
4/7 152.8 108.0 330.6 274.4 104.0 95.0 93.4 95.6 77.1 34.0 68.0 57.4
4/8 25.3 74.1 212.0 111.1 131.8 95.0 93.4 95.6 77.1 34.0 68.0 57.4
4/9 17.3 14.5 36.4 135.8 15.4 91.4 39.8 39.2 74.1 16.4 78.4 15.4
4/10 242.3 7.4 19.4 21.0 12.3 51.9 18.0 12.0 34.0 3.1 12.3 28.2
4/11 89.5 8.0 19.4 55.6 16.4 17.0 45.9 11.4 24.7 15.7 54.0 96.9
4/12 53.4 247.5 104.3 154.9 76.5 82.1 108.4 13.9 99.1 49.1 23.1 20.4
4/13 35.5 38.3 101.2 63.9 1.2 50.2 35.4 3.0 3.2 11.8 4.6 3.5
4/14 2.8 4.3 187.0 85.2 4.0 50.2 35.4 3.0 3.2 11.8 4.6 3.5
4/15 9.3 4.0 7.1 7.1 9.0 50.2 35.4 3.0 3.2 11.8 4.6 3.5
4/16 2.5 7.1 14.5 10.5 5.9 9.9 14.8 5.2 9.6 6.5 6.5 11.1
4/17 15.7 4.3 8.6 46.3 3.4 12.0 2.5 0.9 8.3 0.9 1.2 2.8
4/18 3.1 1.5 19.1 5.9 1.9 2.5 4.0 1.9 1.9 0.9 0.3 2.2
4/19 39.8 11.7 10.2 7.4 47.5 13.6 9.7 4.9 2.5 1.9 0.0 4.3
4/20 35.8 59.9 57.1 46.6 30.2 15.3 28.8 10.6 0.5 14.7 1.3 12.1
4/21 19.8 16.0 17.6 25.6 8.3 15.3 28.8 10.6 0.5 14.7 1.3 12.1
4/22 8.0 8.0 8.6 10.5 16.4 15.3 28.8 10.6 0.5 14.7 1.3 12.1
4/23 2.5 1.2 3.7 4.0 0.9 0.6 1.3 2.8 0.6 0.9 2.2 2.9
4/24 8.3 8.3 10.2 3.4 2.5 1.5 6.0 0.9 1.5 5.6 3.7 1.5
4/25 0.6 0.0 4.9 0.9 0.3 0.6 3.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.6
4/26 2.8 1.9 4.9 5.9 3.4 1.5 4.5 2.5 1.2 0.3 3.4 2.8
4/27 0.6 1.2 0.9 3.1 0.9 1.2 2.0 0.9 1.2 0.2 1.0 1.9
4/28 0.3 0.6 1.9 0.6 0.6 1.2 2.0 0.9 1.2 0.2 1.0 1.9
4/29 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 1.2 2.0 0.9 1.2 0.2 1.0 1.9
4/30 0.0 0.9 0.3 0.9 0.9 1.2 2.0 0.9 1.2 0.2 1.0 1.9

日付 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5/1 1.5 0.9 0.6 0.6 1.9 0.9 0.6 1.2 0.3 0.0 2.5 0.6
5/2 1.2 0.3 28.7 8.3 0.6 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4
5/3 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4
5/4 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4
5/5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4
5/6 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4
5/7 0.0 4.3 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
5/8 8.6 0.0 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 0.0 0.0
5/9 2.8 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
5/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/11 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/12 0.3 0.0 0.3 5.6 5.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
5/13 22.5 4.0 0.3 0.0 5.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る