普及啓発事業統計
平成22年度動物教室
| 出張 | 来所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 保育園及び幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学校 | 60 | 3,285 | 0 | 0 |
| 養護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人 | 0 | 0 | 69 | 146 |
| イベント及びその他 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 60 | 3,285 | 70 | 148 |

お問い合わせ
このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
| 出張 | 来所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 保育園及び幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学校 | 60 | 3,285 | 0 | 0 |
| 養護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人 | 0 | 0 | 69 | 146 |
| イベント及びその他 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 60 | 3,285 | 70 | 148 |

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。