事業別動物取扱統計
平成22年度収容状況
| 成犬 | こ犬 | 成猫 | こ猫 | うさぎ等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者からの引き取り | 229 | 0 | 320 | 183 | - | 732 |
| 拾得者からの引き取り | 696 | 8 | 10 | 1,879 | - | 2,593 |
| 保護及び収容 | 270 | 1 | - | - | - | 271 |
| 負傷動物の収容 | 47 | 0 | 365 | 31 | 6 | 449 |
| 野犬の駆除 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 狂犬病検査依頼 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 1,242 | 9 | 695 | 2,093 | 6 | 4,045 |
平成22年度処分状況
| 犬 | 猫 | うさぎ等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 来所返還 | 430 | 6 | 0 | 436 |
| 現地返還 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 譲渡 | 478 | 669 | 3 | 1,150 |
| 健康安全研究センターへの検体送付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殺処分 | 216 | 2,111 | 3 | 2,330 |
| 合計 | 1,270 | 2,786 | 6 | 4,062 |
注意
収容状況の計及び処分状況の計は、前年度からの繰り入れ、翌年度への繰り越し

お問い合わせ
このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号