| 区・市名 | 開始年度 | 対象動物 | 金 額 | 備 考 |
| 千代田区 | 平成4年11月 | 猫 | 平成10年度予算無 | |
| 中央区 | 平成6年7月 | 猫 | 雄5,000円 雌8,000円 | |
| 港区 | 平成4年4月 | 猫 | 雄5,000円 雌8,000円 | 獣医師会が同額補助 |
| 新宿区 | 平成3年11月 | 猫 | 雄2,500円 雌4,500円 | |
| 文京区 | 平成3年6月 | 猫(飼い主不明のみ) | 全額区の負担 | 飼い猫については文京区愛護協会が7,000円補助 |
| 台東区 | 平成4年7月 | 猫 | 雄2,500円 雌5,000円 | 獣医師会が同額補助 |
| 墨田区 | 平成4年4月 | 平成9年度廃止 | ||
| 江東区 | 平成3年7月 | 猫 | 雄3,000円 雌5,000円 | 獣医師会が雄2,000円、雌4,000円補助 |
| 品川区 | 平成4年11月 | 猫 | 雄3,000円 雌6,000円 | 獣医師会が同額補助 |
| 目黒区 | 平成3年11月 | 猫 | 平成10年度廃止 | |
| 大田区 | 平成2年7月 | 猫 | 雄3,150円 雌6,300円 | 獣医師会が雄1,000円、雌2,000円補助 |
| 世田谷区 | 昭和62年 | 猫 | 雄3,000円雌6,000円 | 獣医師会が雄1,000円、雌2,000円補助 |
| 渋谷区 | 平成5年10月 | 猫 | 雄5,000円雌7,000円 | |
| 中野区 | 平成3年10月 | 猫 | 平成8年度廃止 | |
| 杉並区 | 平成3年10月 | 猫 | 平成8年度廃止 | |
| 豊島区 | 平成3年6月 | 猫 | 平成10年度休止 | |
| 北区 | 平成5年10月 | 猫 | 平成10年度廃止 | |
| 荒川区 | 平成4年7月 | 猫 | 雄2,500円 雌5,000円 | 獣医師会が同額補助 |
| 板橋区 | 平成4年6月 | 猫 | 雄2,500円 雌5,000円 | |
| 練馬区 | 平成元年 | 猫 | 雄2,500円 雌5,000円 | 平成10年7/1から新料金 雄1,500円雌3,000円 |
| 足立区 | 平成4年9月 | 猫 | 平成8年度廃止 | |
| 葛飾区 | 猫 | 平成8年度受付分で廃止 | ||
| 江戸川区 | 猫 | 未実施 | ||
| 日野市 | 昭和49年 | 犬 | 雄5,700円雌9,700円 | |
| 多摩市 | 平成4年10月 | 犬・猫 | 犬 雄4,900円雌8,300円 猫 雄3,400円雌6,800円 |
|
| 町田市 | 平成4年5月 | 犬・猫 | 犬 雄4,500円雌8,700円 猫 雄3,700円雌7,500円 |
獣医師会が入院費 2日分を負担 |
| 武蔵村山市 | 平成7年5月 | 犬・猫 | 犬 雄4,000円雌7,000円 猫 雄3,000円雌5,000円 |
|
| 府中市 | 平成4年10月 | 犬・猫 | 犬 雄6,000円雌8,000円 猫 雄4,000円雌6,000円 |
|
| 小金井市 | 平成元年 | 犬・猫 | 犬 雄4,000円雌7,000円 猫 雄3,000円雌6,000円 |
|
| 武蔵野市 | 昭和47年 | 犬・猫 | 犬 雄6,000円雌8,000円 猫 雄4,000円雌7,000円 |
|
| 東村山市 | 平成3年10月 | 犬・猫 | 犬 雄4,000円雌7,000円 猫 雄3,000円雌5,000円 |
|
| 清瀬市 | 平成4年10月 | 犬・猫 | 犬 雄4,500円雌8,000円 猫 雄3,500円雌6,000円 |
| 不妊・去勢手術助成を実施している自治体 : | 13区9市 |
| 不妊・去勢手術助成金額の範囲 : | 犬 雄 4,000〜6,000円 |
| 雌 7,000〜9,700円 | |
| 猫 雄 2,500〜5,000円 | |
| 雌 3,000〜8,800円 |
| 獣医衛生の扉 | | | 会議別資料目次 |