教育課程
基礎分野
| 科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 心理学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 30 | |
| 教育学 | 1 | 30 | |
| 人間関係論 | 1 | 15 | |
| 情報科学 | 1 | 30 | |
| 物理学 | 1 | 15 | |
| 英語 | 1 | 30 | |
| 英会話 | 1 | 30 | |
| 体育 | 1 | 30 | |
| 運動と健康 | 1 | 30 | |
| 哲学 | 1 | 30 | |
| 看護と経済 | 1 | 30 | |
| 基礎分野 小計 | 13 | 360 | |
専門基礎分野
| 科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 形態機能学1(からだのつくりと内部環境) | 1 | 30 | |
| 形態機能学2(生体の調節機構と防御機構) | 1 | 30 | |
| 形態機能学3(日常生活行動の構造と機能) | 1 | 30 | |
| 形態機能学4(日常生活行動と子供を生む構造と機能) | 1 | 30 | |
| 形態機能学5(日常生活行動と生理的機能) | 1 | 30 | |
| 生化学 | 1 | 30 | |
| 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 30 | |
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | |
|
疾病と治療1
(呼吸器・循環器・内分泌代謝系の疾患と治療) |
1 | 30 | |
|
疾病と治療2
(腎泌尿器・消化器系の疾患と治療) |
1 | 30 | |
|
疾病と治療3
(脳神経・運動器系の疾患・障害と治療) |
1 | 30 | |
|
疾病と治療4
(自己免疫・女性生殖器・血液リンパ・感覚器系の疾患・障害と治療) |
1 | 30 | |
| 薬理学 | 1 | 30 | |
| 治療論1(放射線・手術・麻酔と治療) | 1 | 30 | |
| 治療論2(食事療法・リハビリテーション・救急医療) | 1 | 30 | |
| 公衆衛生と健康支援 | 1 | 15 | |
| 医療と倫理 | 1 | 15 | |
| 社会保障と制度 | 1 | 15 | |
| 社会福祉活動 | 1 | 15 | |
| 医療と法律 | 1 | 15 | |
| 看護と医療過誤 | 1 | 15 | |
| 専門基礎分野 小計 | 21 | 540 | |
専門分野1
| 科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護の理論 | 1 | 15 | |
|
看護の基本となる技術1
(人間関係成立の技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術2
(対象把握の技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術3
(医療・療養環境を整える技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術4
(看護過程) |
1 | 30 | |
|
生活を整える技術1
(食事・排泄を整える技術) |
1 | 30 | |
|
生活を整える技術2
(活動休息・清潔を整える技術) |
1 | 30 | |
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 | |
| 臨床看護技術 | 1 | 30 | |
| 小計 | 10 | 285 | |
| 臨地実習 |
基礎看護学実習1
(人間関係成立と日常生活援助の実習) |
1 | 45 |
|
基礎看護学実習2
(看護過程の展開と日常生活援助の実習) |
2 | 90 | |
| 小計 | 3 | 135 | |
| 専門分野1 小計 | 13 | 420 | |
専門分野2
| 科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| セルフマネジメントに向けての看護 | 1 | 30 | |
| 健康危機状況における看護 | 1 | 30 | |
| セルフケア再獲得に向けての看護 | 1 | 30 | |
| 緩和ケアを必要とする人の看護 | 1 | 30 | |
| 成人の看護過程 | 1 | 30 | |
| 小計 | 6 | 180 | |
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 |
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 | |
| 高齢者の健康障害時の看護 | 1 | 30 | |
| 高齢者の看護過程 | 1 | 15 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
| 小児の発達段階に応じた看護 | 1 | 15 | |
| 小児の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | |
| 治療を受ける小児の看護 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
| 妊婦・産婦の看護 | 1 | 30 | |
| じょく婦・新生児の看護 | 1 | 30 | |
| 周産期にある人のハイリスク時の看護 | 1 | 15 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
| 精神に障害を持つ人の理解 | 1 | 30 | |
| 精神看護の基本技術 | 1 | 15 | |
| 精神に障害を持つ人の生活と看護 | 1 | 30 | |
| 小計 | 4 | 105 | |
| 臨地実習 |
成人看護学実習1
(セルフマネジメント・セルフケア再獲得に向けての看護実習) |
2 | 90 |
|
成人看護学実習2
(健康の危機状況にある人の看護実習) |
2 | 90 | |
|
成人看護学実習3
(緩和ケアを必要とする人の看護実習) |
2 | 90 | |
|
老年看護学実習1
(入院中の高齢者の日常生活援助実習) |
2 | 90 | |
|
老年看護学実習2
(健康障害のある高齢者への看護実習) |
2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 16 | 720 | |
| 専門分野2 小計 | 38 | 1320 | |
統合分野
| 科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 15 |
| 在宅療養者の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | |
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | |
| 在宅看護過程 | 1 | 15 | |
| 小計 | 4 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 看護管理と研究 | 1 | 30 |
| 災害看護 | 1 | 15 | |
| 診療の補助技術における安全 | 1 | 30 | |
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 | |
| 小計 | 4 | 90 | |
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 |
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 4 | 180 | |
| 統合分野 小計 | 12 | 360 | |
| 総合計 | 97 | 3000 | |
教育方法の特色
看護専門学校の授業形態
講義・演習・校内(学内)実習・臨地実習があります。講義・演習では、学生が主体的に学べるようにグル−プワ−クやゼミナ−ルを取り入れています。
また、一人で学習が進められるよう専門科目のCD-ROMをそろえていますのでパソコンを活用して学習できます。
校内(学内)実習
基礎的な技術を一人ひとりの学生が身につけて、臨地実習で看護が実践できるようにきめ細かな指導をしています。
また、必ず、看護教員が模範的な看護技術を演技し、その演技を見て学生が正確な看護技術を身につけられるようにしています。
臨地実習
学生が学校で学んだ知識・技術を実践の場で統合できるように、個別指導を行います。
希望先への就職・進学
論文指導・面接指導の個別指導に力を入れ進路指導を充実させています。希望の就職先、進学先に進めるよう支援しています。
国家試験対策
力を入れ、日常の学習指導、補講、模試等を実施し100%合格をめざしています。
本校学生は、「学校祭」「体育大会」などの行事の他、クラブ活動も活発で、学年の枠を超えた学生間の交流が積極的に行われ、楽しく生き生きとした学生生活を送っています。
お問い合わせ
このページの担当は 府中看護専門学校 教務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号