教育課程
教育課程は、「基礎分野」、「専門基礎分野」、「専門分野1」、「専門分野2」、「統合分野」の5分野で構成されており、3年間で、97単位3,000時間となっています。
基礎分野
基礎分野は、「専門基礎分野」、「専門分野」の基礎となるもので、幅広いものの見方、考え方、看護職に必要な人間の理解について学びます。
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 心理学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 30 | |
| 教育学 | 1 | 30 | |
| 人間関係論 | 1 | 15 | |
| 情報科学 | 1 | 30 | |
| 物理学 | 1 | 15 | |
| 英語 | 1 | 30 | |
| 英会話 | 1 | 30 | |
| 体育 | 1 | 30 | |
| 運動と健康 | 1 | 30 | |
| 哲学 | 1 | 30 | |
| 文化人類学 | 1 | 30 | |
| 基礎分野 小計 | 13 | 360 | |
専門基礎分野
専門基礎分野は、看護学を学ぶ上で基礎となる「人体の構造と機能」、「疾病の成り立ちと回復の促進」、「健康支援と社会保障制度」から構成されています。
「人体の構造と機能」では、看護師が行う日常生活行動の援助の根拠について、体のしくみや機能が障害された時の変化を形態機能学により学びます。
「疾病の成り立ちと回復の促進」では、体のしくみや機能が障害される原因・誘因、治療や回復過程の基礎知識を学びます。
「健康支援と社会保障制度」では、人間を生活者としてとらえ、その人にとって意味のある支援を提供できるよう保健医療福祉について学びます。
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 形態機能学1 | 日常生活行動と生命のしくみ | 1 | 30 |
| 形態機能学2 | 生命活動と免疫機構 | 1 | 30 |
| 形態機能学3 | 日常生活行動の構造と機能 | 1 | 30 |
| 形態機能学4 | 日常生活行動の構造と機能・性のしくみ | 1 | 30 |
| 形態機能学5 | 日常生活行動と生理的機能 | 1 | 30 |
| 生化学 | 1 | 30 | |
| 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 30 | |
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | |
| 疾病と治療1 | 呼吸器・循環器・血液リンパの疾病と治療 | 1 | 30 |
| 疾病と治療2 | 自己免疫・内分泌代謝・消化器の疾病と治療 | 1 | 30 |
| 疾病と治療3 | 脳神経・運動器・口腔の疾病と治療 | 1 | 30 |
| 疾病と治療4 | 感覚器・腎泌尿器・女性生殖器の疾病と治療 | 1 | 30 |
| 薬理学 | 1 | 30 | |
| 治療論1 | 放射線・手術・麻酔・検査 | 1 | 30 |
| 治療論2 | 栄養・リハビリテーション | 1 | 30 |
| 公衆衛生と健康支援 | 1 | 15 | |
| 医療と論理 | 1 | 15 | |
| 社会保障と制度 | 1 | 15 | |
| 社会福祉活動 | 1 | 15 | |
| 医療と法律 | 1 | 15 | |
| 看護と医療過誤 | 1 | 15 | |
| 専門基礎分野 小計 | 21 | 540 | |
専門分野1
専門分野2や統合分野の土台となる基礎看護学を学びます。基礎看護学の内容は、看護の概念や役割、看護実践の基礎となる看護技術や問題解決の方法などです。
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 看護学概論 | 1 | 30 | |
| 看護の理論 | 1 | 15 | |
| 看護の基本となる技術1 | 人間関係成立の技術 | 1 | 30 |
| 看護の基本となる技術2 | 対象把握の技術 | 1 | 30 |
| 看護の基本となる技術3 | 医療・療養環境を整える技術 | 1 | 30 |
| 看護の基本となる技術4 | 看護過程 | 1 | 30 |
| 生活を整える技術1 | 食事・排泄を整える技術 | 1 | 30 |
| 生活を整える技術2 | 活動休息・清潔を整える技術 | 1 | 30 |
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 | |
| 臨床看護技術 | 1 | 30 | |
| 基礎看護学実習1 | 人間関係成立・対象の日常生活援助実習 | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習2 | 看護過程の展開・対象の日常生活援助実習 | 2 | 90 |
| 専門分野1 小計 | 13 | 420 | |
専門分野2
「成人看護学」、「老年看護学」、「小児看護学」、「母性看護学」及び「精神看護学」で構成されています。
各看護学では、成長発達や人間の持つ機能に焦点を当て、健康上の問題を明らかにし、その多様なニーズや特徴を踏まえながら、対象に応じた看護が実践できる基礎的な知識や技術を学びます。
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|
| 成人看護学概論 | 1 | 30 | ||
| セルフマネジメントに向けての看護 | 1 | 30 | ||
| 健康危機状況における看護 | 1 | 30 | ||
| セルフケア再獲得に向けての看護 | 1 | 30 | ||
| 緩和ケアを必要とする人の看護 | 1 | 30 | ||
| 成人の看護過程 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の健康障害時の看護 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の看護過程 | 1 | 15 | ||
| 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 小児の発達段階に応じた看護 | 1 | 15 | ||
| 小児の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | ||
| 治療を受ける小児の看護 | 1 | 30 | ||
| 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 妊婦・産婦の看護 | 1 | 30 | ||
| 褥婦・新生児の看護 | 1 | 30 | ||
|
周産期にある人のハイリスク時の
看護 |
1 | 15 | ||
| 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 精神に障害をもつ人の理解 | 1 | 30 | ||
| 精神看護の基本技術 | 1 | 15 | ||
| 精神に障害をもつ人の生活と看護 | 1 | 30 | ||
| 成人看護学実習1 |
セルフマネジメント・セルフケア
再獲得に向けての看護実習 |
2 | 90 | |
| 成人看護学実習2 | 健康の危機状況にある人の看護実習 | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習3 | 緩和ケアを必要とする人の看護実習 | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習1 | 高齢者の日常生活援助実習 | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習2 | 健康障害のある高齢者の看護実習 | 2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 専門分野2 小計 | 38 | 1320 | ||
統合分野
「在宅看護論」と「看護の統合と実践」の2つで構成されています。
「在宅看護論」では、在宅における基礎的な看護技術(入浴介助、胃ろうの管理、在宅酸素療法など)を身につけ、在宅療養における看護の基本を学びます。
「看護の統合と実践」では、臨床実践に近い形の実習を行い、これまで学んだ知識・技術を確認し、臨床現場に適応していくことを目指します。
| 科目 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅看護概論 | 1 | 15 | ||
| 在宅療養者の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護過程 | 1 | 15 | ||
| 看護管理と研究 | 1 | 30 | ||
| 災害看護 | 1 | 15 | ||
| 診療の補助技術における安全 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 | ||
| 在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | ||
| 統合分野 小計 | 12 | 360 | ||
お問い合わせ
このページの担当は 広尾看護専門学校 教務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号