都立看護専門学校3年課程 学校案内
募集する学校
広尾看護専門学校・板橋看護専門学校・荏原看護専門学校・府中看護専門学校・北多摩看護専門学校・青梅看護専門学校・南多摩看護専門学校
修業年限
3年間
学期
前期/4月1日から9月30日まで
後期/10月1日から翌年3月31日まで
休業日
土曜日、日曜日、祝日、季節休業(年間を通して10週間以内)
| 分野 | 科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 心理学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 15 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 物理学 | 1 | 15 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 英会話 | 1 | 30 | ||
| 体育 | 1 | 30 | ||
| 運動と健康 | 1 | 30 | ||
| 文学及び哲学のうち一科目 | 1 | 30 | ||
| 文化人類学及び看護と経済のうち一科目 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 13 | 360 | ||
| 専門基礎分野 | 形態機能学1 | 1 | 30 | |
| 形態機能学2 | 1 | 30 | ||
| 形態機能学3 | 1 | 30 | ||
| 形態機能学4 | 1 | 30 | ||
| 形態機能学5 | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 30 | ||
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療1 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療2 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療3 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療4 | 1 | 30 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 治療論1 | 1 | 30 | ||
| 治療論2 | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生と健康支援 | 1 | 15 | ||
| 医療と倫理 | 1 | 15 | ||
| 社会保障と制度 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉活動 | 1 | 15 | ||
| 医療と法律 | 1 | 15 | ||
| 看護と医療過誤 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 21 | 540 | ||
| 専門分野1 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護の理論 | 1 | 15 | ||
| 看護の基本となる技術1 | 1 | 30 | ||
| 看護の基本となる技術2 | 1 | 30 | ||
| 看護の基本となる技術3 | 1 | 30 | ||
| 看護の基本となる技術4 | 1 | 30 | ||
| 生活を整える技術1 | 1 | 30 | ||
| 生活を整える技術2 | 1 | 30 | ||
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護技術 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 10 | 285 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習1 | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習2 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 3 | 135 | ||
| 小計 | 13 | 420 | ||
| 専門分野2 | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| セルフマネジメントに向けての看護 | 1 | 30 | ||
| 健康危機状況における看護 | 1 | 30 | ||
| セルフケア再獲得に向けての看護 | 1 | 30 | ||
| 緩和ケアを必要とする人の看護 | 1 | 30 | ||
| 成人の看護過程 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 6 | 180 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の健康障害時の看護 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の看護過程 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 105 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
| 小児の発達段階に応じた看護 | 1 | 15 | ||
| 小児の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | ||
| 治療を受ける小児の看護 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 4 | 105 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
| 妊婦・産婦の看護 | 1 | 30 | ||
| じょく婦・新生児の看護 | 1 | 30 | ||
| 周産期にある人のハイリスク時の看護 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 105 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
| 精神に障害をもつ人の理解 | 1 | 30 | ||
| 精神看護の基本技術 | 1 | 15 | ||
| 精神に障害をもつ人の生活と看護 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 4 | 105 | ||
| 臨地実習 | 成人看護学実習1 | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習2 | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習3 | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習1 | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習2 | 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 16 | 720 | ||
| 小計 | 38 | 1320 | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 15 |
| 在宅療養者の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護過程 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 90 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護管理と研究 | 1 | 30 | |
| 災害看護 | 1 | 15 | ||
| 診療の補助技術における安全 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 90 | ||
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 4 | 180 | ||
| 小計 | 12 | 360 | ||
| 合計 | 97 | 3000 | ||
(1)1年次は、基礎分野が中心となりますが、専門基礎分野の一部も学びます。
学校によっては、後半から実習が始まります。
(2)1年次後半からは実習が入ります。
卒業後の資格
卒業すると、看護師の国家試験の受験資格及び保健師学校・助産師学校への受験資格が得られます。国家試験に合格すると、看護師の免許を得ることができます。
また、専門士(医療専門課程)の称号が与えられます。
専門士とは、修業年限2年以上で、一定の要件を満たす専修学校専門課程の修了者に付与される称号です。
修学に必要な諸費用(平成23年4月現在)
1 入学料/9,100円
2 授業料/年額212,600円
3 教科書代等
入学時には、教科書代・教材費として約15万円が必要です。(学校によって多少の差があります。)
4 その他実習の際に交通費等がかかります。
5 今後、入学料・授業料の改定が行われた場合は、改定後の入学料・授業料の金額が適用されることもあります。
寄宿舎(平成23年4月現在)
都内島しょ在住者及び遠隔地在住者の支援として寄宿舎を設置しています。各部屋とも原則個室使用(災害等の発生による入舎希望があった場合は、二人使用となります。)で、机、椅子、ベッド、キッチン、風呂などの設備が備わっています。場所は南多摩看護専門学校に隣接して設置していますが、他の都立看護専門学校生も申し込むことが出来ます。
1学年当たりは、19室程度(都立看護専門学校7校全体で)のため、入舎基準に基づく書類選考により入舎を決定します。
- 使用料…12,700円/月(災害時の二人使用の場合は6,300円/月)
- その他、光熱水費等の費用がかかります(実費負担)。
- 給食はありません。
(今後、使用料の改定を行う場合があります。)
詳細は下記までお問い合わせください。
東京都福祉保健局医療政策部医療人材課
人材計画係 電話 03−5320−4442
南多摩看護専門学校 電話 042−389−6601
修学資金貸与制度(平成23年度)
東京都では、将来、都内で看護業務に従事する意思のある方に対して、選考の上、次のような修学資金を貸与する制度を設けています。
第一種貸与
月額…32,000円
返還…原則、貸与期間と同期間で返還
卒業・免許取得後、直ちに都内の指定施設において引き続き5年間看護業務に従事した場合は、返還が免除になります。(要申請)
第二種貸与
月額…25,000円
返還…貸与期間と同期間で返還。ただし、都外若しくは看護業務以外に従事した場合は貸与期間の半分で返還
(申込時に所得制限があります。)
主な学校行事等
1 戴帽(たいぼう)式
2 学校祭
3 体育祭
入学試験受験状況
| 学校名 | 募集人数 |
一般入試
受験者 |
一般入試
合格倍率 |
推薦入試
受験者 |
推薦入試
合格倍率 |
社会人入試
受験者 |
社会人入試
合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広尾 | 80 | 136(6) | 2.2 | 27(6) | 1.5 | 112(11) | 4.5 |
| 板橋 | 80 | 136(31) | 2.6 | 41(5) | 2.0 | 130(18) | 4.8 |
| 荏原 | 80 | 109(25) | 2.6 | 24(2) | 1.3 | 81(18) | 2.8 |
| 府中 | 80 | 122(19) | 2.3 | 38(2) | 1.9 | 113(20) | 5.1 |
| 北多摩 | 80 | 141(29) | 2.8 | 25(1) | 1.4 | 92(19) | 3.8 |
| 青梅 | 80 | 85(27) | 1.9 | 25(1) | 1.9 | 90(26) | 3.2 |
| 南多摩 | 80 | 133(24) | 2.3 | 39(3) | 1.8 | 90(14) | 4.5 |
| 総数 | 560 | 862(161) | 2.4 | 219(20) | 1.7 | 708(126) | 4.0 |
| 学校名 | 募集人数 |
一般入試
受験者 |
一般入試
合格倍率 |
推薦入試
受験者 |
推薦入試
合格倍率 |
社会人入試
受験者 |
社会人入試
合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広尾 | 80 | 268(45) | 5.1 | 44(1) | 2.0 | 200(21) | 9.5 |
| 板橋 | 80 | 250(55) | 6.6 | 48(3) | 2.0 | 160(28) | 5.7 |
| 荏原 | 80 | 163(29) | 3.4 | 40(6) | 1.7 | 139(18) | 5.4 |
| 府中 | 80 | 249(51) | 4.5 | 47(2) | 2.2 | 167(28) | 8.0 |
| 北多摩 | 80 | 207(41) | 4.0 | 52(7) | 2.7 | 145(19) | 6.0 |
| 青梅 | 80 | 158(51) | 4.3 | 30(3) | 1.6 | 112(28) | 4.2 |
| 南多摩 | 80 | 244(47) | 4.1 | 42(5) | 2.0 | 160(26) | 8.0 |
| 総数 | 560 | 1539(319) | 4.5 | 303(27) | 2.0 | 1083(168) | 6.5 |
| 学校名 | 募集人数 |
一般入試
受験者 |
一般入試
合格倍率 |
推薦入試
受験者 |
推薦入試
合格倍率 |
社会人入試
受験者 |
社会人入試
合格倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広尾 | 80 | 265(55) | 4.8 | 38(4) | 2.9 | 189(18) | 6.8 |
| 板橋 | 80 | 254(57) | 4.4 | 30(1) | 2.3 | 247(38) | 8.8 |
| 荏原 | 80 | 222(42) | 5.2 | 35(0) | 1.6 | 170(29) | 7.1 |
| 府中 | 80 | 245(53) | 4.8 | 37(2) | 1.5 | 191(39) | 9.6 |
| 北多摩 | 80 | 213(41) | 5.2 | 34(0) | 1.8 | 167(24) | 6.4 |
| 青梅 | 80 | 185(56) | 5.3 | 44(5) | 1.9 | 154(46) | 7.0 |
| 南多摩 | 80 | 269(59) | 5.1 | 39(3) | 2.0 | 156(30) | 6.5 |
| 総数 | 560 | 1653(363) | 4.9 | 257(15) | 1.9 | 1274(224) | 7.4 |
備考:( )書きは男子再掲
| 進 路 状 況 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 544 | 486 | 515 | 498 | 524 |
| 都立病院 | 155 | 138 | 177 | 157 | 254 |
| 都内病院 | 321 | 293 | 262 | 283 | 230 |
| 進学(保健師・助産師学校) | 13 | 16 | 29 | 24 | 12 |
| その他 | 55 | 39 | 47 | 34 | 28 |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 人材計画係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号