教育課程
教育課程は、「基礎分野」、「専門基礎分野」、「専門分野1」、「専門分野2」、「統合分野」の5分野で構成されており、3年間で、97単位3,000時間学びます。
基礎分野
基礎分野は、「専門基礎分野」、「専門分野」の基礎として位置づけられており、幅広いものの見方、考え方、そして看護職に必要な人間の理解について学びます。
| 科 目 名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|
| 合 計 | 13 | 360 |
| 心理学 | 1 | 30 |
| 論理学 | 1 | 30 |
| 社会学 | 1 | 30 |
| 教育学 | 1 | 30 |
| 人間関係論 | 1 | 15 |
| 情報科学 | 1 | 30 |
| 物理学 | 1 | 15 |
| 英語 | 1 | 30 |
| 英会話 | 1 | 30 |
| 体育 | 1 | 30 |
| 運動と健康 | 1 | 30 |
| 哲学 | 1 | 30 |
| 文化人類学 | 1 | 30 |
専門基礎分野
専門基礎分野は、看護学を学ぶ上で基礎となる「人体の構造と機能」、「疾病の成り立ちと回復の促進」、「健康支援と社会保障制度」から構成されています。
「人体の構造と機能」では、看護が人間の生命の営みを助ける重要な意味を持つことや援助を行う上での根拠などを学びます。
「疾病の成り立ちと回復の促進」では、疾病を持つ人々へ個別的な看護を提供するために必要とされる基礎的な知識を学びます。
「健康支援と社会保障制度」では、人間を生活者としてとらえ、その人にとって意味のある支援を提供することを学びます。
| 科 目 名 | 単位数 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 21 | 540 | ||
| 人体の構造と機能 | 形態機能学1 | 内部環境の恒常性・恒常性を維持するための流通機構 | 1 | 30 |
| 形態機能学2 | 恒常性維持のための調整機構・生体の防御機構 | 1 | 30 | |
| 形態機能学3 | 日常生活行動に関わる形態と機能1 | 1 | 30 | |
| 形態機能学4 | 日常生活行動に関わる形態と機能2 | 1 | 30 | |
| 形態機能学5 | 日常生活行動と生理的機能 | 1 | 30 | |
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 30 | |
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療1 | 呼吸器・循環器の疾病と治療 | 1 | 30 | |
| 疾病と治療2 | 消化器・乳房・口腔・腎泌尿器の疾病と治療 | 1 | 30 | |
| 疾病と治療3 | 血液造血器・運動器・自己免疫・内分泌の疾病と治療 | 1 | 30 | |
| 疾病と治療4 | 脳神経・感覚器・女性生殖器の疾病と治療 | 1 | 30 | |
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 治療論1 | 放射線療法・麻酔・手術療法・救急救命 | 1 | 30 | |
| 治療論2 | 食事療法・リハビリテーション | 1 | 30 | |
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生と健康支援 | 1 | 15 | |
| 医療と倫理 | 1 | 15 | ||
| 社会保障と制度 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉活動 | 1 | 15 | ||
| 医療と法律 | 1 | 15 | ||
| 看護と医療過誤 | 1 | 15 | ||
専門分野1
専門分野1では、専門分野2や統合分野の土台となる看護の概念や役割、看護実践の基礎となる看護技術や問題解決の方法などについて学びます。
| 科 目 名 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 13 | 420 | |
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護の理論 | 1 | 15 | |
|
看護の基本となる技術1
(看護援助の基盤となる技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術2
(対象把握の技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術3
(療養環境を整える技術) |
1 | 30 | |
|
看護の基本となる技術4
(看護過程) |
1 | 30 | |
|
生活を整える技術5
(食事・排泄を整える技術) |
1 | 30 | |
|
生活を整える技術6
(睡眠と休息・清潔を整える技術) |
1 | 30 | |
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 | |
| 臨床看護技術 | 1 | 30 | |
| 臨地実習 |
基礎看護学実習1
(人間関係の成立と日常生活支援の実習) |
1 | 45 |
|
基礎看護学実習2
(看護過程の展開) |
2 | 90 | |
専門分野2
専門分野2は、「成人看護学」、「老年看護学」、「小児看護学」、「母性看護学」及び「精神看護学」で構成されています。
各看護学では、成長発達に応じた各期の特徴とその健康上の問題を明らかにし、その多様なニーズや特徴を踏まえながら、対象に応じた看護が実践できる基礎的な知識や技術を学びます。
| 科 目 名 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 38 | 1,320 | |
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| セルフマネジメントに向けての看護 | 1 | 30 | |
| 健康危機状況における看護 | 1 | 30 | |
| セルフケア再獲得に向けての看護 | 1 | 30 | |
| 緩和ケアを必要とする人の看護 | 1 | 30 | |
| 成人の看護過程 | 1 | 30 | |
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 |
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 | |
| 高齢者の健康障害時の看護 | 1 | 30 | |
| 高齢者の看護過程 | 1 | 15 | |
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
| 小児の発達段階に応じた看護 | 1 | 15 | |
| 小児の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | |
| 治療を受ける小児の看護 | 1 | 30 | |
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
| 妊婦・産婦の看護 | 1 | 30 | |
| 褥婦・新生児の看護 | 1 | 30 | |
| 周産期にある人のハイリスク時の看護 | 1 | 15 | |
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
| 精神に障がいを持つ人の理解 | 1 | 30 | |
| 精神看護の基本技術 | 1 | 15 | |
| 精神に障がいを持つ人の生活と看護 | 1 | 30 | |
| 臨地実習 |
成人看護学実習1
(セルフマネジメント・セルフケア再獲得に向けての看護) |
2 | 90 |
|
成人看護学実習2
(健康の危機状況にある人の看護) |
2 | 90 | |
|
成人看護学実習3
(緩和ケアを必要とする人の看護) |
2 | 90 | |
|
老年看護学実習1
(入院中の高齢者の日常生活援助) |
2 | 90 | |
|
老年看護学実習2
(健康障害のある高齢者への看護) |
2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
統合分野
統合分野は、「在宅看護論」と「看護の統合と実践」の2つで構成されています。
「在宅看護論」では、在宅における基礎的な看護技術を身につけ、他職種と協働する中での看護の役割を学びます。
「看護の統合と実践」では、組織における看護師の役割を理解するとともに、実務に即した実習を行うことにより、緊急・突発要件の発生時に適切な判断・対応ができるように学びます。
| 科 目 名 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 12 | 360 | |
| 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 15 |
| 在宅療養者の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | |
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | |
| 在宅看護過程 | 1 | 15 | |
| 看護の統合と実践 | 看護管理と研究 | 1 | 30 |
| 災害看護 | 1 | 15 | |
| 診療の補助技術における安全 | 1 | 30 | |
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 | |
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 |
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | |
お問い合わせ
このページの担当は 板橋看護専門学校 教務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号