スギ・ヒノキ科合計の観測データ

平成20年春のスギ・ヒノキ科花粉の累計値

1月4日から5月11日までのスギ・ヒノキ科花粉の合計値 (単位:個/cm2
月日 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
累計 . 4035.9 3063.7 6149.0 4878.1 5741.9 13868.2 7501.9 6036.5 3921.4 5034.2 3838.2 2038.0

毎日のスギ・ヒノキ科合計の観測値(毎週金曜日に更新

観測データは、原則として、毎週金曜日にその前の週の月曜日から日曜日までのデータをまとめて更新します。
また、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。


スギ・ヒノキ科花粉飛散状況グラフ

                                                                                (単位:個/cm2
1月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
1月4日 金曜 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月5日 土曜 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月6日 日曜 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月7日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1月8日 火曜 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月9日 水曜 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1月10日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月11日 金曜 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1月12日 土曜 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1月13日 日曜 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1月14日 月曜 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
1月15日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月16日 水曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月17日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1月18日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月19日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月20日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月21日 月曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1月22日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月23日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月24日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1月25日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1月26日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1月27日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 - 0.0 0.0 0.0
1月28日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1月29日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月30日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
1月31日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
1月累計 . 0.9 0.6 1.5 1.8 0.6 1.2 4.8 1.2 1.5 0.6 0.6 0.6
2月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
2月1日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月2日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月3日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月4日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月5日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6
2月6日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月7日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2月8日 金曜 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2月9日 土曜 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2月10日 日曜 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2月11日 月曜 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1
2月12日 火曜 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0
2月13日 水曜 0.0 0.0 0.9 0.3 0.3 1.2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
2月14日 木曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月15日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2月16日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2月17日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
2月18日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2月19日 火曜 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2月20日 水曜 2.0 0.3 2.5 0.0 1.8 2.8 2.9 1.9 1.5 0.3 2.2 1.1
2月21日 木曜 0.3 0.0 0.6 0.6 0.6 4.9 2.5 4.3 0.3 0.9 1.5 0.0
2月22日 金曜 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2月23日 土曜 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2月24日 日曜 9.2 7.9 16.4 9.9 14.2 11.0 17.3 16.5 12.8 1.2 10.5 6.8
2月25日 月曜 1.2 1.5 3.2 2.5 4.3 4.6 7.6 0.6 1.9 2.2 0.9 0.6
2月26日 火曜 4.9 2.8 38.3 19.6 7.4 41.7 31.9 26.2 33.4 10.8 14.5 10.5
2月27日 水曜 2.2 0.6 11.7 3.7 11.1 3.7 7.6 2.8 12.3 0.6 2.2 1.2
2月28日 木曜 0.9 0.3 2.6 2.5 2.9 18.5 11.9 1.9 2.1 5.2 1.5 1.9
2月29日 金曜 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1
2月累計 . 70.8 46.5 152.7 82.5 122.4 201.7 182.7 148.5 149.9 56.0 90.2 48.6
3月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
3月1日 土曜 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1
3月2日 日曜 30.9 16.9 41.6 22.3 50.4 88.3 64.6 60.2 58.1 29.6 35.0 11.1
3月3日 月曜 39.8 72.4 45.7 45.2 61.6 104.0 81.9 180.6 58.6 34.9 28.7 20.4
3月4日 火曜 138.4 75.6 118.7 145.8 244.4 258.0 84.0 112.7 81.8 157.1 35.8 85.8
3月5日 水曜 21.9 11.9 55.2 45.4 121.9 100.3 61.1 49.1 48.8 26.2 19.8
3月6日 木曜 31.3 18.5 63.9 40.7 65.9 125.6 101.1 76.9 28.7 66.3 48.5 42.0
3月7日 金曜 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3月8日 土曜 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3月9日 日曜 115.1 90.8 177.1 144.8 82.4 368.4 335.9 120.1 118.9 62.1 85.6 28.9
3月10日 月曜 45.4 52.8 43.7 29.0 26.9 322.8 187.8 39.2 50.0 12.7 24.1 7.7
3月11日 火曜 307.6 232.1 291.6 528.7 551.5 767.3 864.5 266.0 187.1 195.1 148.2 63.0
3月12日 水曜 280.4 167.0 701.4 430.2 1013.9 430.2 407.4 131.8 281.8 283.3 266.0 70.1
3月13日 木曜 24.5 20.1 63.4 67.6 459.4 299.4 112.1 16.0 41.4 62.9 36.7 12.3
3月14日 金曜 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756.0 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3月15日 土曜 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756.0 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3月16日 日曜 90.4 160.7 220.6 133.6 110.1 756.0 443.2 435.3 259.1 270.3 234.8 108.3
3月17日 月曜 253.4 227.2 283.9 272.5 532.5 244.8 207.4 138.0 104.0 124.7 121.9 79.3
3月18日 火曜 106.2 48.5 113.9 129.5 211.1 47.1 37.9 61.7 58.7 23.2 55.6 27.4
3月19日 水曜 94.8 85.5 116.5 108.7 224.6 88.6 100.4 80.1 59.3 76.1 36.6
3月20日 木曜 94.8 85.5 116.5 108.7 224.6 88.6 100.4 80.1 59.3 76.1 36.6
3月21日 金曜 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3月22日 土曜 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3月23日 日曜 262.4 192.9 233.5 245.8 142.5 206.2 193.8 171.5 152.5 150.9 94.1 83.7
3月24日 月曜 15.9 10.8 33.0 23.5 51.5 128.4 67.3 48.2 39.5 89.9 30.3 26.0
3月25日 火曜 18.5 21.0 33.0 14.8 62.0 73.7 32.2 78.4 43.2 46.6 42.6 18.2
3月26日 水曜 48.1 37.7 153.7 57.1 84.0 178.4 121.3 64.8 89.5 67.3 97.3 24.7
3月27日 木曜 14.2 19.4 92.9 10.2 12.7 331.8 63.9 38.6 5.2 64.2 34.5 53.1
3月28日 金曜 71.2 21.7 174.2 98.0 52.0 363.0 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3月29日 土曜 71.2 21.7 174.2 98.0 52.0 363.0 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3月30日 日曜 71.2 21.7 174.2 98.0 52.0 363.0 81.4 176.4 26.6 108.4 111.4 25.1
3月31日 月曜 140.3 25.0 132.9 157.3 119.4 372.5 124.1 171.0 57.8 156.8 195.4 100.3
3月累計 . 3354.3 2643.3 4959.3 4126.3 4758.3 9512.1 6062.4 4516.0 3124.1 3386.8 2991.5 1483.7
4月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
4月1日 火曜 209.9 53.1 269.4 225.3 263.3 644.8 150.0 591.4 118.5 270.9 275.9 147.8
4月2日 水曜 100.8 38.1 189.0 76.1 95.1 441.1 204.7 99.1 64.8 219.7 119.7 73.4
4月3日 木曜 10.8 40.1 92.6 74.5 83.8 559.2 93.9 122.2 24.6 134.0 81.8 76.0
4月4日 金曜 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21.0 27.8
4月5日 土曜 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21.0 27.8
4月6日 日曜 61.2 49.6 100.7 56.3 76.1 616.4 124.9 122.9 82.9 172.1 21.0 27.8
4月7日 月曜 10.2 0.3 4.6 4.3 0.6 17.8 7.4 1.8 16.3 8.0 7.4 0.6
4月8日 火曜 6.5 6.8 14.8 5.2 2.8 33.3 19.5 14.2 12.3 31.1 9.9 3.7
4月9日 水曜 14.5 3.4 9.6 7.7 5.6 21.0 9.9 4.3 6.8 5.0 3.1 3.1
4月10日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 5.1 0.3 0.6 0.3 0.3 3.4 0.0
4月11日 金曜 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4月12日 土曜 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4月13日 日曜 0.3 7.2 8.3 6.8 11.6 114.8 130.5 36.8 53.8 84.1 57.2 9.7
4月14日 月曜 2.5 0.6 2.5 0.9 1.5 51.7 18.9 22.6 20.5 29.6 15.8 17.9
4月15日 火曜 1.9 11.7 5.6 10.6 10.8 73.9 18.9 23.8 1.5 23.1 10.5 9.9
4月16日 水曜 10.2 9.6 26.2 6.2 12.5 39.2 57.7 27.7 0.9 36.7 10.8 23.8
4月17日 木曜 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 5.8 0.9 1.5 0.0 12.9 1.9 0.0
4月18日 金曜 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4月19日 土曜 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4月20日 日曜 3.3 0.5 3.5 4.1 3.7 22.6 4.4 2.2 3.7 5.7 4.7 3.3
4月21日 月曜 1.9 2.9 5.2 0.3 20.2 19.1 6.2 8.0 1.4 13.3 1.5 7.4
4月22日 火曜 13.6 4.0 9.6 7.4 12.8 11.1 5.2 4.0 3.1 6.5 4.6 4.9
4月23日 水曜 7.4 5.2 14.7 11.7 14.8 16.2 3.4 3.4 4.6 10.8 4.9 6.2
4月24日 木曜 0.6 4.6 3.7 2.8 2.2 3.4 0.9 1.2 0.6 3.4 1.5 0.3
4月25日 金曜 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4月26日 土曜 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4月27日 日曜 1.1 1.5 4.9 2.2 4.8 2.2 0.3 0.5 0.3 2.7 1.6 1.8
4月28日 月曜 3.4 4.8 7.3 5.7 7.3 15.5 4.5 1.4 0.3 20.2 6.3 4.2
4月29日 火曜 3.4 4.8 7.3 5.7 7.3 15.5 4.5 1.4 0.3 20.2 6.3 4.2
4月30日 水曜 4.3 1.9 7.1 5.6 6.5 6.4 4.6 2.5 0.0 3.5 1.5 0.9
4月累計 . 600.0 369.0 1021.6 659.1 835.3 4143.7 1250.8 1365.6 640.7 1580.7 748.6 499.3
5月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
5月1日 木曜 1.5 0.0 1.9 2.5 4.3 3.4 0.6 2.2 0.6 2.8 1.5 1.5
5月2日 金曜 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6
5月3日 土曜 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6
5月4日 日曜 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6
5月5日 月曜 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6
5月6日 火曜 1.3 0.6 1.7 0.7 3.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.0 0.9 0.6
5月7日 水曜 0.3 0.3 0.6 0.7 2.2 1.5 0.3 0.9 0.0 0.6 0.9 0.6
5月8日 木曜 0.9 0.0 0.9 0.2 1.5 0.3 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0 0.6
5月9日 金曜 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0
5月10日 土曜 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0
5月11日 日曜 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0
累計 . 4035.9 3063.7 6149.0 4878.1 5741.9 13868.2 7501.9 6036.5 3921.4 5034.2 3838.2 2038.0


このページのトップへ戻る