ヒノキ科花粉の観測データ

平成20年春のヒノキ科花粉の累計値

1月4日から5月11日までのヒノキ科花粉の合計値 (単位:個/cm2
月日 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
累計 . 550.0 339.0 941.2 726.9 743.3 2777.3 911.2 1424.8 599.2 1307.9 890.2 707.0

毎日のヒノキ科花粉の観測値(毎週金曜日に更新)

観測データは、原則として、毎週金曜日にその前の週の月曜日から日曜日までのデータをまとめて更新します。
土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていません。
この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。

ヒノキ科花粉飛散状況グラフ


                                                                             (単位:個/cm2
1月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
1月4日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月5日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月6日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月7日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月8日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月9日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月10日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月11日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月12日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月13日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月14日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月15日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月16日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月17日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月18日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月19日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月20日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月21日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月22日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月23日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月24日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月25日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1月26日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1月27日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
1月28日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月29日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月30日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月31日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月累計 . 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
2月1日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月2日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月3日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月4日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月5日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月6日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月7日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月8日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月9日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月10日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月11日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月12日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月13日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月14日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月15日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月16日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月17日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月18日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月19日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月20日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月21日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月22日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月23日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月24日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月25日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月26日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
2月27日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月28日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月29日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月累計 . 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
3月1日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月2日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月3日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月4日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
3月5日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
3月6日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3月7日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3月8日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3月9日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0
3月10日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
3月11日 火曜 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 3.7 2.5 0.3 2.2 0.0
3月12日 水曜 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 1.2 2.2 6.8 0.0 0.0 2.5
3月13日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 3.1 0.9 0.0 0.9 0.0 0.6
3月14日 金曜 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3月15日 土曜 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3月16日 日曜 0.0 1.0 0.5 2.3 0.0 2.6 5.1 7.0 1.2 0.9 0.0 20.5
3月17日 月曜 2.9 0.0 11.1 4.9 8.6 5.6 9.6 13.3 5.9 0.9 3.7 6.8
3月18日 火曜 4.5 0.0 7.4 16.2 10.5 16.3 0.9 15.7 3.1 3.1 2.5 1.5
3月19日 水曜 5.0 0.2 4.0 9.4 10.7 2.8 4.7 8.0 0.6 2.5 4.5
3月20日 木曜 5.0 0.2 4.0 9.4 10.7 2.8 4.7 8.0 0.6 2.5 4.5
3月21日 金曜 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3月22日 土曜 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3月23日 日曜 26.1 1.6 1.5 18.7 4.4 23.8 32.1 10.6 7.4 13.6 4.8 13.4
3月24日 月曜 0.3 0.9 0.6 0.3 18.2 8.6 8.3 9.0 5.2 8.6 5.6 1.9
3月25日 火曜 0.0 4.3 3.5 5.6 28.1 21.9 8.3 68.5 6.2 31.9 8.6 7.1
3月26日 水曜 4.3 10.8 6.5 23.8 41.0 71.0 21.0 24.1 42.3 28.1 19.8 11.1
3月27日 木曜 0.6 9.0 18.8 2.5 4.9 82.4 24.7 6.2 4.0 51.2 25.9 29.6
3月28日 金曜 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3月29日 土曜 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3月30日 日曜 7.7 5.1 20.9 28.1 12.9 169.5 6.2 43.3 17.1 35.7 68.0 14.7
3月31日 月曜 11.4 1.2 23.8 15.1 18.8 69.1 45.7 50.3 52.5 37.0 95.7 48.8
3月累計 . 135.5 50.0 150.4 235.1 183.3 886.4 258.6 391.4 227.4 314.1 387.4 264.5
4月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
4月1日 火曜 103.5 38.3 151.5 156.2 87.3 119.8 103.7 488.9 56.8 105.2 129.6 104.9
4月2日 水曜 95.8 36.6 179.2 61.7 78.9 230.6 20.1 93.5 44.1 131.8 100.6 71.9
4月3日 木曜 0.3 33.3 72.8 63.4 69.6 191.0 27.2 88.6 5.2 42.0 64.5 67.0
4月4日 金曜 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4月5日 土曜 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4月6日 日曜 47.4 36.4 84.9 40.6 61.1 304.8 65.3 65.5 44.0 127.4 9.7 26.6
4月7日 月曜 6.5 0.3 2.2 2.2 0.6 8.6 2.5 0.9 11.9 7.4 4.9 0.6
4月8日 火曜 4.6 6.2 9.3 3.4 1.9 23.1 10.2 10.2 4.8 22.5 7.4 3.4
4月9日 水曜 6.5 0.3 3.1 1.5 0.9 14.2 3.1 1.5 2.2 2.5 2.5 2.8
4月10日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 2.8 0.0
4月11日 金曜 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4月12日 土曜 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4月13日 日曜 0.1 4.2 5.2 4.1 6.6 57.4 65.2 18.4 26.9 42.1 28.6 4.8
4月14日 月曜 1.5 0.6 1.9 0.0 0.6 34.5 5.6 20.4 11.5 21.9 13.6 17.3
4月15日 火曜 0.5 11.7 4.3 9.3 9.9 57.0 13.3 21.9 0.3 15.7 8.6 9.9
4月16日 水曜 5.6 8.5 24.4 5.4 9.7 36.7 49.1 26.2 0.3 30.2 9.9 23.8
4月17日 木曜 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 4.6 0.3 1.5 0.0 11.7 1.9 0.0
4月18日 金曜 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4月19日 土曜 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4月20日 日曜 2.4 0.5 2.3 3.2 2.4 5.9 1.7 1.1 3.4 3.7 2.3 3.0
4月21日 月曜 0.6 2.2 2.8 0.0 16.8 13.9 3.4 6.8 0.3 6.5 1.5 6.8
4月22日 火曜 11.4 3.1 7.1 6.2 11.1 7.1 1.5 3.7 2.8 5.6 4.6 4.6
4月23日 水曜 6.8 4.3 12.2 9.0 12.0 13.8 2.5 1.5 4.3 10.5 3.7 5.9
4月24日 木曜 0.3 4.0 2.8 2.8 1.9 1.5 0.6 0.9 0.3 2.5 1.2 0.3
4月25日 金曜 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4月26日 土曜 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4月27日 日曜 0.5 0.5 3.1 1.4 3.0 1.5 0.1 0.5 0.0 2.3 1.3 1.7
4月28日 月曜 2.6 4.2 6.5 5.6 6.5 5.0 3.3 1.4 0.2 19.9 6.0 4.2
4月29日 火曜 2.6 4.2 6.5 5.6 6.5 5.0 3.3 1.4 0.2 19.9 6.0 4.2
4月30日 水曜 4.0 1.9 6.2 4.0 6.5 5.8 4.6 2.5 0.0 3.5 1.2 0.6
4月累計 . 404.6 284.7 779.3 484.3 539.7 1881.9 651.4 1028.8 368.1 985.5 496.1 436.7
5月 曜日 千代田 葛飾  杉並  北   大田  青梅  八王子 多摩  町田  立川  府中  小平 
5月1日 木曜 1.5 0.0 1.9 2.2 4.0 3.4 0.6 2.2 0.6 1.9 1.5 1.5
5月2日 金曜 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5月3日 土曜 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5月4日 日曜 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5月5日 月曜 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5月6日 火曜 1.3 0.6 1.5 0.7 2.4 0.7 0.0 0.2 0.6 0.9 0.8 0.6
5月7日 水曜 0.3 0.3 0.0 0.7 1.9 0.9 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 0.6
5月8日 木曜 0.9 0.0 0.9 0.2 1.2 0.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6
5月9日 金曜 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
5月10日 土曜 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
5月11日 日曜 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
累計 . 550.0 339.0 941.2 726.9 743.3 2777.3 911.2 1424.8 599.2 1307.9 890.2 707.0


このページのトップへ戻る