スギ・ヒノキ科合計の観測データ

平成22年春のスギ・ヒノキ科花粉の累計値

1月1日から5月9日までのスギ・ヒノキ科花粉の合計値 (単位:個/cm2
千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
累計 1260.0 1485.9 1315.1 1182.9 1099.1 2506.8 1660.0 1616.4 1593.9 1976.0 778.1 705.4

毎日のスギ・ヒノキ科合計の観測値

青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の計数を行っていないため
この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。


(単位:個/cm2
1月 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
1月1日 金曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - - - - -
1月2日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
1月3日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
1月4日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月5日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月6日 水曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1月7日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月8日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月9日 土曜 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月10日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月11日 月曜 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月12日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月13日 水曜 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0
1月14日 木曜 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月15日 金曜 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1月16日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1月17日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
1月18日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1月19日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月20日 水曜 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
1月21日 木曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月22日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月23日 土曜 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月24日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月25日 月曜 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1月26日 火曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月27日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月28日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1月29日 金曜 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
1月30日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
1月31日 日曜 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
2月 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
2月1日 月曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
2月2日 火曜 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0
2月3日 水曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0
2月4日 木曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
2月5日 金曜 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2月6日 土曜 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2月7日 日曜 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.1
2月8日 月曜 1.9 1.5 1.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 3.1 0.9 0.3 0.0
2月9日 火曜 3.7 2.5 3.7 2.5 1.2 3.1 3.1 1.9 6.0 5.6 0.3 1.9
2月10日 水曜 2.5 1.2 0.9 2.5 1.9 0.0 0.1 0.3 0.5 0.3 0.6 0.7
2月11日 木曜 0.3 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 0.5 0.3 0.6 0.7
2月12日 金曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2月13日 土曜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2月14日 日曜 1.5 1.9 0.9 0.3 0.6 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4
2月15日 月曜 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
2月16日 火曜 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2月17日 水曜 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0
2月18日 木曜 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 2.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2月19日 金曜 0.3 0.6 0.3 0.9 0.0 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2月20日 土曜 0.9 0.3 2.5 0.6 0.9 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2月21日 日曜 5.6 8.0 3.7 2.8 4.3 5.2 5.6 3.5 6.5 9.3 0.8 0.7
2月22日 月曜 5.6 10.5 8.3 3.4 9.6 7.0 8.3 7.7 17.3 11.3 3.3 5.5
2月23日 火曜 14.2 18.5 18.5 8.6 14.8 10.8 26.2 20.4 28.1 33.3 23.1 21.9
2月24日 水曜 12.7 21.3 18.8 20.1 13.9 13.6 20.1 30.2 29.3 30.2 19.1 19.1
2月25日 木曜 31.5 18.5 64.8 38.6 18.2 96.3 61.4 92.3 102.5 102.5 39.2 34.3
2月26日 金曜 6.5 19.1 6.5 8.0 2.5 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7
2月27日 土曜 73.8 24.4 45.4 42.4 79.0 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7
2月28日 日曜 14.5 9.3 13.9 42.4 4.9 52.9 19.5 36.8 29.1 45.9 18.6 10.7
3月 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
3月1日 月曜 49.4 81.8 36.4 61.7 67.3 112.0 51.9 25.6 65.7 82.4 10.2 22.2
3月2日 火曜 36.1 37.0 10.5 15.7 20.1 17.0 19.1 23.1 19.4 14.2 8.6 7.1
3月3日 水曜 77.8 73.5 125.3 135.8 44.1 298.8 183.6 67.3 83.6 89.8 32.7 23.1
3月4日 木曜 35.9 61.4 26.2 33.0 18.8 29.9 6.3 12.3 15.6 13.3 8.0 17.3
3月5日 金曜 16.4 38.3 21.0 22.5 10.5 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3月6日 土曜 75.0 47.5 34.6 38.9 33.0 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3月7日 日曜 7.1 28.4 4.9 6.2 3.4 54.2 3.5 26.0 27.4 29.5 13.7 23.0
3月8日 月曜 181.3 127.5 74.1 125.0 128.4 98.5 127.2 133.3 79.5 82.7 36.4 38.3
3月9日 火曜 16.4 12.3 8.3 11.1 21.9 13.9 0.6 14.8 9.0 6.8 0.9 0.3
3月10日 水曜 96.3 108.3 118.2 75.6 131.5 117.9 334.9 152.2 225.2 298.1 136.4 115.7
3月11日 木曜 97.8 167.0 103.4 102.8 111.1 209.6 99.4 284.9 214.5 312.0 129.0 103.7
3月12日 金曜 36.1 104.0 72.5 42.3 38.9 100.2 76.9 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3月13日 土曜 40.7 46.3 44.7 58.9 52.2 100.2 76.9 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3月14日 日曜 15.4 60.2 14.5 11.4 11.4 100.2 76.9 54.5 75.3 78.4 28.6 30.6
3月15日 月曜 5.9 54.0 14.8 9.3 14.2 21.9 11.4 13.6 16.4 38.3 4.9 5.6
3月16日 火曜 56.8 96.9 47.9 44.1 58.0 137.0 96.7 76.5 67.9 73.1 36.4 16.3
3月17日 水曜 24.4 18.5 32.1 17.9 23.7 51.3 52.0 41.4 32.6 37.6 12.0 14.2
3月18日 木曜 4.6 5.1 3.4 4.6 0.9 12.0 7.6 4.6 8.2 4.6 5.2 1.9
3月19日 金曜 3.1 31.5 11.8 4.9 4.0 13.8 3.9 9.6 5.8 7.2 4.9 3.3
3月20日 土曜 7.7 12.3 28.4 10.8 1.2 13.8 3.9 9.6 5.8 7.2 4.9 3.3
3月21日 日曜 15.1 12.3 17.0 17.2 5.2 13.8 3.9 9.6 5.8 7.2 4.9 3.3
3月22日 月曜 2.1 12.3 7.7 1.8 2.5 13.8 3.9 9.6 5.8 7.2 4.9 3.3
3月23日 火曜 0.0 1.5 1.8 0.9 0.3 0.9 1.9 0.9 0.9 2.1 0.6 0.3
3月24日 水曜 0.3 0.6 1.2 0.9 0.5 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
3月25日 木曜 0.9 0.6 2.2 0.6 0.0 7.7 0.6 3.7 2.5 2.4 0.0 0.3
3月26日 金曜 2.4 7.4 9.3 1.5 1.8 8.3 10.7 3.1 3.1 5.6 4.0 2.8
3月27日 土曜 2.5 3.1 5.6 4.6 5.5 8.3 10.7 3.1 3.1 5.6 4.0 2.8
3月28日 日曜 11.7 11.1 4.0 9.9 1.5 8.3 10.7 3.1 3.1 5.6 4.0 2.8
3月29日 月曜 6.2 2.1 3.1 4.9 0.9 8.1 16.5 5.6 5.5 5.9 5.2 1.8
3月30日 火曜 3.1 3.1 6.7 4.1 2.1 3.7 6.7 2.4 4.7 3.7 1.8 3.1
3月31日 水曜 1.5 5.5 1.9 0.6 1.5 3.1 5.3 3.7 0.9 2.5 0.6 2.1
4月 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
4月1日 木曜 3.0 4.3 6.8 6.5 1.9 49.1 1.4 8.0 1.5 8.3 0.6 5.5
4月2日 金曜 18.2 20.3 10.2 13.3 18.5 15.3 1.0 2.8 2.0 5.0 1.8 2.3
4月3日 土曜 15.8 21.3 12.0 10.5 13.8 15.3 1.0 2.8 2.0 5.0 1.8 2.3
4月4日 日曜 2.2 6.2 6.8 1.5 1.8 15.3 1.0 2.8 2.0 5.0 1.8 2.3
4月5日 月曜 0.0 1.2 0.6 1.2 0.0 0.6 0.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0
4月6日 火曜 11.1 10.5 6.8 2.2 15.8 134.2 21.3 66.5 12.1 40.4 4.3 2.5
4月7日 水曜 28.7 33.3 32.4 30.0 14.2 98.7 18.5 16.4 42.3 16.6 9.3 2.2
4月8日 木曜 12.3 13.8 12.1 8.6 8.1 10.8 2.4 6.2 6.5 9.0 3.1 1.2
4月9日 金曜 2.1 4.9 3.4 1.5 2.5 20.3 7.9 6.1 1.2 10.1 1.0 0.4
4月10日 土曜 0.3 5.6 1.8 0.6 0.9 20.3 7.9 6.1 1.2 10.1 1.0 0.4
4月11日 日曜 8.3 16.7 7.7 11.1 7.4 20.3 7.9 6.1 1.2 10.1 1.0 0.4
4月12日 月曜 2.1 3.4 6.2 0.3 4.0 1.2 0.3 0.3 1.5 0.0 1.9 0.3
4月13日 火曜 11.5 10.2 6.1 5.5 6.8 30.6 46.0 29.5 8.1 34.0 0.9 1.5
4月14日 水曜 13.2 10.2 13.3 6.2 9.3 39.8 14.2 7.7 17.9 11.1 1.2 3.4
4月15日 木曜 1.2 5.3 3.4 0.6 1.2 1.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3
4月16日 金曜 0.6 1.2 1.5 0.3 0.9 1.5 4.0 0.5 0.4 1.6 0.8 0.0
4月17日 土曜 0.6 0.6 0.0 0.3 0.3 1.5 4.0 0.5 0.4 1.6 0.8 0.0
4月18日 日曜 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 1.5 4.0 0.5 0.4 1.6 0.8 0.0
4月19日 月曜 0.9 2.8 2.2 1.2 1.5 4.3 1.2 0.9 0.6 2.1 0.9 0.0
4月20日 火曜 0.6 1.5 0.9 0.0 0.6 1.2 1.2 1.8 0.6 0.6 0.3 0.0
4月21日 水曜 3.0 4.0 2.1 7.1 3.7 0.9 2.2 5.5 2.0 4.4 1.2 1.5
4月22日 木曜 0.9 9.9 2.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 2.2 0.0
4月23日 金曜 0.3 0.3 0.6 0.6 0.0 2.9 0.3 1.3 0.1 1.5 0.6 0.3
4月24日 土曜 3.4 3.4 4.6 1.2 3.4 2.9 0.3 1.3 0.1 1.5 0.6 0.3
4月25日 日曜 1.2 1.8 2.8 1.2 0.3 2.9 0.3 1.3 0.1 1.5 0.6 0.3
4月26日 月曜 1.8 2.8 2.5 1.2 2.2 1.9 1.2 0.6 0.0 0.0 0.6 0.3
4月27日 火曜 0.6 2.1 4.0 0.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.8 0.3
4月28日 水曜 0.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 0.6 0.0 0.6
4月29日 木曜 0.3 3.7 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.5 1.4 0.6 0.0 0.6
4月30日 金曜 4.0 1.2 1.2 2.2 1.2 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月 曜日 千代田 葛飾 杉並 大田 青梅 八王子 多摩 町田 立川 府中 小平
5月1日 土曜 0.6 1.5 3.0 0.6 0.3 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月2日 日曜 0.0 0.0 2.1 0.9 1.2 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月3日 月曜 0.3 0.0 0.9 0.6 0.6 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月4日 火曜 0.3 1.2 1.2 0.3 0.6 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月5日 水曜 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 1.0 0.4 0.8 0.4 0.2
5月6日 木曜 0.3 0.5 0.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
5月7日 金曜 0.9 0.3 0.0 0.6 0.9 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0
5月8日 土曜 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0
5月9日 日曜 0.3 0.6 0.3 0.0 0.3 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0
累計 1260.0 1485.7 1315.1 1182.8 1099.1 2506.9 1660.1 1617.4 1594.3 1976.8 778.5 705.6
※「府中」の測定場所が変更になりました。2月19日からは新しい測定地のデータとなります。

このページのトップへ戻る