| 月日 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | 金曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 5月12日 | 土曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 5月13日 | 日曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 累計 | --- | 1514.7 | 1163.6 | 1992.9 | 1873.9 | 2653.9 | 3040.6 | 1786.8 | 3013.2 | 2097.1 | 1800.0 | 1618.2 | 845.7 |
| 1月 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
| 1月4日 | 木曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月5日 | 金曜 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1月6日 | 土曜 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1月7日 | 日曜 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1月8日 | 月曜 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1月9日 | 火曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月10日 | 水曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月11日 | 木曜 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月12日 | 金曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月13日 | 土曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月14日 | 日曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月15日 | 月曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月16日 | 火曜 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月17日 | 水曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月18日 | 木曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月19日 | 金曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月20日 | 土曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月21日 | 日曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月22日 | 月曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月23日 | 火曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月24日 | 水曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月25日 | 木曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月26日 | 金曜 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月27日 | 土曜 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月28日 | 日曜 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月29日 | 月曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月30日 | 火曜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1月31日 | 水曜 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 1月合計 | --- | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 2月 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
| 2月1日 | 木曜 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 2月2日 | 金曜 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 2月3日 | 土曜 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 2月4日 | 日曜 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 2月5日 | 月曜 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2月6日 | 火曜 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 13.9 | 0.9 | 4.3 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 1.2 |
| 2月7日 | 水曜 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 3.7 | 9.0 | 2.5 | 7.7 | 8.3 | 2.8 | 0.6 | 0.3 |
| 2月8日 | 木曜 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 4.3 | 3.5 | 15.4 | 7.1 | 9.0 | 7.4 | 8.6 | 5.6 | 3.7 |
| 2月9日 | 金曜 | 16.8 | 8.7 | 12.1 | 11.1 | 15.0 | 16.5 | 8.3 | 29.6 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 5.1 |
| 2月10日 | 土曜 | 16.8 | 8.7 | 12.1 | 11.1 | 15.0 | 16.5 | 8.3 | 29.6 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 5.1 |
| 2月11日 | 日曜 | 16.8 | 8.7 | 12.1 | 11.1 | 15.0 | 16.5 | 8.3 | 29.6 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 5.1 |
| 2月12日 | 月曜 | 16.8 | 8.7 | 12.1 | 11.1 | 15.0 | 16.5 | 8.3 | 29.6 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 5.1 |
| 2月13日 | 火曜 | 15.9 | 8.8 | 13.0 | 16.8 | 44.0 | 7.7 | 6.8 | 12.3 | 5.6 | 7.1 | 6.2 | 3.1 |
| 2月14日 | 水曜 | 23.9 | 12.2 | 12.8 | 15.9 | 25.2 | 12.0 | 8.0 | 17.3 | 17.9 | 7.7 | 16.4 | 30.2 |
| 2月15日 | 木曜 | 40.9 | 19.8 | 90.6 | 89.2 | 66.2 | 42.0 | 17.9 | 72.8 | 30.1 | 14.5 | 30.2 | 8.6 |
| 2月16日 | 金曜 | 5.5 | 7.6 | 11.5 | 8.5 | 11.4 | 31.8 | 15.4 | 22.2 | 16.6 | 27.5 | 10.5 | 3.8 |
| 2月17日 | 土曜 | 5.5 | 7.6 | 11.5 | 8.5 | 11.4 | 31.8 | 15.4 | 22.2 | 16.6 | 27.5 | 10.5 | 3.8 |
| 2月18日 | 日曜 | 5.5 | 7.6 | 11.5 | 8.5 | 11.4 | 31.8 | 15.4 | 22.2 | 16.6 | 27.5 | 10.5 | 3.8 |
| 2月19日 | 月曜 | 50.8 | 24.4 | 45.5 | 29.6 | 52.5 | 53.7 | 14.8 | 41.4 | 48.8 | 19.4 | 34.9 | 22.1 |
| 2月20日 | 火曜 | 19.4 | 38.7 | 22.5 | 20.2 | 37.0 | 9.4 | 6.8 | 5.9 | 8.3 | 4.6 | 4.0 | 4.9 |
| 2月21日 | 水曜 | 24.8 | 47.8 | 18.1 | 26.9 | 37.7 | 69.4 | 43.2 | 41.0 | 30.3 | 47.8 | 27.5 | 15.9 |
| 2月22日 | 木曜 | 32.6 | 80.4 | 31.3 | 28.7 | 10.8 | 73.8 | 14.2 | 65.4 | 33.0 | 31.5 | 25.6 | 27.8 |
| 2月23日 | 金曜 | 37.4 | 6.0 | 53.0 | 32.8 | 106.6 | 114.9 | 74.7 | 104.2 | 126.9 | 83.0 | 66.3 | 8.4 |
| 2月24日 | 土曜 | 37.4 | 6.0 | 53.0 | 32.8 | 106.6 | 114.9 | 74.7 | 104.2 | 126.9 | 83.0 | 66.3 | 8.4 |
| 2月25日 | 日曜 | 37.4 | 6.0 | 53.0 | 32.8 | 106.6 | 114.9 | 74.7 | 104.2 | 126.9 | 83.0 | 66.3 | 8.4 |
| 2月26日 | 月曜 | 8.0 | 1.5 | 4.0 | 5.9 | 3.1 | 10.8 | 9.3 | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 6.2 | 9.6 |
| 2月27日 | 火曜 | 48.6 | 47.8 | 69.4 | 51.5 | 64.8 | 51.9 | 80.6 | 53.4 | 60.2 | 47.2 | 51.5 | 29.0 |
| 2月28日 | 水曜 | 101.2 | 59.1 | 75.5 | 134.7 | 154.9 | 129.3 | 67.3 | 132.7 | 113.0 | 69.4 | 40.1 | 24.7 |
| 2月合計 | --- | 573.0 | 425.9 | 638.7 | 598.9 | 924.1 | 1011.8 | 584.6 | 972.8 | 873.2 | 686.0 | 552.9 | 239.3 |
| 3月 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
| 3月1日 | 木曜 | 23.3 | 23.0 | 28.7 | 25.9 | 34.7 | 58.6 | 50.9 | 36.1 | 36.4 | 23.5 | 39.5 | 24.5 |
| 3月2日 | 金曜 | 27.2 | 20.5 | 29.0 | 29.9 | 42.4 | 67.2 | 36.7 | 60.1 | 21.5 | 47.8 | 28.8 | 22.5 |
| 3月3日 | 土曜 | 27.2 | 20.5 | 29.0 | 29.9 | 42.4 | 67.2 | 36.7 | 60.1 | 21.5 | 47.8 | 28.8 | 22.5 |
| 3月4日 | 日曜 | 27.2 | 20.5 | 29.0 | 29.9 | 42.4 | 67.2 | 36.7 | 60.1 | 21.5 | 47.8 | 28.8 | 22.5 |
| 3月5日 | 月曜 | 60.8 | 23.4 | 128.2 | 124.0 | 1.2 | 78.1 | 78.7 | 84.0 | 62.3 | 30.2 | 74.7 | 24.4 |
| 3月6日 | 火曜 | 83.6 | 55.2 | 149.4 | 131.5 | 278.1 | 431.4 | 136.1 | 326.8 | 209.6 | 148.5 | 130.8 | 48.1 |
| 3月7日 | 水曜 | 21.1 | 29.6 | 41.1 | 26.4 | 48.9 | 36.4 | 50.0 | 38.0 | 46.3 | 12.3 | 23.1 | 15.4 |
| 3月8日 | 木曜 | 13.6 | 9.3 | 12.8 | 18.3 | 11.6 | 36.4 | 10.2 | 20.6 | 9.3 | 6.7 | 36.1 | 7.4 |
| 3月9日 | 金曜 | 33.4 | 10.1 | 39.7 | 38.6 | 60.9 | 41.7 | 28.0 | 61.2 | 39.8 | 42.0 | 28.1 | 14.0 |
| 3月10日 | 土曜 | 33.4 | 10.1 | 39.7 | 38.6 | 60.9 | 41.7 | 28.0 | 61.2 | 39.8 | 42.0 | 28.1 | 14.0 |
| 3月11日 | 日曜 | 33.4 | 10.1 | 39.7 | 38.6 | 60.9 | 41.7 | 28.0 | 61.2 | 39.8 | 42.0 | 28.1 | 14.0 |
| 3月12日 | 月曜 | 15.1 | 6.0 | 13.9 | 20.6 | 25.4 | 5.8 | 9.8 | 25.3 | 24.7 | 12.6 | 5.9 | 8.9 |
| 3月13日 | 火曜 | 5.9 | 3.1 | 14.5 | 20.1 | 22.7 | 8.8 | 11.7 | 33.6 | 18.2 | 11.8 | 12.7 | 10.3 |
| 3月14日 | 水曜 | 9.4 | 8.0 | 18.4 | 18.1 | 23.0 | 25.3 | 10.8 | 29.0 | 15.8 | 15.2 | 12.0 | 28.5 |
| 3月15日 | 木曜 | 3.4 | 3.7 | 11.8 | 7.7 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 2.2 | 6.5 | 3.4 |
| 3月16日 | 金曜 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 10.6 | 22.7 | 13.9 | 6.8 | 14.0 | 15.7 | 11.4 | 12.8 | 3.0 |
| 3月17日 | 土曜 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 10.6 | 22.7 | 13.9 | 6.8 | 14.0 | 15.7 | 11.4 | 12.8 | 3.0 |
| 3月18日 | 日曜 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 10.6 | 22.7 | 13.9 | 6.8 | 14.0 | 15.7 | 11.4 | 12.8 | 3.0 |
| 3月19日 | 月曜 | 11.4 | 7.1 | 6.9 | 13.4 | 10.6 | 11.8 | 12.6 | 16.4 | 10.8 | 5.5 | 7.4 | 2.1 |
| 3月20日 | 火曜 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 8.2 | 12.4 | 11.6 | 8.0 | 3.4 | 4.8 | 6.2 |
| 3月21日 | 水曜 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 8.2 | 12.4 | 11.6 | 8.0 | 3.4 | 4.8 | 6.2 |
| 3月22日 | 木曜 | 18.8 | 16.4 | 12.5 | 4.0 | 15.5 | 11.7 | 33.3 | 70.6 | 35.5 | 49.7 | 29.7 | 14.5 |
| 3月23日 | 金曜 | 13.8 | 8.3 | 23.7 | 24.5 | 30.8 | 44.4 | 16.7 | 43.2 | 23.1 | 19.9 | 19.3 | 8.8 |
| 3月24日 | 土曜 | 13.8 | 8.3 | 23.7 | 24.5 | 30.8 | 44.4 | 16.7 | 43.2 | 23.1 | 19.9 | 19.3 | 8.8 |
| 3月25日 | 日曜 | 13.8 | 8.3 | 23.7 | 24.5 | 30.8 | 44.4 | 16.7 | 43.2 | 23.1 | 19.9 | 19.3 | 8.8 |
| 3月26日 | 月曜 | 82.1 | 50.8 | 87.4 | 38.6 | 79.3 | 34.5 | 84.5 | 147.2 | 62.3 | 27.7 | 82.4 | 58.3 |
| 3月27日 | 火曜 | 55.8 | 31.7 | 50.1 | 43.6 | 51.4 | 110.1 | 28.4 | 79.1 | 30.6 | 29.6 | 82.1 | 34.3 |
| 3月28日 | 水曜 | 26.7 | 46.7 | 44.6 | 65.9 | 47.2 | 72.5 | 74.0 | 69.8 | 53.1 | 72.2 | 41.3 | 43.2 |
| 3月29日 | 木曜 | 50.6 | 125.5 | 126.9 | 175.0 | 257.5 | 196.3 | 9.6 | 97.6 | 52.4 | 39.5 | 44.1 | 1.5 |
| 3月30日 | 金曜 | 12.4 | 16.3 | 36.0 | 22.8 | 24.8 | 43.2 | 14.2 | 38.3 | 12.5 | 25.8 | 19.8 | 6.8 |
| 3月31日 | 土曜 | 12.4 | 16.3 | 36.0 | 22.8 | 24.8 | 43.2 | 14.2 | 38.3 | 12.5 | 25.8 | 19.8 | 6.8 |
| 3月合計 | --- | 759.9 | 615.2 | 1139.3 | 1094.0 | 1443.1 | 1729.6 | 925.3 | 1716.9 | 1016.7 | 909.0 | 944.4 | 495.9 |
| 4月 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
| 4月1日 | 日曜 | 12.4 | 16.3 | 36.0 | 22.8 | 24.8 | 43.2 | 14.2 | 38.3 | 12.5 | 25.8 | 19.8 | 6.8 |
| 4月2日 | 月曜 | 7.4 | 4.4 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 21.9 | 16.1 | 27.5 | 28.1 | 1.9 | 9.0 | 5.1 |
| 4月3日 | 火曜 | 6.0 | 10.9 | 5.6 | 2.8 | 5.5 | 18.8 | 9.9 | 8.3 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| 4月4日 | 水曜 | 1.5 | 1.9 | 12.1 | 1.7 | 14.2 | 13.9 | 14.5 | 8.7 | 16.1 | 14.2 | 5.0 | 8.6 |
| 4月5日 | 木曜 | 9.5 | 3.7 | 6.1 | 12.2 | 10.5 | 25.4 | 23.7 | 10.2 | 7.4 | 14.5 | 4.4 | 6.8 |
| 4月6日 | 金曜 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 14.1 | 10.5 | 5.4 | 3.6 | 11.4 | 1.0 | 0.8 |
| 4月7日 | 土曜 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 14.1 | 10.5 | 5.4 | 3.6 | 11.4 | 1.0 | 0.8 |
| 4月8日 | 日曜 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 14.1 | 10.5 | 5.4 | 3.6 | 11.4 | 1.0 | 0.8 |
| 4月9日 | 月曜 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | 1.2 | 3.0 | 13.0 | 20.3 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 4.3 | 5.6 |
| 4月10日 | 火曜 | 35.5 | 19.3 | 20.0 | 31.4 | 44.8 | 21.4 | 12.4 | 58.4 | 27.2 | 20.7 | 12.4 | 7.7 |
| 4月11日 | 水曜 | 9.8 | 11.8 | 6.1 | 3.0 | 16.3 | 14.8 | 4.6 | 10.5 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 1.8 |
| 4月12日 | 木曜 | 12.6 | 4.1 | 16.7 | 11.1 | 15.0 | 13.2 | 24.4 | 18.6 | 7.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 |
| 4月13日 | 金曜 | 9.1 | 3.8 | 11.4 | 10.7 | 20.4 | 4.1 | 20.5 | 21.0 | 15.6 | 10.2 | 5.0 | 5.8 |
| 4月14日 | 土曜 | 9.1 | 3.8 | 11.4 | 10.7 | 20.4 | 4.1 | 20.5 | 21.0 | 15.6 | 10.2 | 5.0 | 5.8 |
| 4月15日 | 日曜 | 9.1 | 3.8 | 11.4 | 10.7 | 20.4 | 4.1 | 20.5 | 21.0 | 15.6 | 10.2 | 5.0 | 5.8 |
| 4月16日 | 月曜 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |
| 4月17日 | 火曜 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
| 4月18日 | 水曜 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 4月19日 | 木曜 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
| 4月20日 | 金曜 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.8 |
| 4月21日 | 土曜 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.8 |
| 4月22日 | 日曜 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.8 |
| 4月23日 | 月曜 | 2.7 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | 11.6 | 8.5 | 2.5 | 8.3 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
| 4月24日 | 火曜 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
| 4月25日 | 水曜 | 1.2 | 0.6 | 6.2 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 |
| 4月26日 | 木曜 | 8.3 | 1.5 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 0.9 | 10.5 | 3.7 | 2.4 | 1.8 | 0.9 |
| 4月27日 | 金曜 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 |
| 4月28日 | 土曜 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 |
| 4月29日 | 日曜 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 |
| 4月30日 | 月曜 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 |
| 4月合計 | --- | 167.7 | 114.9 | 199.8 | 163.3 | 265.2 | 289.9 | 271.1 | 315.2 | 200.4 | 199.2 | 116.4 | 104.4 |
| 5月 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
| 5月1日 | 火曜 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 5月2日 | 水曜 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 5月3日 | 木曜 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 5月4日 | 金曜 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 5月5日 | 土曜 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 5月6日 | 日曜 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 5月7日 | 月曜 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5月8日 | 火曜 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 |
| 5月9日 | 水曜 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 5月10日 | 木曜 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 5月11日 | 金曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 5月12日 | 土曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 5月13日 | 日曜 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 累計 | --- | 1514.7 | 1163.6 | 1992.9 | 1873.9 | 2653.9 | 3040.6 | 1786.8 | 3013.2 | 2097.1 | 1800.0 | 1618.2 | 845.7 |
| ※飛散開始日の考え方
|
|
| ●定義● |
|
| 一測定点で、1月以降にスライドグラスの1平方センチメートル内にスギ花粉が1個以上捕集される日が、原則として2日以上続いた最初の日としています。 (財団法人日本アレルギー協会 花粉情報標準化委員会の定義による)。 |
|
| ●今春の飛散開始日の決定について● | |
| 青梅、多摩で2月2日から4日までの3日間の飛散数合計が3個を超え、1日あたりで単純に平均した数値では1個/cm2・日を超えました(上表)。 しかし、あきる野市、立川市に設置している花粉自動測定機の測定結果を用いて、3日間の飛散数の変動を考慮し、1日あたりの飛散数を算出したところ、連続して1個以上の飛散にはなりませんでした。 このため、今春の青梅、多摩での飛散開始日は、それ以降に2日連続して1個以上の花粉が確認された最初の日である2月6日となります。 |
|