このページの先頭です


大気汚染医療費助成認定患者数

グラフ 過去10年間の大気汚染医療費助成認定患者数

過去10年間の認定患者数
年度 認定患者数
平成25年度 95,011
平成26年度 96,754
平成27年度 97,874
平成28年度 88,290
平成29年度 80,412
平成30年度 70,806
令和元年度 59,905
令和2年度 55,109
令和3年度 51,334
令和4年度 47,442

令和5年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの

大気汚染医療費助成認定状況(年齢階層・疾病・区市町村別)
区市町村 認定患者総数 0~17歳 0~19歳 20~39歳 40~59歳 60~74歳 75歳以上 慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ
総数 47,442 1,710 1,710 4,603 17,947 12,758 10,424 0 47,442 0 0
内訳(区部) 30,682 446 446 3,160 11,941 8,345 6,790 0 30,682 0 0
内訳(市町村部) 16,760 1,264 1,264 1,443 6,006 4,413 3,634 0 16,760 0 0
千代田区 179 0 0 16 68 53 42 0 179 0 0
中央区 458 4 4 24 218 118 94 0 458 0 0
港区 515 4 4 51 206 148 106 0 515 0 0
新宿区 1,098 11 11 123 420 312 232 0 1,098 0 0
文京区 805 14 14 67 314 221 189 0 805 0 0
台東区 655 15 15 73 237 175 155 0 655 0 0
墨田区 1,104 14 14 116 411 313 250 0 1,104 0 0
江東区 2,092 31 31 196 800 605 460 0 2,092 0 0
品川区 1,568 21 21 142 620 405 380 0 1,568 0 0
目黒区 705 11 11 68 263 197 166 0 705 0 0
大田区 2,715 37 37 287 1,050 736 605 0 2,715 0 0
世田谷区 2,563 23 23 252 1,011 728 549 0 2,563 0 0
渋谷区 603 4 4 55 246 156 142 0 603 0 0
中野区 1,112 16 16 125 431 264 276 0 1,112 0 0
杉並区 1,702 14 14 143 697 478 370 0 1,702 0 0
豊島区 931 7 7 106 389 251 178 0 931 0 0
北区 1,162 5 5 93 413 333 318 0 1,162 0 0
荒川区 770 8 8 88 321 210 143 0 770 0 0
板橋区 1,895 60 60 215 708 520 392 0 1,895 0 0
練馬区 2,160 36 36 248 853 587 436 0 2,160 0 0
足立区 1,951 33 33 216 694 517 491 0 1,951 0 0
葛飾区 1,453 14 14 142 581 415 301 0 1,453 0 0
江戸川区 2,486 64 64 314 990 603 515 0 2,486 0 0
八王子市 2,318 123 123 201 873 644 477 0 2,318 0 0
立川市 755 67 67 61 249 178 200 0 755 0 0
武蔵野市 396 3 3 28 158 114 93 0 396 0 0
三鷹市 761 60 60 66 295 207 133 0 761 0 0
青梅市 504 13 13 50 168 141 132 0 504 0 0
府中市 940 9 9 103 375 276 177 0 940 0 0
昭島市 420 24 24 53 131 113 99 0 420 0 0
調布市 943 72 72 87 388 222 174 0 943 0 0
町田市 1,340 134 134 110 503 313 280 0 1,340 0 0
小金井市 576 60 60 56 208 160 92 0 576 0 0
小平市 1,164 107 107 93 420 278 266 0 1,164 0 0
日野市 659 55 55 54 246 164 140 0 659 0 0
東村山市 557 30 30 57 187 166 117 0 557 0 0
国分寺市 772 158 158 60 228 187 139 0 772 0 0
国立市 427 45 45 37 138 121 86 0 427 0 0
福生市 230 2 2 24 66 71 67 0 230 0 0
狛江市 315 18 18 17 113 82 85 0 315 0 0
東大和市 297 13 13 17 92 84 91 0 297 0 0
清瀬市 281 19 19 25 107 66 64 0 281 0 0
東久留米市 459 27 27 26 146 128 132 0 459 0 0
武蔵村山市 288 12 12 14 115 76 71 0 288 0 0
多摩市 482 53 53 39 160 111 119 0 482 0 0
稲城市 398 119 119 22 139 71 47 0 398 0 0
羽村市 217 6 6 16 79 66 50 0 217 0 0
あきる野市 307 9 9 21 108 74 95 0 307 0 0
西東京市 729 22 22 78 253 225 151 0 729 0 0
瑞穂町 94 3 3 16 24 29 22 0 94 0 0
日の出町 44 0 0 3 10 17 14 0 44 0 0
檜原村 7 0 0 1 2 4 0 0 7 0 0
奥多摩町 18 0 0 1 4 5 8 0 18 0 0
大島町 15 1 1 3 5 4 2 0 15 0 0
利島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新島村 8 0 0 1 1 4 2 0 8 0 0
神津島村 3 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0
三宅村 10 0 0 2 2 4 2 0 10 0 0
御蔵島村 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
八丈町 22 0 0 1 10 5 6 0 22 0 0
青ヶ島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小笠原村 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

(単位:人)
令和5年3月31日現在

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。