平成20年東京都食中毒発生状況(確定値)
平成20年の食中毒発生状況が確定いたしましたので、下記の通りお知らせします。
平成20年東京都食中毒発生状況(確定値)
食品監視課食中毒調査係
1 事件数
106件
(昨年同期 83件)
2 患者数
1,442名
(昨年同期 2,050名)
3 死者数
0名
(昨年同期 0名)
4 月別食中毒発生状況
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 12件 | 8件 | 5件 | 12件 | 8件 | 15件 | 5件 | 6件 | 7件 | 11件 | 6件 | 11件 | 106件 |
| 患者数 | 165名 | 80名 | 96名 | 108名 | 44名 | 258名 | 22名 | 48名 | 61名 | 52名 | 320名 | 188名 | 1,442名 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 7件 | 7件 | 4件 | 5件 | 4件 | 11件 | 3件 | 6件 | 10件 | 10件 | 3件 | 13件 | 83件 |
| 患者数 | 182人 | 223人 | 82人 | 90人 | 476人 | 149人 | 14人 | 37人 | 237人 | 159人 | 38人 | 363人 | 2,050人 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 8.8件 | 5.9件 | 5.1件 | 6.2件 | 6.6件 | 8.9件 | 14.0件 | 14.1件 | 9.4件 | 6.7件 | 4.3件 | 8.9件 | 98.9件 |
| 患者数 | 248人 | 153人 | 120人 | 190人 | 358人 | 144人 | 237人 | 234人 | 141人 | 90人 | 58人 | 249人 | 2,220人 |
四捨五入の関係で累計と1月から12月までの合計は一致しないことがある。


5 病因物質別食中毒発生状況
| 件数 | 患者数 | 構成比(%) | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 患者数 | |||||
| 合 計 | 106件 | 1442人 | 100.0 | 100.0 | ||
| 細 菌 | サルモネラ | 3件 | 25人 | 2.8 | 1.7 | 持ち帰り寿司,会食料理,卵加工品 |
| 黄色ブドウ球菌 | 7件 | 59人 | 6.6 | 4.1 | 家庭内の食事,鮭いくら弁当,おにぎり弁当,さけおにぎり,焼きおにぎり,チャーシュー,アジアンそぼろライス | |
| 腸管出血性大腸菌 | 3件 | 14人 | 2.8 | 1.0 | 飲食店の食事,会食料理,会席料理 | |
| ウエルシュ菌 | 4件 | 188人 | 3.8 | 13.0 | カレーライス,春巻弁当,会食料理,弁当 | |
| セレウス菌 | 2件 | 5人 | 1.9 | 0.3 | チャーハン,スパゲティーナポリタン | |
| カンピロバクター | 42件 | 320人 | 39.6 | 22.2 | 会食料理10件,飲食店の食事5件,会席料理4件,宴会料理3件,牛レバー刺し,牛レバ刺しを含む会食料理,レバーレア焼き,レバ刺し・ユッケを含む焼肉店の食事,たたき地鶏のねぎポン酢,調理実習での食事,鶏刺身類含む会食料理,鶏レバー刺し,とりわさを含むコース料理,生鶏レバー・ササミを含む会食料理,やきとり,焼き鳥・レバ刺し,不明8件 | |
| サルモネラ・カンピロバクター | 3件 | 23人 | 2.8 | 1.6 | 鶏肉刺身を含む焼き鳥店の食事,豚レバテキ,飲食店の食事 | |
| ウイルス | ノロウイルス | 31件 | 702人 | 29.2 | 48.7 | 会食料理10件,飲食店の食事4件,コース料理2件,すし2件,仕出し料理,弁当,ちらし寿司(仕出し弁当),にぎり寿司,にぎりずしランチ,宴会コース料理,宴会料理,給食,寮の食事,定食,シジミのしょう油漬け,生カキ,生カキを含むコース料理 |
| 化学物質 | 5件 | 86人 | 4.7 | 6.0 | かじきの揚げ漬け,ぶりの味噌漬,マグロのマヨネーズ焼き,ブリの照り焼き,マグロのケチャップ和え | |
| 自然毒 | 植物性自然毒 | 2件 | 7人 | 1.9 | 0.5 | バイケイソウ類,ツキヨタケ |
| 動物性自然毒 | 1件 | 1人 | 0.9 | 0.1 | ヒガンフグ肝臓 | |
| 寄生虫 | 1件 | 1人 | 0.9 | 0.1 | しめさば | |
| 不明 | 2件 | 11人 | 1.9 | 0.8 | 会席料理,不明 | |
(注)構成比は末尾を四捨五入しているため、合計が100.0%とならない場合がある。


6 原因食品別食中毒発生状況
| 件数 | 患者数 | 構成比(%) | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 患者数 | |||||
| 合 計 | 106件 | 1442人 | 100.0 | 100.0 | ||
| 魚介類 | 貝類 | 2件 | 10人 | 1.9 | 0.7 | 生カキ(NV),シジミのしょう油漬け(NV) |
| ふぐ | 1件 | 1人 | 0.9 | 0.1 | ヒガンフグ肝臓(動) | |
| その他 | 5件 | 71人 | 4.7 | 4.9 | かじきの揚げ漬け(化),ぶりの味噌漬(化),ブリの照り焼き(化),しめさば(寄),マグロのケチャップ和え(化) | |
| 魚介類加工品 | 1件 | 16人 | 0.9 | 1.1 | マグロのマヨネーズ焼き(化) | |
| 肉類及びその加工品 | 11件 | 72人 | 10.4 | 5.0 | 鶏レバー刺し(Camp),牛レバー刺し(Camp),やきとり(Camp),とりわさを含むコース料理(Camp),たたき地鶏のねぎポン酢(Camp),豚レバテキ(Camp・Sal),鶏刺身類含む会食料理(Camp),レバーレア焼き(Camp),チャーシュー(Sta),飲食店の食事(Camp・Sal),焼き鳥・レバ刺し(Camp) | |
| 卵類及びその加工品 | 1件 | 4人 | 0.9 | 0.3 | 卵加工品(Sal) | |
| 穀類及びその加工品 | 2件 | 6人 | 1.9 | 0.4 | さけおにぎり(Sta),焼きおにぎり(Sta) | |
| 野菜類及びその加工品 | 2件 | 7人 | 1.9 | 0.5 | バイケイソウ類(植),ツキヨタケ(植) | |
| 肉類及びその加工品、卵類及びその加工品 | 1件 | 6人 | 0.9 | 0.4 | 会食料理(Camp) | |
| 複合調理食品 | 11件 | 279人 | 10.4 | 19.3 | カレーライス(C.p),生カキを含むコース料理(NV),春巻弁当(C.p),鮭いくら弁当(Sta),弁当2件(C.p,NV),チャーハン(B.c),アジアンそぼろライス(Sta),スパゲティーナポリタン(B.c),定食(NV),にぎりずしランチ(NV) | |
| すし類 | 5件 | 80人 | 4.7 | 5.5 | すし2件(NV),にぎり寿司(NV),ちらし寿司〔仕出し弁当〕(NV),持ち帰り寿司(Sal) | |
| その他 | 55件 | 856人 | 51.9 | 59.4 | 会食料理22件(NV 10,Camp 9,Sal,EHEC,C.p),飲食店の食事10件(Camp5,NV4,EHEC),会席料理6件(Camp 4,EHEC,不),宴会料理4件(Camp3,NV1),コース料理2件(NV),宴会コース料理(NV),仕出し料理(NV),家庭内の食事(Sta),給食(NV),おにぎり弁当(Sta),調理実習での食事(Camp),寮の食事(NV),牛レバ刺しを含む会食料理(Camp),レバ刺し・ユッケを含む焼肉店の食事(Camp),鶏肉刺身を含む焼き鳥店の食事(Camp・Sal),生鶏レバー・ササミを含む会食料理(Camp) | |
| 不明 | 9件 | 34人 | 8.5 | 2.4 | 不明9件(Camp 8,不) | |
(注)構成比は末尾を四捨五入しているため、合計が100.0%とならない場合がある
Sal(サルモネラ)、Sta(黄色ブドウ球菌)、EHEC(腸管出血性大腸菌)、C.p(ウエルシュ菌)、B.c(セレウス菌)、Camp(カンピロバクター)、NV(ノロウイルス)、化(化学物質)、植(植物性自然毒)、動(動物性自然毒)、寄(寄生虫)、不(不明)


7 責任の所在別食中毒発生状況
| 件数 | 患者数 | 構成比(%) | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 患者 | |||||
| 合 計 | 106件 | 1442人 | 100.0 | 100.0 | ||
| 飲 食 店 | 一般 | 68件 | 597人 | 64.2 | 41.4 | 会食料理21件(Camp10,NV9,EHEC,C.p),飲食店の食事10件(Camp5,NV3,EHEC,Sal・Camp),会席料理6件(Camp4,EHEC,不),宴会料理4件(Camp3,NV),コース料理2件(NV),アジアンそぼろライス(Sta),宴会コース料理(NV),牛レバー刺し(Camp),牛レバ刺しを含む会食料理(Camp),レバ刺し・ユッケを含む焼肉店の食事(Camp),鶏刺身類含む会食料理(Camp),鶏肉刺身を含む焼き鳥店の食事(Camp),生鶏レバー・ササミを含む会食料理(Camp),とりわさを含むコース料理(Camp),焼き鳥・レバ刺し(Camp),レバーレア焼き(Camp),たたき地鶏のねぎポン酢(Camp),鶏レバー刺し(Camp),豚レバテキ(Sal・Camp),生カキを含むコース料理(NV),シジミのしょう油漬け(NV),生カキ(NV),しめさば(寄),スパゲティーナポリタン(B.c),チャーハン(B.c),春巻弁当(C.p),チャーシュー(Sta),ブリの照り焼き(化),ぶりの味噌漬(化),バイケイソウ類(植) |
| すし | 6件 | 83人 | 5.7 | 5.8 | すし2件(NV),にぎり寿司(NV),にぎりずしランチ(NV),ちらし寿司〔仕出し弁当〕(NV),持ち帰り寿司(Sal) | |
| そば | 2件 | 24人 | 1.9 | 1.7 | 飲食店の食事(NV),会食料理(Sal) | |
| 仕出し | 3件 | 135人 | 2.8 | 9.4 | 仕出し料理(NV),弁当(NV),カレーライス(C.p) | |
| 弁当 | 2件 | 19人 | 1.9 | 1.3 | 鮭いくら弁当(Sta),おにぎり弁当(Sta) | |
| 旅館・ホテル | 1件 | 118人 | 0.9 | 8.2 | 弁当(C.p) | |
| そうざい | 2件 | 5人 | 1.9 | 0.3 | やきとり(Camp),さけおにぎり(Sta) | |
| 集団給食 | 要許可 | 5件 | 306人 | 4.7 | 21.2 | 寮の食事(NV),定食(NV),給食(NV),かじきの揚げ漬け(化),マグロのマヨネーズ焼き(化) |
| 届出 | 1件 | 43人 | 0.9 | 3.0 | マグロのケチャップ和え(化) | |
| 食料品等販売業 | 1件 | 4人 | 0.9 | 0.3 | 卵加工品(Sal) | |
| 家庭 | 2件 | 11人 | 1.9 | 0.8 | 家庭内の食事(Sta),ツキヨタケ(植) | |
| その他 | 3件 | 58人 | 2.8 | 4.0 | 会食料理(NV),調理実習での食事(Camp),ヒガンフグ肝臓(動) | |
| 不明 | 10件 | 39人 | 9.4 | 2.7 | 焼きおにぎり(Sta),不明9件(不) | |
(注)構成比は末尾を四捨五入しているため、合計が100.0%とならない場合がある
Sal(サルモネラ)、Sta(黄色ブドウ球菌)、EHEC(腸管出血性大腸菌)、C.p(ウエルシュ菌)、B.c(セレウス菌)、Camp(カンピロバクター)、NV(ノロウイルス)、化(化学物質)、植(植物性自然毒)、動(動物性自然毒)、寄(寄生虫)、不(不明)


お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 食品監視課 食中毒調査係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号