食中毒発生速報
平成22年2月1日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。
平成21年東京都食中毒発生状況(速報値)
平成21年12月31日現在
食品監視課食中毒調査係
1 事件数
126件
(昨年同期 106件)
2 患者数
1,831名
(昨年同期 1,442名)
3 死者数
0名
(昨年同期 0名)
4 月別食中毒発生状況
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 8件 | 7件 | 5件 | 7件 | 11件 | 12件 | 9件 | 6件 | 13件 | 12件 | 5件 | 31件 | 126件 |
| 患者数 | 224名 | 222名 | 50名 | 89名 | 134名 | 130名 | 47名 | 88名 | 138名 | 97名 | 53名 | 559名 | 1,831名 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 12件 | 8件 | 5件 | 12件 | 8件 | 15件 | 5件 | 6件 | 7件 | 11件 | 6件 | 11件 | 106件 |
| 患者数 | 165名 | 80名 | 96名 | 108名 | 44名 | 258名 | 22名 | 48名 | 61名 | 52名 | 320名 | 188名 | 1,442名 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 7件 | 7件 | 4件 | 5件 | 4件 | 11件 | 3件 | 6件 | 10件 | 10件 | 3件 | 13件 | 83件 |
| 患者数 | 182名 | 223名 | 82名 | 90名 | 476名 | 149名 | 14名 | 37名 | 237名 | 159名 | 38名 | 363名 | 2,050名 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 9.0件 | 6.6件 | 5.3件 | 6.8件 | 6.8件 | 9.2件 | 12.6件 | 12.4件 | 8.2件 | 7.1件 | 4.5件 | 9.8件 | 98.3件 |
| 患者数 | 254名 | 160名 | 125名 | 197名 | 332名 | 157名 | 204名 | 205名 | 116名 | 90名 | 83名 | 252名 | 2,175名 |
四捨五入の関係で累計と1月から12月までの合計は一致しないことがある


5 病因物質別発生件数
| 期間 |
平成21年
12月1日から12月31日 |
平成21年累計
(12月31日まで) |
平成20年
12月1日から12月31日 |
平成20年累計
(12月31日まで) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数・患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | |
| ウイルス | ノロウイルス | 17件 | 491名 | 39件 | 994名 | 9件 | 176名 | 31件 | 702名 |
| 細菌 | カンピロバクター | 3件 | 37名 | 35件 | 275名 | 2件 | 12名 | 42件 | 320名 |
| 黄色ブドウ球菌 | 4件 | 49名 | 7件 | 59名 | |||||
| 腸炎ビブリオ | 1件 | 15名 | |||||||
| ウエルシュ菌 | 1件 | 5名 | 5件 | 157名 | 4件 | 188名 | |||
| サルモネラ | 6件 | 105名 | 3件 | 25名 | |||||
| 腸管出血性大腸菌 | 6件 | 6名 | 16件 | 28名 | 3件 | 14名 | |||
| セレウス菌 | 3件 | 16名 | 2件 | 5名 | |||||
| サルモネラ、カンピロバクター | 1件 | 15名 | 3件 | 23名 | |||||
| 寄生虫 | アニサキス | 1件 | 1名 | 1件 | 1名 | 1件 | 1名 | ||
| 化学物質 | ヒスタミン | 1件 | 8名 | 5件 | 86名 | ||||
| 自然毒 | 植物性自然毒 | 1件 | 8名 | 2件 | 7名 | ||||
| 動物性自然毒 | 1件 | 2名 | 1件 | 2名 | 1件 | 1名 | |||
| 不明 | 2件 | 17名 | 12件 | 158名 | 2件 | 11名 | |||
| 合計 | 31件 | 559名 | 126件 | 1,831名 | 11件 | 188名 | 106件 | 1,442名 | |
6 原因施設別発生件数
| 期間 |
平成21年
12月1日から12月31日 |
平成21年累計
(12月31日まで) |
平成20年
12月1日から12月31日 |
平成20年累計
(12月31日まで) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数・患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | 件数 | 患者数 | |
| 飲食店営業 | 一般 | 28件 | 281名 | 95件 | 982名 | 7件 | 80名 | 68件 | 597名 |
| すし | 1件 | 11名 | 3件 | 27名 | 3件 | 61名 | 6件 | 83名 | |
| そば | 2件 | 24名 | |||||||
| 仕出し | 2件 | 42名 | 1件 | 47名 | 3件 | 135名 | |||
| 弁当 | 2件 | 37名 | 2件 | 19名 | |||||
| 旅館・ホテル | 2件 | 89名 | 1件 | 118名 | |||||
| そうざい | 1件 | 8名 | 2件 | 5名 | |||||
| 飲食店営業(一般)・菓子製造業 | 1件 | 22名 | |||||||
| 飲食店営業(一般・そうざい)・魚介類販売業(一般) | 1件 | 15名 | |||||||
| 集団給食(要許可) | 1件 | 5名 | 8件 | 222名 | 5件 | 306名 | |||
| 集団給食(届出) | 1件 | 262名 | 2件 | 291名 | 1件 | 43名 | |||
| 食料品等販売業 | 1件 | 4名 | |||||||
| 家庭 | 1件 | 3名 | 2件 | 11名 | |||||
| その他 | 3件 | 79名 | 3件 | 58名 | |||||
| 不明 | 5件 | 14名 | 10件 | 39名 | |||||
| 合計 | 31件 | 559名 | 126件 | 1,831名 | 11件 | 188名 | 106件 | 1,442名 | |
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 食品監視課 食中毒調査係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号