手数料について
「福祉保健局関係手数料条例」に定められている薬事関係の各種申請手数料は、以下のとおりです。
医薬品関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製造販売業 | 新規 | 第1種 | 146,200 | ||
| 第2種 | 128,500 | ||||
| 更新 | 第1種 | 135,000 | |||
| 第2種 | 112,800 | ||||
| 製造業 | 新規 | 無菌 ※1 | 88,200 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額となります。 | |
| 一般 ※2 | 83,400 | ||||
| 包装等 ※3 | 46,500 | ||||
| 体外診(一般) ※4 | 83,400 | ||||
| 体外診(包装等) ※5 | 46,500 | ||||
| 更新 | 無菌 ※1 | 49,600 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額となります。 | ||
| 一般 ※2 | 49,600 | ||||
| 包装等 ※3 | 23,600 | ||||
| 体外診(一般) ※4 | 49,600 | ||||
| 体外診(包装等) ※5 | 23,600 | ||||
|
区分追加
(変更) |
無菌 ※1 | 79,300 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額となります。 | ||
| 一般 ※2 | 75,200 | ||||
| 包装等 ※3 | 40,300 | ||||
| 体外診(一般) ※4 | 71,800 | ||||
| 体外診(包装等) ※5 | 40,300 | ||||
| 製造販売 | 承認 | 日本薬局方 | 51,800 | ||
| 医療用 | 208,300 | ||||
| その他 | 84,600 | ||||
| 一部変更 | 日本薬局方 | 21,700 | |||
| 医療用 | 105,800 | ||||
| その他 | 34,000 | ||||
| 適合性調査 | 当初 | 無菌 ※1 | 47,700 |
品目、製造所、申請区分ごとに申請してください(一物多名称の場合は複数品目の一括申請が可能です。)。
手数料は承認申請書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 |
|
| 一般 ※2 | 28,100 | ||||
| 包装等 ※3 | 13,100 | ||||
| 体外診(一般) ※4 | 28,100 | ||||
| 体外診(包装等) ※5 | 13,100 | ||||
| 外部試験機関 | 13,100 | 複数品目の一括申請が可能(同一機関に限る。)。 | |||
| 定期 | 無菌 ※1 | 基本 | 101,800 |
製造所ごとに申請してください。
手数料は承認書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 複数区分を申請する場合は、基本料金は上位の区分の手数料(基本料金は合算ではありません。)、品目料金はそれぞれの品目の製造工程に対応する手数料になります(一物多名称の品目は1品目とします。)。 |
|
| 品目 | 2,050 | ||||
| 一般 ※2 | 基本 | 71,100 | |||
| 品目 | 1,020 | ||||
| 包装等 ※3 | 基本 | 38,300 | |||
| 品目 | 340 | ||||
|
体外診
(一般)※4 |
基本 | 71,100 | |||
| 品目 | 1,020 | ||||
|
体外診
(包装等)※5 |
基本 | 38,300 | |||
| 品目 | 340 | ||||
| 外部試験機関 | 基本 | 38,300 | |||
| 品目 | 340 | ||||
| 許可証再交付 | 3,400 | ||||
| 許可証書換交付 | 2,400 | ||||
※1 薬事法施行規則第26条第1項第3号
※2 薬事法施行規則第26条第1項第4号
※3 薬事法施行規則第26条第1項第5号
※4 薬事法施行規則第26条第2項第2号
※5 薬事法施行規則第26条第2項第3号
医薬部外品・化粧品関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬部外品 | 製造販売業 | 許可 | 指定部外品 | 128,500 | ||
| その他 | 57,400 | |||||
| 更新 | 指定部外品 | 112,800 | ||||
| その他 | 46,100 | |||||
| 製造業 | 許可 | 無菌 ※1 | 43,700 | 複数区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算合計になります。 | ||
| 一般 ※2 | 39,000 | |||||
| 包装等※3 | 32,800 | |||||
| 更新 | 無菌 ※1 | 25,600 | 複数区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算合計になります。 | |||
| 一般 ※2 | 25,600 | |||||
| 包装等※3 | 23,600 | |||||
| 区分追加(変更) | 無菌 ※1 | 38,300 | 複数区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算合計になります。 | |||
| 一般 ※2 | 34,900 | |||||
| 包装等※3 | 30,100 | |||||
| 製造販売 | 承認 | 51,100 | ||||
| 一部変更 | 22,400 | |||||
| 適合性調査 | 当初 | 無菌 ※1 | 47,700 |
品目、製造所、申請区分ごとに申請してください(一物多名称の場合は複数品目の一括申請が可能です。)。
手数料は承認申請書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 |
||
| 一般 ※2 | 28,100 | |||||
| 包装等※3 | 13,100 | |||||
| 外部試験機関 | 13,100 | 複数品目の一括申請が可能(同一機関に限る。)。 | ||||
| 定期 | 無菌 ※1 | 基本 | 101,800 |
製造所ごとに申請してください。
手数料は承認書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 複数の区分を申請する場合は、基本料金は上位の区分の手数料(基本料金は合算ではありません。)、品目料金はそれぞれの品目の製造工程対応する手数料になります(一物多名称の品目は1品目とします)。 |
||
| 品目 | 2,050 | |||||
| 一般 ※2 | 基本 | 71,100 | ||||
| 品目 | 1,020 | |||||
| 包装等※3 | 基本 | 38,300 | ||||
| 品目 | 340 | |||||
| 外部試験機関 | 基本 | 38,300 | ||||
| 品目 | 340 | |||||
| 化粧品 | 製造販売業 | 許可 | 57,400 | |||
| 更新 | 46,100 | |||||
| 製造業 | 許可 | 一般 ※4 | 39,000 | |||
| 包装等※5 | 32,800 | |||||
| 更新 | 一般 ※4 | 25,600 | ||||
| 包装等※5 | 23,600 | |||||
| 区分追加(変更) | 一般 ※4 | 34,900 | ||||
| 包装等※5 | 30,100 | |||||
| 許可証再交付 | 3,400 | |||||
| 許可証書換交付 | 2,400 | |||||
※1 薬事法施行規則第26条第3項第1号
※2 薬事法施行規則第26条第3項第2号
※3 薬事法施行規則第26条第3項第3号
※4 薬事法施行規則第26条第4項第1号
※5 薬事法施行規則第26条第4項第2号
医療機器関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製造販売業 | 新規 | 第1種 | 146,200 | ||
| 第2種 | 128,500 | ||||
| 第3種 | 92,900 | ||||
| 更新 | 第1種 | 135,000 | |||
| 第2種 | 112,800 | ||||
| 第3種 | 68,300 | ||||
| 製造業 | 新規 | 滅菌 ※1 | 88,200 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | |
| 一般 ※2 | 83,400 | ||||
| 包装等 ※3 | 46,500 | ||||
| 更新 | 滅菌 ※1 | 49,600 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | ||
| 一般 ※2 | 49,600 | ||||
| 包装等 ※3 | 23,600 | ||||
| 区分追加・変更 | 滅菌 ※1 | 79,300 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | ||
| 一般 ※2 | 75,200 | ||||
| 包装等 ※3 | 40,300 | ||||
| 適合性調査 | 当初 | 滅菌 ※1 | 47,700 |
品目、製造所、申請区分ごとに申請してください。(品目については、同一の一般的名称であれば複数品目の一括申請が可能です。)
(滅菌工程のみを行う場合は複数品目の一括申請が可能です。) 手数料は承認申請書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 |
|
| 一般 ※2 | 28,100 | ||||
| 包装等 ※3 | 13,100 | ||||
| 外部試験機関等 ※4 | 13,100 | 複数品目の一括申請が可能(同一機関に限る。)。 | |||
| 定期 | 滅菌 ※1 | 基本 | 101,800 |
製造所ごとに申請してください。
手数料は承認書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 複数の申請区分を申請する場合は、基本料金は上位の区分の手数料(基本料金は合算ではありません。)、品目料金はそれぞれの品目の製造工程に対応する手数料になります。 (品目数は、同一の一般的名称であれば複数品目であっても1品目とします。) (滅菌工程のみを行う場合は複数品目であっても1品目とします。) |
|
| 品目 | 2,050 | ||||
| 一般 ※2 | 基本 | 71,100 | |||
| 品目 | 1,020 | ||||
| 包装等 ※3 | 基本 | 38,300 | |||
| 品目 | 340 | ||||
|
外部
試験機関等 ※4 |
基本 | 38,300 | |||
| 品目 | 340 | ||||
| 修理業 | 新規 | 75,200 | |||
| 更新 | 49,500 | ||||
| 区分追加・変更 | 17,300 | ||||
| 許可証再交付 | 3,400 | ||||
| 許可証書換交付 | 2,400 | ||||
※1 薬事法施行規則第26条第5項第2号
※2 薬事法施行規則第26条第5項第3号
※3 薬事法施行規則第26条第5項第4号
※4 外部試験検査機関、設計開発管理機関
医薬品販売業関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬局開設許可 | 34,100 | |
| 薬局開設許可更新 | 12,700 | |
| 薬局開設許可証再交付 | 3,500 | |
| 薬局開設許可証書換交付 | 2,500 | |
| 医薬品販売業許可 | 34,100 | 都知事許可分 ※1 |
| 医薬品販売業許可更新 | 12,700 | 都知事許可分 ※1 |
| 医薬品販売業許可証再交付 | 3,500 | 都知事許可分 ※1 |
| 医薬品販売業許可証書換交付 | 2,500 | 都知事許可分 ※1 |
| 医薬品の販売先等変更許可証再交付 | 3,500 | 都知事許可分 ※1 |
| 医薬品の販売先等変更許可証書換交付 | 2,500 | 都知事許可分 ※1 |
| 配置従事者身分証明書交付 | 8,400 | |
| 配置従事者身分証明書再交付 | 3,500 | |
| 配置従事者身分証明書書換交付 | 2,500 | |
| 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可 | 34,100 | |
| 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可更新 | 12,400 | |
| 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証書換交付 | 2,400 | |
| 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証再交付 | 3,400 |
※1 都知事許可分医薬品販売業
店舗販売業(多摩・島しょ)、配置販売業、卸売販売業、一般販売業(多摩・島しょ)、薬種商販売業(多摩・島しょ)、特例販売業(多摩・島しょ)
特別区長許可分の一般販売業、特例販売業、店舗販売業及び薬種商販売業については、各区にお問い合わせください。
登録販売者関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録販売者登録 | 7,300 | |
| 登録販売者登録証再交付 | 4,200 | |
| 登録販売者登録証書換交付 | 3,200 |
毒物・劇物、麻薬・向精神薬、大麻・覚せい剤関係
(単位:円)
| 申請区分 | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 毒物劇物製造・輸入業登録 | 厚生労働大臣登録 | 20,600 | |
| 都知事登録 | 30,900 | ||
| 毒物劇物製造・輸入業更新 | 厚生労働大臣登録 | 6,800 | |
| 都知事登録 | 10,900 | ||
| 毒物劇物製造・輸入業変更 | 厚生労働大臣登録 | 3,200 | |
| 都知事登録 | 5,200 | ||
| 毒物劇物販売業登録 | 16,900 | 都知事登録(多摩・島しょ) ※1 | |
| 毒物劇物販売業更新 | 7,400 | 都知事登録(多摩・島しょ) ※1 | |
| 毒物劇物販売業登録票再交付 | 4,900 | 都知事登録(多摩・島しょ) ※1 | |
| 毒物劇物販売業登録票書換交付 | 2,800 | 都知事登録(多摩・島しょ) ※1 | |
| 麻薬施用者免許 | 4,600 | ||
| 麻薬施用者免許再交付 | 3,200 | ||
| 麻薬管理者免許 | 4,600 | ||
| 麻薬管理者免許再交付 | 3,200 | ||
| 麻薬研究者免許 | 4,600 | ||
| 麻薬研究者免許再交付 | 3,200 | ||
| 麻薬小売業者免許 | 4,600 | ||
| 麻薬小売業者免許証再交付 | 3,200 | ||
| 麻薬卸売業者免許 | 16,600 | ||
| 麻薬卸売業者免許証再交付 | 3,200 | ||
| 向精神薬試験研究施設設置者登録 | 4,600 | ||
| 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付 | 3,200 | ||
| 向精神薬小売業者免許 | 4,600 | ||
| 向精神薬小売業者免許再交付 | 3,200 | ||
| 向精神薬卸売業者免許 | 16,600 | ||
| 向精神薬卸売業者免許証再交付 | 3,200 | ||
| 大麻研究者免許 | 8,100 | ||
| 大麻研究者免許登録変更 | 3,900 | ||
| 大麻研究者免許証再交付 | 3,900 | ||
| 覚せい剤製造業者指定 | 17,600 | ||
| 覚せい剤製造業者指定証再交付 | 2,900 | ||
| 覚せい剤原料輸入業者指定 | 17,600 | ||
| 覚せい剤原料輸入業者指定証再交付 | 2,900 | ||
| 覚せい剤原料輸出業者指定 | 17,600 | ||
| 覚せい剤原料輸出業者指定証再交付 | 2,900 | ||
| 覚せい剤原料製造業者指定 | 17,600 | ||
| 覚せい剤原料製造業者指定証再交付 | 2,900 | ||
| 覚せい剤施用機関・研究者指定 | 4,600 | ||
| 覚せい剤施用機関・研究者指定証再交付 | 3,200 | ||
| 覚せい剤原料取扱者指定 | 13,400 | ||
| 覚せい剤原料取扱者指定証再交付 | 3,200 | ||
| 覚せい剤原料研究者指定 | 4,600 | ||
| 覚せい剤原料研究者指定証再交付 | 3,200 | ||
※1特別区長登録分については、各区にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号