バス時刻表

北療育医療センター通園バス
通園バスの運行時刻が、平成18年4月1日より下記のとおり変更になりました。
|
センター発
(両便共通) |
王子コース | 板橋コース | 運行曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 王子駅発 | 下板橋駅発 | 板橋駅発 | 新板橋発 | ||
| 午前8時40分 | 午前8時50分 | 午前8時45分 | 午前8時50分 | 午前8時52分 |
月曜日
から 土曜日 |
| 午前9時10分 | 午前9時20分 | 午前9時15分 | 午前9時20分 | 午前9時22分 | |
| 午前9時40分 | 午前9時50分 | 午前9時45分 | 午前9時50分 | 午前9時52分 | |
| 午前10時10分 | 午前10時20分 | 午前10時15分 | 午前10時20分 | 午前10時22分 | |
| 午前11時10分 | 午前11時20分 | 午前11時15分 | 午前11時20分 | 午前11時22分 | |
| 午後0時 | 午後0時10分 | 午後0時05分 | 午後0時10分 | 午後0時12分 | |
| 午後0時30分 | 午後0時40分 | 午後0時35分 | 午後0時40分 | 午後0時42分 | 土曜日のみ |
| 午後1時30分 | 午後1時40分 | 午後1時35分 | 午後1時40分 | 午後1時42分 |
月曜日
から 金曜日 |
| 午後2時20分 | 午後2時30分 | 午後2時25分 | 午後2時30分 | 午後2時32分 | |
| 午後3時 | 午後3時10分 | 午後3時05分 | 午後3時10分 | 午後3時12分 | |
通園バスは、
☆王子コース(センター⇔王子駅)
☆板橋コース(センター→下板橋駅
→板橋駅
→新板橋駅
→センター)
1台ずつ(計2台)
運行しています。
障害者スポーツセンター送迎バス
| スポーツセンター⇔王子駅 | スポーツセンター⇔池袋 | ||
|---|---|---|---|
| センター発 | 王子駅発 | センター発 | 池袋駅発 |
| 午前8時35分 | 午前8時45分 | 午前7時50分 | 午前8時20分 |
| 午前9時05分 | 午前9時15分 | 午前8時50分 | 午前9時10分 |
| 午前9時35分 | 午前9時45分 | 午前10時 | 午前10時35分 |
| 午前10時35分 | 午前10時45分 | 午前11時20分 | 午前11時55分 |
| 午前11時35分 | 午前11時45分 | 午後0時40分 | 午後1時15分 |
| 午後0時35分 | 午後0時45分 | 午後2時 | 午後2時35分 |
| 午後1時35分 | 午後1時45分 | 午後3時30分 | 午後4時05分 |
| 午後2時35分 | 午後2時45分 | 午後4時50分 | 午後5時25分 |
| 午後3時35分 | 午後3時45分 | 午後6時10分 | 午後6時45分 |
| 午後4時35分 | 午後4時45分 | 午後7時30分 | 午後8時05分 |
| 午後5時05分 | 午後5時15分 | 午後9時 | 午後9時30分 |
| 午後5時35分 | 午後5時45分 | ||
| 午後6時05分 | 午後6時15分 | ||
| 午後6時35分 | 午後6時45分 | ||
| 午後7時35分 | 午後7時45分 | ||
| 午後8時15分 | 午後8時25分 | ||
| 午後9時 | |||
障害者スポーツセンター送迎バスは、水曜日・休館日は運行しておりません。ご注意下さい。

お問い合わせ
このページの担当は 北療育医療センター 事務室 庶務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号