保育室一覧
※利用方法は、お住まいの区市町村にお問合せください。
※ この一覧表に記載があるのは、平成22年12月1日現在保育室として開設している施設です。
※「証明書交付」欄の証明書とは、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」のことで、「有」と表示している施設に交付しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書とは
消費税法施行令の一部改正及び厚生労働省告示の公示を受け、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」 (平17年1月21日付雇児発第012002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、立入調査を実施した認可外保育施設のうち、一定の基準を満たす施設に対し、都道府県知事等が当該基準を満たす旨の証明書を交付をするもので、交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税とされることになりました。(平成17年4月1日施行)
| 施設名 | 定員 | 設置者 | 所在地 | 電話 | 事業開始年月日 |
証明書
交付 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京逓信病院ひまわり育児室 | 29 | 日本郵政株式会社労働組合東京逓信病院支部 | 千代田区富士見2−14−23 | 03-5214-7070 | 昭和39年3月2日 | 有 |
| 2 | 新宿区 | 鳩の会ポッポの家共同保育所 | 16 | 鳩の会 | 新宿区中井2−28−3 | 03-3950-2060 | 昭和40年11月2日 | 有 |
| 3 | 新宿区 | 国立国際医療センター つくし保育園 | 20 | 国立国際医療センター | 新宿区戸山1−21−1 | 03-3202-7181 | 昭和39年10月11日 | 有 |
| 4 | 新宿区 | コスモス保育園 | 21 | 浅野すみ江 | 新宿区大久保1−13−19 | 03-3208-8506 | 昭和58年1月13日 | 有 |
| 5 | 新宿区 | 東京YMCA山手センターチャイルドケアセンターSTEP | 20 | 財団法人東京キリスト教青年会 | 新宿区西早稲田2−18−12 | 03-3202-0321 | 平成3年7月1日 | 有 |
| 6 | 江東区 | どんぐり保育室 | 12 | どんぐりっこの会 | 江東区北砂5−20−10−224 | 03-3640-7052 | 昭和54年8月1日 | 有 |
| 7 | 江東区 | セピアランド保育室 | 24 | 河村寿輔 | 江東区東陽4−6−14 トーカン東陽マンション208 | 03-3646-6010 | 昭和58年6月15日 | 有 |
| 8 | 目黒区 | ニコニコ保育園 | 22 | 特定非営利活動法人目黒つくしんぼの会 | 目黒区下目黒3−22−18 栄都ビル | 03-3710-3642 | 昭和41年5月1日 | 有 |
| 9 | 目黒区 | 共同保育所コロちゃんの家 | 18 | コロちゃんの家の会 | 目黒区目黒本町5−7−16 | 03-3713-1642 | 昭和43年4月1日 | 有 |
| 10 | 目黒区 | エルデ保育園 | 18 | 中村重子 | 目黒区駒場2−7−7 | 03-3465-4680 | 昭和50年5月8日 | 有 |
| 11 | 目黒区 | ひまわり保育園 | 15 | 島貫仁枝 | 目黒区中央町1−8−5 | 03-3712-5915 | 昭和51年11月1日 | 有 |
| 12 | 大田区 | 子供の部屋保育園 | 27 | 武田妙子 | 大田区中央5−10−16 | 03-3753-5679 | 昭和49年9月1日 | |
| 13 | 大田区 | 子供の部屋保育室 | 15 | 石川由利子 | 大田区西蒲田1−16−5 | 03-3753-4359 | 昭和51年9月1日 | |
| 14 | 大田区 | 前田保育所 | 20 | 前田マサ | 大田区下丸子3−15−16 | 03-3759-8218 | 昭和40年3月1日 | 有 |
| 15 | 大田区 | 杉ノ子の家 | 18 | 谷口敬子 | 大田区西糀谷3−3−11 | 03-5705-3741 | 昭和56年10月1日 | |
| 16 | 大田区 | 衆幸会南六郷保育園 | 25 | 三里真砂美 | 大田区南六郷1−12−9 | 03-3735-0777 | 昭和47年4月1日 | |
| 17 | 大田区 | たんぽぽ保育園 | 16 | たんぽぽ保育園理事会 | 大田区石川町2−9−3 | 03-3726-1537 | 平成10年4月1日 | 有 |
| 18 | 世田谷区 | つくし保育園 | 26 | 特定非営利活動法人つくしの会 | 世田谷区太子堂2−6−12 | 03-3412-0294 | 昭和44年10月1日 | 有 |
| 19 | 世田谷区 | クラルテ保育園 | 25 | 村松伊見子 | 世田谷区世田谷1−22−2 | 03-3429-4882 | 昭和47年4月1日 | 有 |
| 20 | 世田谷区 | バンビ保育室 | 24 | 特定非営利活動法人バンビの会 | 世田谷区世田谷1−32−14 | 03-3428-4757 | 昭和49年11月18日 | 有 |
| 21 | 世田谷区 | サン・ベビールーム | 29 | 篠原学 | 世田谷区三軒茶屋2−8−11ー102 | 03-3422-1214 | 昭和51年11月1日 | 有 |
| 22 | 世田谷区 | なかよし保育室 | 10 | 特定非営利活動法人なかよし子育てねっと | 世田谷区池尻2−28−12 | 03-3410-3529 | 昭和53年4月1日 | |
| 23 | 世田谷区 | ひまわり保育園 | 24 | 村上シウ子 | 世田谷区下馬6−15−13 SSビル2F | 03-3424-4885 | 昭和51年6月10日 | 有 |
| 24 | 世田谷区 | ドレミファ保育室 | 29 | 平林邦男 | 世田谷区北沢2−26−23 | 03-3485-7384 | 昭和51年6月1日 | 有 |
| 25 | 世田谷区 | 玉川赤ちゃんの家保育園 | 25 | 特定非営利活動法人玉川保育の会 | 世田谷区玉川3−27−1 | 03-3700-5248 | 昭和53年2月24日 | 有 |
| 26 | 世田谷区 | にじいろ保育園 | 29 | 特定非営利活動法人玉川保育の会 | 世田谷区等々力4−19−18 | 03-5707-5322 | 平成12年12月1日 | 有 |
| 27 | 世田谷区 | 高木保育園 | 20 | 任意団体砧の会 | 世田谷区砧6−26−22 | 03-3415-4440 | 昭和43年9月1日 | 有 |
| 28 | 世田谷区 | メネス保育園 | 29 | 後藤芳子 | 世田谷区南烏山4−16−16 | 03-3300-1673 | 昭和50年4月1日 | 有 |
| 29 | 世田谷区 | 財団法人東京キリスト教青年会YMCAチャイルドケアセンター | 20 | 財団法人東京キリスト教青年会 | 世田谷区奥沢5−41−7 | 03-3722-4158 | 平成10年4月1日 | 有 |
| 30 | 世田谷区 | おひさま保育園 | 29 | 特定非営利活動法人おひさま保育の会 | 世田谷区尾山台3−33−2 | 03-5707-3888 | 平成10年6月1日 | 有 |
| 31 | 世田谷区 | さくらキッズ | 29 | 学校法人芳村学園 | 世田谷区新町3−21−3 | 03-5426-2415 | 平成11年4月1日 | 有 |
| 32 | 世田谷区 | 保育室SUKUSUKU | 21 | 特定非営利活動法人子育てねっとSukuSuku | 世田谷区梅丘1−8−9 | 03-5450-8484 | 平成11年4月1日 | 有 |
| 33 | 世田谷区 | チャイルドスクエア成城学園 | 29 | 社会福祉法人カナの会 | 世田谷区成城6−15−23 成城プラザ2F | 03-5490-6261 | 平成11年10月1日 | 有 |
| 34 | 世田谷区 | 学校法人二階堂学園日本女子体育大学附属 みどり幼稚園保育室 | 29 | 学校法人二階堂学園 | 世田谷区松原2−17−22 | 03-3322-8452 | 平成12年4月1日 | 有 |
| 35 | 渋谷区 | カナリー保育園 | 29 | 今村壮希 | 渋谷区幡ヶ谷2−17−15 | 03-3377-7526 | 昭和53年3月1日 | 有 |
| 36 | 渋谷区 | 子供の森チャムチャム | 10 | 小澤次子 | 渋谷区恵比寿西1−31−17−205 | 03-3461-5753 | 昭和54年6月1日 | 有 |
| 37 | 渋谷区 | 代々木の杜幼育園 | 27 | 竹井佐智子 | 渋谷区富ヶ谷1−8−14 | 03-3467-3609 | 昭和54年10月1日 | 有 |
| 38 | 渋谷区 | コミュニティハウス保育室ポッポ | 10 | 共同設置 | 渋谷区幡ヶ谷2−6−1−103 | 03-3320-8163 | 昭和58年4月1日 | 有 |
| 39 | 北区 | たんぽぽ共同保育園 | 14 | 特定非営利活動法人共同の保育・子育ての会 | 北区豊島2−24−5 | 03-3919-3208 | 昭和45年10月1日 | 有 |
| 40 | 北区 | すずらん共同保育園 | 18 | 特定非営利活動法人すずらん子育ての会 | 北区堀船2−2−16 | 03-3911-2795 | 昭和46年10月1日 | 有 |
| 41 | 北区 | のいちご共同保育園 | 27 | のいちご会 | 北区豊島5−5−8 B集会所 | 03-3927-6744 | 昭和47年11月1日 | 有 |
| 42 | 北区 | はとぽっぽ共同保育園 | 12 | 特定非営利活動法人共同の保育・子育ての会 | 北区東十条2−9−17 | 03-3919-6593 | 昭和49年5月11日 | 有 |
| 43 | 北区 | サンベビー保育園 | 15 | サンベビー会 | 北区東十条6−7−12 | 03-3902-2192 | 昭和52年4月1日 | 有 |
| 44 | 北区 | 譲灘保育園 | 12 | 緑川風子 | 北区中十条2−23−12 | 03-3908-8001 | 昭和51年4月1日 | 有 |
| 45 | 板橋区 | マミー保育所 | 12 | 谷田貝泰子 | 板橋区坂下2−31−13 | 03-3965-4751 | 昭和51年4月1日 | 有 |
| 46 | 板橋区 | 東京家政大学ナースリールーム | 14 | 学校法人渡辺学園 | 板橋区加賀1−18−1 | 03-3961-5220 | 昭和42年5月1日 | 有 |
| 47 | 練馬区 | むさし保育園 | 29 | 村田稠苗 | 練馬区豊玉北4−27−16 | 03-3992-0498 | 昭和34年4月1日 | 有 |
| 48 | 練馬区 | 風の子保育園 | 28 | 特定非営利活動法人風の子の会 | 練馬区向山1−13−10 | 03-3990-3920 | 昭和32年4月1日 | 有 |
| 49 | 練馬区 | いずみ保育園 | 15 | 柏崎礼子 | 練馬区上石神井1−28−24 | 03-3928-6066 | 昭和44年4月1日 | 有 |
| 50 | 練馬区 | 大泉くるみ保育園 | 20 | 宮下和子 | 練馬区大泉学園町7−1−30 | 03-3922-8510 | 昭和52年4月1日 | 有 |
| 51 | 練馬区 | はとぽっぽ保育園 | 15 | 関根敏子 | 練馬区平和台2−30−9 | 03-3932-1014 | 昭和56年2月1日 | 有 |
| 52 | 練馬区 | 神愛子どもの園 | 21 | 北條美智江 | 練馬区早宮1−41−5 | 03-3992-1768 | 昭和57年10月1日 | 有 |
| 53 | 練馬区 | いなほ保育園 | 12 | 布施やつよ | 練馬区小竹町2−79−11 | 03-3955-1814 | 昭和59年4月1日 | 有 |
| 54 | 足立区 | 潮保育室 | 18 | 山岸みつ子 | 足立区加賀1−9−4 | 03-3899-1568 | 昭和52年10月1日 | 有 |
| 55 | 足立区 | 保育室エンジェル・キッズ・サポート | 19 | 安田剛 | 足立区綾瀬2−29−6 | 03-3602-3114 | 平成10年3月16日 | |
| 56 | 足立区 | きりん保育室 | 15 | 國井ひとみ | 足立区梅田8−12−12 | 03-3887-5848 | 平成12年2月1日 | 有 |
| 57 | 江戸川区 | 杉の子共同保育所 | 13 | 江戸川杉の子の会 | 江戸川区中央2−8−20 | 03-3655-5709 | 昭和46年11月1日 | 有 |
| 58 | 江戸川区 | たんぽぽ共同保育所 | 20 | 特定非営利活動法人江戸川たんぽぽの会 | 江戸川区中葛西5−6−4 久松コーポ1F | 03-3687-8123 | 昭和48年10月1日 | 有 |
| 59 | 江戸川区 | みのり保育園 | 29 | 尾崎教弘 | 江戸川区中葛西5−36−12 グランディオ葛西201 | 03-3688-2981 | 昭和52年2月1日 | 有 |
| 60 | 立川市 | つくし保育園 | 29 | 小出玲子 | 立川市栄町3−24−12 | 042-536-1594 | 昭和51年8月1日 | 有 |
| 61 | 府中市 | 西原保育室 | 23 | 山縣宏子 | 府中市西原町3−3−42 | 042-576-6250 | 昭和52年6月1日 | 有 |
| 62 | 府中市 | ごんべのお宿保育園 | 15 | 特定非営利活動法人ごんべのお宿 | 府中市是政1−48−19 | 042-367-0986 | 昭和54年3月1日 | 有 |
| 63 | 府中市 | たけの子保育室 | 12 | 澤井カズ子 | 府中市本町2−10−9 | 042-368-7691 | 昭和57年4月1日 | |
| 64 | 調布市 | 藤保育室 | 15 | 武藤あけみ | 調布市西つつじヶ丘1−47−4 | 042-486-4191 | 平成8年4月1日 | 有 |
| 65 | 町田市 | こざくら保育室 | 12 | 石井香世子 | 町田市木曽東1−6−25 | 042-725-1378 | 昭和40年4月1日 | 有 |
| 66 | 小金井市 | こどもの家保育園 | 14 | 清島正樹 | 小金井市貫井南町4−20−31 | 042-381-7914 | 昭和41年1月15日 | 有 |
| 67 | 小金井市 | 回帰船保育所 | 23 | 特定非営利活動法人回帰船保育所 | 小金井市中町4−7−7 | 042-384-1839 | 昭和49年12月1日 | 有 |
| 68 | 小金井市 | どろんこ保育所 | 18 | どろんこ保育所 | 小金井市本町3−12−30 | 042-385-1642 | 昭和52年12月1日 | |
| 69 | 小金井市 | みどりベビーセンター | 8 | 山路晴一 | 小金井市緑町2−4−2 | 042-384-5449 | 昭和53年9月1日 | 有 |
| 70 | 東村山市 | いづみ愛児園 | 29 | 清水道子 | 東村山市栄町1−37−28 | 042-395-0739 | 昭和40年9月1日 | 有 |
| 71 | 東村山市 | ことり保育室 | 14 | 小野寺妙子 | 東村山市野口町3−36−11 | 042-393-2053 | 昭和46年4月1日 | 有 |
| 72 | 東村山市 | みゆき保育所 | 22 | 鶴尾幸 | 東村山市秋津町5−4−13 | 042-313-3337 | 昭和45年4月1日 | 有 |
| 73 | 東村山市 | たんぽぽ保育園 | 29 | 平間豊子 | 東村山市本町3−14−17 | 042-394-8585 | 昭和47年4月1日 | 有 |
| 74 | 国分寺市 | 西国分寺共同保育園 | 24 | 特定非営利活動法人西国分寺共同保育園 | 国分寺市日吉町1−2−14 | 042-321-5009 | 昭和55年4月1日 | 有 |
| 75 | 狛江市 | あられ保育室 | 12 | 安本矢須子 | 狛江市岩戸南3−6−11 | 03-3480-7723 | 昭和57年8月1日 | 有 |
| 76 | 狛江市 | 保育室赤いほっぺ | 10 | 特定非営利活動法人赤いほっぺ | 狛江市中和泉5−24−9 | 03-3480-3278 | 昭和62年4月1日 | 有 |
| 77 | 東大和市 | 私立東大和保育園 | 18 | 十河祥宏 | 東大和市新堀1−1435−33 | 042-562-1758 | 昭和63年4月1日 | 有 |
| 78 | 東久留米市 | たんぽぽ保育園 | 12 | 大工原富子 | 東久留米市金山町2−10−20 | 042-471-7402 | 昭和47年4月1日 | 有 |
| 79 | 西東京市 | 小峰保育室 | 12 | 小峰保雄 | 西東京市南町4−11−28 | 042-464-1659 | 昭和46年1月1日 | 有 |
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号