教育課程(看護学科・3年課程)
| 授業科目 | 単位 | 時間数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤、人間と生活、社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | |||
| 社会学 | 1 | 30 | |||
| 教育学 | 1 | 30 | |||
| 人間関係論 | 1 | 15 | |||
| 情報科学 | 1 | 30 | |||
| 物理学 | 1 | 15 | |||
| 英語 | 1 | 30 | |||
| 英会話 | 1 | 30 | |||
| 体育 | 1 | 30 | |||
| 運動と健康 | 1 | 30 | |||
| 哲学 | 1 | 30 | |||
| 文化人類学 | 1 | 30 | |||
| 基礎分野 小計 | 13 | 360 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 形態機能学1 | 身体の構造と機能の基礎 | 1 | 30 |
| 形態機能学2 | 脳神経系の構造と機能及び生体の防御機構 | 1 | 30 | ||
| 形態機能学3 | 日常生活行動の構造と機能 | 1 | 30 | ||
| 形態機能学4 | 食べる・トイレに行く・性のしくみ | 1 | 30 | ||
| 形態機能学5 | 日常生活行動と生理的機能 | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | |||
| 疾病の成り立ち,と,回復の促進 | 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 30 | ||
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | |||
| 疾病と治療1 | 呼吸器・循環器・腎泌尿器 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療2 | 自己免疫・内分泌代謝・消化器 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療3 | 脳神経・運動器 | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療4 | 感覚器・血液リンパ・女性生殖器 | 1 | 30 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | |||
| 治療論1 | 放射線・手術・麻酔・検査 | 1 | 30 | ||
| 治療論2 | 栄養学・リハビリテーション | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生と健康支援 | 1 | 15 | ||
| 医療と倫理 | 1 | 15 | |||
| 社会保障と制度 | 1 | 15 | |||
| 社会福祉活動 | 1 | 15 | |||
| 医療と法律 | 1 | 15 | |||
| 看護と医療過誤 | 1 | 15 | |||
| 専門基礎分野 小計 | 21 | 540 | |||
| 専門分野1 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | |
| 看護の理論 | 1 | 15 | |||
| 看護の基本となる技術1〜4 | 人間関係成立の技術 | 1 | 30 | ||
| 対象把握の技術 | 1 | 30 | |||
| 医療・療養環境を整える技術 | 1 | 30 | |||
| 看護過程 | 1 | 30 | |||
| 生活を整える技術1・2 | 食事・排泄 | 1 | 30 | ||
| 清潔・活動休息 | 1 | 30 | |||
| 診療に伴う技術 | 治療・検査に伴う技術 | 1 | 30 | ||
| 基礎看護技術 | 臨床看護技術 | 1 | 30 | ||
| 専門分野1 講義 小計 | 10 | 285 | |||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習1 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護学実習2 | 2 | 90 | |||
| 専門分野1 実習 小計 | 3 | 135 | |||
| 専門分野1 小計 | 13 | 420 | |||
| 専門分野2 | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| セルフマネジメントに向けての看護 | 1 | 30 | |||
| 健康危機状況における看護 | 1 | 30 | |||
| セルフケア再獲得に向けての看護 | 1 | 30 | |||
| 緩和ケアを必要とする人の看護 | 1 | 30 | |||
| 成人の看護過程 | 1 | 30 | |||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 | |||
| 高齢者の健康障害時の看護 | 1 | 30 | |||
| 高齢者の看護過程 | 1 | 15 | |||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 小児の発達段階に応じた看護 | 1 | 15 | |||
| 小児の健康状態に応じた看護 | 1 | 30 | |||
| 治療を受ける小児の看護 | 1 | 30 | |||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 妊婦・産婦の看護 | 1 | 30 | |||
| 褥婦・新生児の看護 | 1 | 30 | |||
| 周産期にある人のハイリスク時の看護 | 1 | 15 | |||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 精神に障がいを持つ人の理解 | 1 | 30 | |||
| 精神看護の基本技術 | 1 | 15 | |||
| 精神に障がいをもつ人の生活と看護 | 1 | 30 | |||
| 専門分野2 講義 小計 | 22 | 600 | |||
| 専門分野2 | 臨地実習 | 成人看護学実習1 | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習2 | 2 | 90 | |||
| 成人看護学実習3 | 2 | 90 | |||
| 老年看護学実習1 | 2 | 90 | |||
| 老年看護学実習2 | 2 | 90 | |||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 専門分野2 実習 小計 | 16 | 720 | |||
| 専門分野2 小計 | 38 | 1,320 | |||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 15 | |
| 在宅療養者の状態別看護 | 1 | 30 | |||
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | |||
| 在宅看護過程 | 1 | 15 | |||
| 看護の統合と実践 | 看護管理と研究 | 1 | 30 | ||
| 災害看護 | 1 | 15 | |||
| 診療の補助技術における安全 | 1 | 30 | |||
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 | |||
| 統合分野 講義 小計 | 8 | 180 | |||
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | |||
| 統合分野 実習 小計 | 4 | 180 | |||
| 統合分野 小計 | 12 | 360 | |||
| 講義 合計 | 74 | 1,965 | |||
| 実習 合計 | 23 | 1,035 | |||
| 総合計 | 97 | 3,000 | |||
お問い合わせ
このページの担当は 南多摩看護専門学校 教務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号