食品衛生の窓 東京都の食品安全情報サイト
たべもの安全情報館 食品事業者向け情報 調査・統計データ 東京都の取組・制度

ホーム調査・統計データ保菌者検索事業平成30年 東京都保菌者検索事業実施結果速報

保菌者検索事業
 
平成30年 東京都保菌者検索事業実施結果速報
東京都保菌者検索事業
実施結果(確定値)
バックナンバー

平成30年 東京都保菌者検索事業実施結果速報

平成31年1月29日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。

平成30年東京都保菌者検索事業実施結果(速報値)

平成30年12月31日現在
食品監視課食中毒調査担当


1 腸管出血性大腸菌の発生状況累計グラフ

(1)散発患者発生動向調査

散発患者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
O157VT2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 2 2 12
O157VT1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 3 10 14 4 1
その他 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 4 2
累計 1 1 2 4 5 5 6 8 11 14 15 21 24 31 43 59 69 84


   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O157VT1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
O157VT2 12 0 5 5 8 3 7 1 2 7 6 2 1 0 2 1 0 2
O157VT1,2 4 5 4 26 20 18 8 4 5 2 2 3 1 4 0 1 0 0
その他 1 3 5 2 3 6 2 3 1 1 1 4 2 3 0 1 3 0
累計 101 109 123 157 188 215 232 242 250 260 269 278 282 290 292 295 298 300


(2)無症状病原体保有者調査


無症状病原体保有者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O157VT2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
O157VT1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0
累計 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 10 11 11

   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O157VT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O157VT2 1 2 0 5 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
O157VT1,2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
その他 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0
累計 12 14 15 21 24 31 31 33 33 37 39 40 41 45 45 47 47 48

2 サルモネラの発生状況累計グラフ

(1)散発患者発生動向調査

散発患者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
O7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累計 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5


   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
O7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O9 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
累計 8 9 12 15 16 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23


(2)無症状病原体保有者調査


無症状病原体保有者発生状況累計グラフ

   1月上旬 1月中旬 1月下旬 2月上旬 2月中旬 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬
O4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0
O7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
O9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
その他 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0
累計 1 1 3 6 6 6 7 7 7 9 11 11 15 17 20 24 25 26

   7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬 9月上旬 9月中旬 9月下旬 10月上旬 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬
O4 1 2 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
O7 4 1 3 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
O9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 3 0 1 1 0 2 2 1 5 1 0 0 1 1 1 0 0
累計 33 39 46 47 52 53 56 60 62 67 69 69 72 74 76 78 78 78


▲このページのトップへ


▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食中毒調査担当が管理しています。


▲このページのトップへ