MENU

ホーム » 調査・統計データ » 食中毒の発生状況 » 昭和24年からの食中毒発生状況

昭和24年からの食中毒発生状況

昭和24年から昭和63年までの食中毒発生件数

件数 患者数 死亡者数
昭和24年 82  994  18 
昭和25年 85  2740  19 
昭和26年 75  1516 
昭和27年 119  2832 
昭和28年 77  1239 
昭和29年 123  1682 
昭和30年 243  6935  12 
昭和31年 139  3522 
昭和32年 100  1492 
昭和33年 124  2516 
昭和34年 150  4647  11 
昭和35年 198  5132 
昭和36年 224  5206  10 
昭和37年 181  6212 
昭和38年 149  5024 
昭和39年 161  3384 
昭和40年 135  3668 
昭和41年 126  3473 
昭和42年 201  4220 
昭和43年 159  3045 
昭和44年 177  3875 
昭和45年 154  4865 
昭和46年 174  3075 
昭和47年 194  4489 
昭和48年 145  2952 
昭和49年 100  997 
昭和50年 180  3226 
昭和51年 107  2510 
昭和52年 141  2469 
昭和53年 123  3383 
昭和54年 141  3619 
昭和55年 155  4371 
昭和56年 153  2725 
昭和57年 114  2709 
昭和58年 132   2206
昭和59年 122  3370 
昭和60年 106  3336 
昭和61年 97  2810 
昭和62年 74  2075 
昭和63年 68  2415 


平成元年から令和5年までの食中毒発生件数

件数 患者数 死亡者数
平成元年 92  3,958 
平成2年 85  2,339 
平成3年 60  1,937 
平成4年 53  1,343 
平成5年 65  1,394 
平成6年 84  2,747 
平成7年 80  2,444 
平成8年 110  1,597 
平成9年 103  1,992 
平成10年 112  1,884 
平成11年 94  2,367 
平成12年 110  2,703 
平成13年 77  934 
平成14年 118  2,849 
平成15年 103  2,322 
平成16年 79  1,955 
平成17年 99  2,518 
平成18年 114  2,614 
平成19年 83  2,050 
平成20年 106  1,442 
平成21年 126   1,847 
平成22年 143  2,006 
平成23年 133  1,515 
平成24年 142  2,103 
平成25年 87  1.324 
平成26年 103  1,096 
平成27年 149  2,258 
平成28年 136  2,309 
平成29年  132  2,628 
平成30年 185  1,917
平成31年(令和元年)  119 865 
 令和2年 114 3,359 
 令和3年 83 610 
 令和4年 104 519
 令和5年 137 878 0


グラフ 昭和24年以降発生した食中毒発生件数


グラフ 昭和24年以降発生した食中毒患者数


グラフ 昭和24年以降発生した食中毒死亡者数



▲このページのトップへ



▼ お問い合わせ先

事業者の方   ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食中毒調査担当が管理しています。


▲このページのトップへ